DWZ Übersicht ::: SC Hagenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Supper,Markus 2049 - 71 2138
2 Dantes,Thorsten 1991 - 45 1997
3 Michenfelder,Markus Martin 1908 - 62 -
4 Geritan,Klaus 1894 - 75 -
5 Wayand,Stefan 1855 - 60 -
6 Dübon,Roland 1847 - 52 -
7 Schlegel,Stefan 1827 - 68 1722
8 Ulmer,Ralf 1759 - 48 -
9 Böringer,Armin 1750 - 54 -
10 Thronicke,Klaus-Peter 1744 - 94 1935
11 Baron,Andreas 1730 - 63 -
12 Dietz,Daniel 1673 - 38 1592
13 Morgen,Ronny 1641 - 44 -
14 Homberg,Jan 1604 - 13 -
15 Dittrich,Martin 1591 - 51 -
16 Dietz,Helena 1585 - 51 1492
17 Zimmermann,Jan 1585 - 26 -
18 Oberfrank,Thomas 1563 - 45 -
19 Scharf,Daniel 1543 - 29 -
20 Andre,Jan 1514 - 16 -
21 Häfele,Sascha 1379 - 30 -
22 Getto,Markus 1374 - 16 -
23 Werling,Ewald 1361 - 16 -
24 Wayand,Christian 1349 - 35 -
25 Dries,Thorsten 1309 - 11 -
26 Nreca,Kristian 1173 - 16 -
27 Hormuth,Yannick 1146 - 21 -
28 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1131 - 26 -
29 Vacirtzis,Ioannis 1110 - 17 -
30 Nreca,Sebastian 1108 - 13 -
31 Bulut,Sezer 1107 - 9 -
32 Kammerl,Jan 1070 - 10 -
33 Watkin,Mike 1058 - 2 -
34 Fredrich,Adrian 942 - 3 -
35 Thomas,Luca 938 - 16 -
36 Eisenlohr,Sönke 922 - 22 -
37 Eisenlohr,Daphne 922 - 12 -
38 Paletta,Alexander 846 - 6 -
39 Steegmüller,Moritz 796 - 1 -
40 Nagel,Julius 785 - 9 -
41 Michenfelder,Raphael 784 - 5 -
42 Ruzin,Boris 774 - 1 -
43 Weiland,Ronilo Matthias 760 - 2 -
44 Kammerl,Niels 732 - 5 -
45 Zelek,Jasmine - -
46 Wambold,Emanuel - -
47 Greilach,Paul - -
48 Lim,Yannick - -
49 Valnion,Moritz - -
50 Merzlakov,Nicklas - -
51 Weisenhorn,Santiago - -
52 Nawrath,Felix - -
53 Meyerer,Luis - -
54 Nawrath,Max - -
55 Langhammer,Jana - -
56 Bertsch,Ben - -
57 Schneider-Feß,Linus - -
58 Ruzin,Roman - -
59 Metaj,Lorena - -
60 Friedrich,Leandro - -
61 Lösch,Maximilian - -
62 Schneck,Filip - -
63 Ruppel,Zoe Sophie - -
64 Knezevic,Marta - -
65 Schneck,Vida - -
66 Al-Koraini,Mohammed Ali - -
67 Tsatsabashvili,Nika - -
68 Busché,Ian - -
69 Holz,Alexander - -
70 Weßbecher,Elias - -
71 Klein,Lea - -