Dausch,René - SC Bellheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
2 | Gast | 1 | Fliehmann,Volker | 1632 | Caissa Jockgrim I | 0.95 | 0 |
3 | Heim | 1 | Schwartz,Andreas | 2004 | Turm Kandel I | 0.62 | ½ |
4 | Gast | 1 | Schuhmacher,Matthias | 1859 | SC Bad Bergzabern I | 0.79 | 1 |
5 | Heim | 1 | Wayand,Stefan | 1855 | SC Hagenbach I | 0.8 | ½ |
6 | Gast | 1 | Prestel,Oliver | 2047 | SC Rülzheim II | 0.56 | 0 |
7 | Heim | 1 | Gündüz,Mert | 1823 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | - | + |
8 | Gast | 1 | Sell,Stephan | 1515 | SC Westheim I | 0.98 | 1 |
Summe | 4.7 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2093- | 3.0 | 4.80 | 30 | 1802 | 1802 | 3 / 6 | 2064-213 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager