Schwartz,Andreas - Turm Kandel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Wendel,Yves | 1768 | SC Westheim I | 0.8 | 1 |
2 | Heim | 1 | Reißfelder,Matthias | 1725 | SC Herxheim II | 0.84 | 1 |
3 | Gast | 1 | Dausch,René | 2093 | SC Bellheim II | 0.38 | ½ |
4 | Heim | 1 | Boudgoust,Norbert | 1712 | Caissa Jockgrim I | 0.85 | ½ |
6 | Gast | 1 | Schuhmacher,Matthias | 1859 | SC Bad Bergzabern I | 0.69 | 1 |
7 | Heim | 1 | Supper,Markus | 2049 | SC Hagenbach I | 0.44 | ½ |
8 | Gast | 1 | Reimer,Franz-Joseph | 1727 | SC Rülzheim II | 0.83 | 1 |
Summe | 4.83 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2004- | 5.5 | 4.86 | 30 | 2076 | 1846 | 5½ / 7 | 2022-47 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager