Haus,Markus - Turm Kandel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Fleischer,Matthias | 1650 | SC Bellheim III | 0.63 | ½ |
2 | Gast | 2 | Sarian,David | 1503 | SK Landau IV | 0.8 | ½ |
3 | Heim | 2 | Link,Alwin | 1444 | SK Maxau-Wörth II | 0.86 | 1 |
4 | Gast | 2 | Schlegel,Jonas | 1607 | SC Neuburg I | - | - |
5 | Heim | 2 | Wayand,Christian | 1349 | SC Hagenbach II | 0.92 | 1 |
6 | Gast | 2 | Goraj,Stanislav | 1599 | SC Sondernheim I | 0.7 | 1 |
7 | Heim | 2 | Kannegiesser,Wilhelm | 1669 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 0.61 | 1 |
8 | Gast | 2 | Schröter,Christian | 1368 | SC Bad Bergzabern II | 0.91 | 1 |
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
6 | Gast | 7 | Schirokow,Maxim | 1542 | SC Bad Bergzabern I | 0.76 | ½ |
8 | Gast | 7 | Seelinger,Uwe | 1460 | SC Rülzheim II | 0.84 | 0 |
Summe | 7.03 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1747- | 6.0 | 5.74 | 25 | 1796 | 1487 | 6 / 7 | 1785-26 | + 38 |
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1747-27 | 0.5 | 1.73 | 25 | - | 1458 | ½ / 2 | 1742-26 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager