Shabib,Anas - SG Speyer-Schwegenheim 2012
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 7 | Clödy,Andreas | 1455 | SC Bad Bergzabern I | 0.59 | 1 |
2 | Gast | 8 | Werling,Ewald | 1361 | SC Hagenbach I | 0.71 | 1 |
5 | Gast | 4 | Brauer,Julian | 1695 | SC Westheim I | 0.27 | 0 |
6 | Heim | 7 | Muths,Jonas | 1376 | SC Herxheim II | 0.7 | 1 |
7 | Gast | 7 | Sohl,Michael | 1570 | SC Bellheim II | 0.43 | 1 |
8 | Heim | 6 | Söhn,Joachim | 1439 | Caissa Jockgrim I | 0.62 | 0 |
1.Pfalzliga | |||||||
3 | Heim | 8 | Roth,Stefan | 1860 | SG Kaiserslautern 1905 II | 0.12 | 0 |
Summe | 3.44 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1523- | 4.0 | 3.22 | 20 | 1595 | 1470 | 4 / 6 | 1521-10 | -2 |
1.Pfalzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1523-11 | 0.0 | 0.10 | 20 | - | 1860 | 0 / 1 | 1493-10 | -30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager