DWZ Übersicht ::: SC Bad Bergzabern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schuhmacher,Matthias 1859 - 50 -
2 Hauck,Björn 1751 - 78 1844
3 Hirth,Nikolaus 1716 - 41 -
4 Schwartz,Denis 1686 - 26 1868
5 Hörner,Reinhold 1666 - 75 -
6 Wendel,Gerhard 1624 - 28 2021
7 Kerner,Thomas 1615 - 85 1658
8 Hauck,Bernd 1564 - 124 1567
9 Schirokow,Maxim 1542 - 5 -
10 Alschanow,Marat 1505 - 20 -
11 Ross,Heinz 1497 - 23 -
12 Burger,Nicolas 1481 - 13 1520
13 Clödy,Andreas 1455 - 41 -
14 Schröter,Christian 1368 - 13 -
15 Bobar,Svetislav 1349 - 2 -
16 Yavuz Can,Adil 1262 - 2 -
17 Bauer,Gerhard 1256 - 3 -
18 Riedinger,Silvia 1198 - 5 -
19 Reichenbacher,Lionel 1104 - 1 -
20 Reiser,Udo 1024 - 13 -
21 Ries,Friedrich 973 - 15 -
22 Kuntz,Wolfgang 958 - 6 -
23 Lang,Raphael - -
24 Danylko,Kira - -
25 Eichhorn,Stefan - -
26 Albatman,Alaaejdeen - -
27 Sprenger,Daniel - -

CLM map