DWZ Übersicht ::: SC Rülzheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Prestel,Oliver 2047 - 198 2014
2 Kühn,Bernd 2009 - 101 2040
3 Fromm,Christian 1968 - 135 2012
4 Kuntz,Hans Jürgen 1864 - 50 -
5 Kuntz,Werner 1854 - 55 -
6 Wilk,Jörg 1808 - 121 1810
7 Wilk,Jan 1754 - 138 1790
8 Reimer,Franz-Joseph 1727 - 17 1387
9 Reißfelder,Matthias 1725 - 70 1810
10 Werling,Alois 1699 - 56 -
11 Kuntz,Ronnie 1680 - 40 -
12 Müller,Udo 1662 - 68 -
13 Fleischer,Matthias 1650 - 26 -
14 Amberger,Walter 1573 - 58 -
15 Ziegler,Andreas 1561 - 17 -
16 Hertel,Thomas 1542 - 29 1623
17 Milz,Rainer 1484 - 46 -
18 Seelinger,Uwe 1460 - 21 -
19 Jud,Rudi 1452 - 4 -
20 Seelinger,Elina 1410 - 28 1418
21 Kaufhold,Gustav 1285 - 44 -
22 Lacher,Norbert 1279 - 19 -
23 Deck,Kai 1237 - 2 -
24 Rahn,Boris 1172 - 11 -
25 Meissner,Erhard 1151 - 111 1475
26 Stephan,Andreas 1137 - 5 -
27 Kolisnyk,Ivan 997 - 1 -
28 Culjak,Liz 791 - 2 -
29 Wollnik,Norbert - -
30 Dasser,Helmut - -
31 Kolisnyk,Illia - -
32 Lachtchouk,Christopher - -
33 Bondarenko,Leo - -

CLM map