DWZ Übersicht ::: Caissa Jockgrim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kuhn,Manfred 1947 - 27 -
2 Broghammer,Frank 1911 - 39 -
3 Liebig,Steffen 1854 - 32 -
4 Müller,Peter 1791 - 37 -
5 Boudgoust,Norbert 1712 - 47 -
6 Reiss,Markus 1637 - 25 -
7 Meier,David Jona 1633 - 27 -
8 Fliehmann,Volker 1632 - 43 -
9 Meier,Peter 1618 - 32 -
10 Schmitt,Max Lothar 1615 - 6 -
11 Müller,Markus 1475 - 53 -
12 Söhn,Joachim 1439 - 44 -
13 Fliehmann,Ralf 1418 - 32 -
14 Weigel,Erich 1396 - 34 -
15 Sommer,Egon 1380 - 40 -
16 Gilb,Dieter 1373 - 50 1482
17 Fliehmann,Simon 1370 - 6 -
18 Thümmel,Siegfried 1272 - 40 -
19 Hill,Jakob 1195 - 24 -
20 Fischer,Lucas - -

CLM map