DWZ Übersicht ::: SC Neuburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Volk,Achim 1859 - 66 -
2 Schlegel,Stefan 1827 - 68 1722
3 Thronicke,Klaus-Peter 1744 - 94 1935
4 Schlegel,Jonas 1607 - 22 1517
5 Bolz,Reiner 1552 - 178 1567
6 Volk,Viktor 1522 - 54 -
7 Raschka,Franz 1469 - 38 -
8 Leiser,Helmuth 1447 - 49 -
9 Zoller,Stefan 1407 - 25 -
10 Deutsch,Daniel 1230 - 1 -
11 Weber,Michael 988 - 1 -
12 Maurer,Jonas 771 - 4 -
13 Deutsch,Lotta 736 - 1 -
14 Kastin,Leon 732 - 2 -
15 Meinzer,Steffen - -
16 Bier,Ian - -
17 Deutsch,Ronja - -
18 Volk,Hannah - -
19 Weber,Amelie - -
20 Weber,Leoni - -
21 Volk,Lenn - -
22 Bier,Liz - -

CLM map