DWZ Übersicht ::: SC Sondernheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hennrich,Reinhard 1767 - 155 1842
2 Melber,Ulrich 1653 - 41 -
3 Risch,Johannes 1626 - 51 -
4 Goraj,Stanislav 1599 - 13 -
5 Oschatz,Werner 1595 - 41 -
6 Bügel,Ulrich 1543 - 59 -
7 Seelinger,Uwe 1460 - 21 -
8 Seelinger,Elina 1410 - 28 1418
9 Modery,Gregor 1363 - 49 -
10 Steinkönig,Reinhard 1236 - 11 -
11 Nelles,Werner 1201 - 172 1292
12 Fey,Karl-Heinz 833 - 120 1190

CLM map