DWZ Übersicht ::: SK Maxau-Wörth
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bärwinkel,Tobias 2261 - 160 2287
2 Köhler,Patrick 2106 - 82 2111
3 Dantes,Thorsten 1985 - 48 1947
4 Craciun,Liviu 1931 - 23 -
5 Broghammer,Frank 1911 - 39 -
6 Ulmer,Ralf 1759 - 48 -
7 Latchin,Peter 1753 - 47 -
8 Baron,Andreas 1730 - 63 -
9 Skiera,Bernd 1715 - 27 -
10 Heidt,Eduard 1686 - 70 -
11 Pauli,Marco 1686 - 49 -
12 Stahl,Harald 1642 - 9 -
13 Nelson,Harald 1638 - 51 -
14 Christ,Jan 1564 - 37 -
15 Mitteregger,Ralf 1551 - 34 -
16 Augustin,Wolfgang 1523 - 55 -
17 Höll,Stephan 1464 - 42 -
18 Link,Alwin 1444 - 62 -
19 Fissler,Karlfried 1425 - 54 -
20 Morrison,Robert 1400 - 42 -
21 Lechner,Lutz 1296 - 51 -
22 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1291 - 29 1803
23 Breiner,Mathias 1061 - 32 -
24 Tropf,Peter 1032 - 35 -
25 Fredrich,Adrian 942 - 3 -
26 Paletta,Alexander 894 - 7 -
27 Kuchto,Emilia - -
28 Kuchto,Leonard - -
29 Balaban,Evlampie - -
30 Rohland,Samuel - -
31 Rohland,Selina - -
32 Ploch,Noah - -
33 Ploch,Anton - -
34 Ploch,Marco - -
35 Becker,Luisa - -
36 El Shimy,Elyas - -
37 Rassenfoß,David - -
38 Preuß,Sophia - -
39 Beglaryan,Stepan - -
40 Winkler,Gregor - -
41 Dufour,Max - -
42 Rech,Jarik - -
43 Cetin,Bergüzar - -
44 Cetin,Sezgin Metin - -
45 Pan,Peter - -
46 Pan,Dora - -
47 Nauschütz,Eric - -
48 Yildiz,Melih - -
49 Yildiz,Minelnur - -
50 Tsamoh,Kayliah - -
51 Tsamoh,Elsa - -
52 Tsamoh,Christéve - -
53 Danisan,Yahya - -
54 Hoßfeld,Ilijan - -
55 Wambold,Emanuel - -

CLM map