Statistiken für die Saison 2024/2025
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 13 | 5.5 | 42.3 | 7.5 | 57.7 | 7 | 53.8 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 |
2 | 13 | 8.5 | 65.4 | 4.5 | 34.6 | 7 | 53.8 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 |
3 | 13 | 7.5 | 57.7 | 5.5 | 42.3 | 4 | 30.8 | 6 | 46.2 | 3 | 23.1 | 0 | 0 |
4 | 13 | 8.5 | 65.4 | 4.5 | 34.6 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 | 7 | 53.8 | 2 | 15.4 |
5 | 9 | 2.5 | 27.8 | 6.5 | 72.2 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
6 | 9 | 4.5 | 50 | 4.5 | 50 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
7 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
8 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 |
∑ | 88 | 47 | 53.4 | 41 | 47 | 38 | 43.2 | 27 | 30.7 | 18 | 20.5 | 5 | 5.7 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sievers,Andy | 2134 | SK Kaiserslautern 1905 | 1.0 | 2101 | 0 |
2 | Eppinger,Georg | 2150 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1.0 | 2043 | 0 |
3 | Leyendecker,Niklas | 2046 | SF Birkenfeld | 1.0 | 2022 | 0 |
4 | Weller,Manuel | 2285 | SC Ramstein-Miesenbach | 1.0 | 2008 | 0 |
5 | Simon,Roland | 2082 | SC 1997 Lambsheim | 1.0 | 1999 | 0 |
6 | Yakovenko,Denis | 1983 | SK Kaiserslautern 1905 | 1.0 | 1964 | 0 |
7 | Flierl,Pascal | 2140 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 1956 | 0 |
8 | Schneider,Tobias | 2000 | SC Ramstein-Miesenbach | 1.0 | 1948 | 0 |
9 | Yakovenko,Oleg | 2274 | SC Niederkirchen | 1.0 | 1922 | 0 |
10 | Ziegler,Mario | 1986 | SF Birkenfeld | 1.0 | 1917 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 51 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Jockgrim I | Bezirksliga Süd-Ost | 2 | 100 | 7.0 | 87.5 |
2 | 2 SG Speyer-Schwegenheim II | Bezirksliga Süd-Ost | 2 | 100 | 6.5 | 81.3 |
3 | SK Kaiserslautern 1905 II | 1. Pfalzliga | 2 | 100 | 6.0 | 75 |
4 | SC Hagenbach I | Bezirksliga Süd-Ost | 2 | 100 | 5.5 | 68.8 |
5 | SF Birkenfeld | 1. Pfalzliga | 2 | 100 | 5.5 | 68.8 |
* Es gibt 7 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2024
Powered by ChessLeagueManager