DWZ Übersicht ::: SC Viernheim 1934 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Nakamura,Hikaru 2774 - 6 2780
2 GM Abdusattorov,Nodirbek 2750 - 11 2716
3 GM Mamedyarov,Shakhriyar 2732 - 108 2734
4 GM Anton Guijarro,David 2729 - 63 2653
5 GM Maghsoodloo,Parham 2720 - 17 2707
6 GM Duda,Jan-Krzysztof 2716 - 47 2726
7 GM Kovalenko,Igor 2710 - 38 2674
8 GM Korobov,Anton 2668 - 53 2658
9 GM Amin,Bassem 2662 - 31 2680
10 GM Kryvoruchko,Yuriy 2637 - 88 2656
11 GM Malakhov,Vladimir 2630 - 20 2646
12 GM Tarlev,Konstantin 2628 - 35 2589
13 GM Meier,Georg 2613 - 181 2628
14 GM Fedorchuk,Sergey A. 2597 - 176 2564
15 GM Wagner,Dennis 2592 - 165 2589
16 GM Braun,Arik 2574 - 143 2588
17 GM Maze,Sebastien 2558 - 126 2546
18 GM Buhmann,Rainer 2538 - 250 2563
19 WGM Wagner,Dinara 2510 - 29 2461
20 GM Libiszewski,Fabien 2504 - 110 2496
21 GM Velten,Paul 2492 - 41 2487
22 GM Zaragatski,Ilja 2439 - 214 2456
23 IM Wegerle,Jörg 2397 - 197 2405
24 GM Abergel,Thal 2379 - 124 2390
25 GM Lanka,Zigurds 2337 - 172 2368
26 IM Mandel,Andreas 2331 - 83 2386
27 IM Meinhardt,Maximilian 2324 - 165 2367
28 WGM Heinemann,Josefine 2310 - 218 2296
29 IM Beikert,Günther 2310 - 160 2367
30 FM Aizpurua,Patrick 2309 - 10 2315
31 Markert,Malte 2285 - 88 2321
32 FM Dobrikov,Marco 2266 - 84 2252
33 WIM Mütsch,Annmarie 2255 - 166 2262
34 WIM Agrest,Inna 2244 - 40 2266
35 Schmidt,Stefan 2175 - 116 2172
36 FM Carbonnel,Pierre 2141 - 31 2135
37 Kelbling,Philipp 2140 - 65 2153
38 Martin,Stefan 2137 - 178 2154
39 Junker,Reiner 2118 - 107 2238
40 Mink,Jens 2091 - 47 2185
41 Sattel,Dominique 2090 - 101 2106
42 Tresch,Ralf 2090 - 94 2190
43 Schmohel,Andreas 2083 - 78 2039
44 Engemann,Till 2076 - 61 2064
45 Spiegel,Stefan 2069 - 147 2121
46 FM Müller,Michael 2064 - 326 2088
47 Bittner,Thomas 2040 - 107 2112
48 Al Helaoy,Majed 2036 - 15 2027
49 Kalinski,Frank 2018 - 55 2062
50 Röttig,Hans-Peter 2001 - 130 1995
51 Klee,Helmut 1995 - 106 2061
52 Birnbaum,Detlev 1985 - 109 2117
53 Walther,Tim 1975 - 90 1980
54 Schulz,Alexander 1969 - 17 -
55 Bitsch,Torsten 1960 - 79 2015
56 Vossen,Daniel 1957 - 73 1905
57 Golf,Ekkehard 1938 - 158 2131
58 Gottschall,Lorenz 1921 - 73 1851
59 Bitsch,Volker 1910 - 152 2002
60 Karl,Winfried 1902 - 91 2057
61 Beikert,Eberhard 1902 - 22 -
62 Sokolov,Michael 1870 - 36 2019
63 Horata,Hakan 1802 - 135 1783
64 Meng,Yuxuan 1801 - 67 1807
65 Rahmani,Ali 1764 - 25 -
66 Arnold,Nicolas 1752 - 24 -
67 Pfenning,Uwe 1734 - 90 1797
68 Vlajic,Andrej 1723 - 40 1685
69 Boschmann,Alexander 1721 - 75 1744
70 Zhu,Sascha Shuxia 1704 - 34 -
71 Teichmann,Thomas 1695 - 30 -
72 Helbig,Rupert 1689 - 79 1806
73 Theilig,Maximilian 1685 - 36 1491
74 Utikal,Nico 1672 - 56 1745
75 Rösch,Wolfgang 1649 - 54 -
76 Schmidt,Simon 1648 - 21 1703
77 Budimir,Mladen 1637 - 25 1791
78 Gonsior,Paul 1617 - 30 -
79 Kühlwein,Michael 1603 - 22 1769
80 Zhou,Jenny 1584 - 27 1479
81 Grzegorczyk-Herrmann,Robert 1578 - 19 -
82 Yang,Marco 1557 - 57 1551
83 Janzen,Michael 1555 - 36 -
84 Haas,Christian 1517 - 16 -
85 Schmeck,Balint 1511 - 12 -
86 Hotz,Herbert 1497 - 31 1595
87 Hofmann,Karl 1492 - 65 -
88 Uhlemann,Walter 1488 - 73 1779
89 Käser,Raimund 1485 - 4 -
90 Hartwig,Jacob 1481 - 17 1687
91 Bauer,Julian 1474 - 25 -
92 Kalinski,Jan 1445 - 4 -
93 Yang,Christian 1424 - 17 1547
94 Körber,Pascal 1412 - 1 -
95 Bastuck,Eric 1409 - 17 -
96 Marschall,Julian 1376 - 13 1324
97 Papaioannou,Spyridon 1375 - 15 -
98 Gutfleisch,Ralf 1372 - 36 -
99 Seeger,Jörg 1367 - 29 -
100 Strunk,Elias 1360 - 15 1378
101 Thielmann,Philipp 1295 - 14 -
102 Schultze,Jasper 1290 - 10 -
103 Reither,Michael 1265 - 31 1554
104 Buchholz,Martin 1260 - 30 1096
105 Buchholz,Mathias 1260 - 30 1173
106 Böll,Fabian 1232 - 3 -
107 Yang,Sophie 1229 - 46 -
108 Zhu,Timo Kaiheng 1224 - 7 -
109 Zhang,Leonie Yuning 1220 - 25 1196
110 Fuchsluger,Heribert 1219 - 38 -
111 Riederer,Thomas 1217 - 13 -
112 Schmitt,Hannelore 1192 - 63 -
113 Schmitt,Mark 1165 - 9 -
114 Gök,Ahmed 1141 - 2 -
115 Bank,Jakob 1137 - 31 -
116 Papaioannou,Panagiotis 1110 - 5 -
117 Gottschall,Klaus 1040 - 5 -
118 Seeger,Amelie 1038 - 7 -
119 Zhao,Quancheng 920 - 1 -
120 Meinhardt,Olga 907 - 7 -
121 Seeger,Lennart 901 - 2 -
122 Davityan,Arkadij 865 - 4 -
123 Jung,Felix 861 - 3 -
124 Zhou,Leo 860 - 6 -
125 Akhmedov,Abdurrauf 850 - 1 -
126 Reimann,Magnus 833 - 3 -
127 Zhu,Marco Kaibo 810 - 4 -
128 Gök,Esat 788 - 1 -
129 Krempl,Roman - -
130 Papaioannou,Aristeidis - -
131 Weidner,Felix - -
132 Helfrich,Jonas - -
133 Minich,Denis - -
134 Minich,Sabine - -
135 Schultze,Keno - -
136 Grunwald,Max - -
137 Pfalz,Jonas Simon - -
138 Han,Anh Nguyen - -
139 Han,Thuc Minh - -
140 Maksimow,Timo - -
141 Zhang,Alan Yuheng - -
142 Davityan,Grigori - -
143 Gök,Kazim - -
144 Beck,Rafael - -
145 Yang,Maja - -
146 Kalinski,Anna - -
147 Kalinski,Nastassja - -
148 Serratore,Giuseppe Cosimo - -
149 Popitz,Paul - -