DWZ Übersicht ::: SC Erlangen 48/88
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Mons,Leon 2476 - 149 2509
2 FM Miller,Eduard 2359 - 166 2345
3 IM Mijovic,Stefan 2345 - 8 2382
4 WGM Klek,Hanna Marie 2340 - 201 2236
5 Wenninger,Philipp 2336 - 158 2378
6 FM Schulz,Lukas 2322 - 156 2328
7 FM Ott,Florian 2282 - 107 2291
8 Böhme,Sebastian 2264 - 95 2221
9 Hilverda,Alexander 2262 - 230 2232
10 Dürr,Florian 2259 - 121 2169
11 Goldsworthy,Patrick 2212 - 25 2207
12 Liepold,Stefan 2200 - 267 2165
13 Willim,Michael 2177 - 249 2140
14 Bachstein,Dustin 2146 - 101 2114
15 Diller,Daniel 2143 - 85 2118
16 Martin Fernandez,Rodrigo 2104 - 107 2105
17 Walter,Thomas 2051 - 194 2061
18 Lüßmann,Thomas 2044 - 89 2069
19 Hetzner,Hannes 2041 - 101 1983
20 Isbilir,Levin 2026 - 64 1986
21 Nehls,Benedikt 2008 - 54 1984
22 Gloth,Gerrit 1992 - 40 2016
23 Götz,Andreas 1942 - 168 2038
24 Hommel,Gerhard 1930 - 1 2247
25 Müller,Ralf Reiner 1928 - 59 2037
26 Weber,Julian 1904 - 29 1751
27 Martin Fernandez,Rafael 1876 - 38 1753
28 Wortmann,Jonas 1867 - 110 1974
29 Albrecht,Thorsten 1858 - 89 -
30 Wallis,Frank 1847 - 29 -
31 Adelhardt,Lisa 1836 - 68 1701
32 Keck,Johannes 1828 - 69 1761
33 Zolanvar,Ferry 1816 - 66 -
34 Sengpiel,Kai 1793 - 22 -
35 Kiesendahl,Roland 1790 - 23 1779
36 Ernst,Mathias 1789 - 72 -
37 Zeltner,Richard 1764 - 73 1599
38 Askri,Samir 1758 - 68 1774
39 Balhar,Michael 1756 - 210 1785
40 Fischer,Leon 1750 - 4 -
41 Buzatu,Alexander 1743 - 50 1602
42 Grüninger,Maxim 1739 - 72 1563
43 Arora,Abhiraaj 1730 - 49 1497
44 Hüttl,Walter 1723 - 77 2046
45 Hetzner,Matthias 1700 - 62 -
46 Weidemann,Mathias 1652 - 70 -
47 Cordts,Elof 1644 - 97 1616
48 Elsberger,Thimo 1642 - 16 -
49 Rupp,Andreas 1638 - 55 1644
50 Isbilir,Sezayi 1626 - 24 1480
51 Lorenczuk,Andreas 1608 - 40 -
52 Hehn,Christian 1589 - 36 -
53 Wu,Wilfried 1584 - 38 1461
54 Beugel,Konrad 1576 - 53 -
55 Buzatu,Maximilian 1559 - 49 -
56 Friedrich,Michael 1553 - 53 1645
57 Hümmer,Justus 1543 - 2 -
58 Bernhardt,Wolfram 1537 - 35 -
59 Peiberg,Ehrhard 1498 - 122 -
60 Wedekind,Ferdinand 1470 - 33 -
61 Scherzenlehner,Martin 1440 - 37 1640
62 Krause,Ricarda Sophie 1370 - 33 1322
63 Budschigk,Gerd 1298 - 17 -
64 Kurniady,David 1276 - 3 -
65 Strobel,Luis 1231 - 22 -
66 Strobel,Miriam 1220 - 28 1277
67 Frech,Luis 1203 - 33 -
68 Martin Fernandez,Félix 1196 - 19 1303
69 Pirzkall,Dominik 1196 - 6 -
70 Bajaj,Pranit 1118 - 23 1455
71 Ramayanam,Nithya 1114 - 8 -
72 Krause,Laura Kristin 1070 - 38 1106
73 Isbilir,Seydi 1027 - 16 -
74 Satti,Shahroz 982 - 6 1209
75 Jiang,Boyan 927 - 8 -
76 Mao,Leo 891 - 2 -
77 Heinrich,Lennard 865 - 3 -
78 Thomas,Oliver 787 - 1 -
79 Kiebist,Max 787 - 1 -
80 He,Timon 751 - 1 -
81 Saste,Tanmay 725 - 5 -
82 Finzel,Michael - -
83 Reinhart,Michael - -
84 Hagen,Luca - -
85 Krippschock,Lukas - -
86 Grünbaum,Tom - -
87 Procelewska,Patricia - -
88 Procelewska,Paula - -
89 Zube,Christopher - -
90 Wang,Felix - -
91 Gao,Chenxuan - -
92 Gimberlein,Julian - -
93 Gimberlein,Lena - -
94 Niemann,Konstantin - -
95 Chen,Le Cole - -
96 Chen,Li Cosmo - -
97 Joly,Arthur - -
98 Gericke,David - -
99 Danne,Anton - -
100 Garkisch,Moritz - -
101 Mao,Luca - -
102 Ayyildiz,Sami - -
103 Kühnel,Felix - -
104 Bombatkar,Vidhi - -
105 Fischer,Lilli - -
106 Roncs,Christian - -
107 Ramayanam,Karthik - -
108 Singh,Akshant - -
109 Custal,David - -
110 Lingad,Alexis - -
111 Assem Gawdat Azmy,Mostafa - -
112 Sharma,Vedika - -