DWZ Übersicht ::: MSA Zugzwang 82 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Eljanov,Pavel 2698 - 115 2695
2 IM Horvath,Dominik 2509 - 21 2540
3 GM Shengelia,David 2488 - 141 2494
4 IM Baidetskyi,Valentin 2483 - 11 2471
5 GM Bromberger,Stefan 2439 - 161 2476
6 GM Kjartansson,Gudmundur 2433 - 7 2453
7 GM Hertneck,Gerald 2419 - 140 2441
8 GM Kindermann,Stefan 2413 - 163 2444
9 IM Zysk,Robert 2378 - 42 2388
10 IM Jorczik,Julian 2364 - 120 2380
11 FM Kruckenhauser,Arthur 2345 - 42 2324
12 IM Zeller,Frank 2325 - 314 2343
13 IM Raykhman,Alexander 2305 - 103 2368
14 FM Hoffmeyer,Falk 2296 - 62 2327
15 FM Gerigk,Erasmus 2292 - 84 2310
16 IM Maier,Alexander 2238 - 127 2277
17 FM Dirr,Ulrich 2207 - 96 2239
18 Panteleev,Petar 2203 - 40 2243
19 Motl,Martin 2198 - 97 2153
20 WIM Boric,Elena 2163 - 47 2120
21 Dietrich,Clemens 2115 - 28 -
22 CM Krulich,Roman 2096 - 76 2132
23 Müller,Lukas 2058 - 60 1886
24 Brozio,Jason 2056 - 48 1951
25 Tebelmann,Lars 2045 - 72 2020
26 Winterholler,Christina 2031 - 117 2056
27 Brychcy,Felix 2011 - 134 2027
28 Callenberg,Ralf 2008 - 147 2083
29 Kuhn,Hubert 2002 - 23 1965
30 WFM Dengler,Dijana 1994 - 69 2025
31 Grünke,Paul 1987 - 56 2083
32 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1976 - 6 -
33 Lerch,Martin 1929 - 119 2054
34 Wied,Christian 1927 - 58 1922
35 Lütkemeyer,Arnd 1917 - 30 1817
36 Bühner,Maximilian 1889 - 35 1821
37 Heydari,Edwin 1883 - 48 1666
38 Huber,Stefan 1874 - 115 2041
39 Garbotz,Julian 1810 - 62 2000
40 Wolf,Martin 1802 - 58 1982
41 Özden,Kadir 1802 - 57 1719
42 Titz,Markus 1797 - 57 1769
43 Balci,Kuzey Mete 1790 - 27 1694
44 Le Masson,Nicolas 1788 - 20 1880
45 Hirmer,Raimund 1773 - 30 -
46 Griesbeck,Robert 1770 - 39 -
47 Bergmann,Thomas 1753 - 101 1793
48 Lackinger,Jürgen 1752 - 20 1777
49 Wachelka,Artur 1742 - 35 -
50 Melchior,Korbinian 1728 - 13 1617
51 Radgen,Samuel 1721 - 16 1573
52 Zimmermann,David 1708 - 19 -
53 Yugay,Artem 1691 - 20 1443
54 Bartsch,Winfried 1668 - 54 1752
55 Ross,Oleksandr 1668 - 13 -
56 Dirscherl,Gerd 1659 - 18 1778
57 Sensoy,Emir 1656 - 41 1549
58 Ibisch,Robert 1642 - 53 1812
59 Glück,Ulrich 1637 - 110 1711
60 Karcher,Berthold 1629 - 70 1686
61 Müller,Lilianne 1626 - 144 1689
62 Ostwald,Tobias 1626 - 74 1783
63 Hösl,Stephan 1625 - 361 1662
64 Semper Benitez,Miguel Angel 1590 - 5 -
65 Kron,Hans-Peter 1587 - 56 1738
66 Goriß,Paul 1563 - 12 1550
67 Yalpani,Kuros 1555 - 14 -
68 Wallowsky,Hans 1555 - 10 -
69 Lindner,Manuel 1537 - 2 1766
70 Sadighi,Armin 1535 - 6 -
71 Michels,Markus 1532 - 12 -
72 Kecik,Yalin 1529 - 15 1746
73 Wiedemer,Philipp 1519 - 25 -
74 Wagener,Martin 1511 - 13 1406
75 Terzitta,Alessandro 1497 - 86 1571
76 Mathes,Christian 1488 - 19 1732
77 Bock,Adrian 1473 - 13 -
78 Strobl,Herbert 1443 - 45 -
79 Breu,Johannes 1420 - 15 -
80 Fleischer,Antonio 1385 - 6 -
81 Bauer,Martin 1375 - 23 1513
82 Fahrion,Jürgen 1355 - 6 -
83 Prokosch,David 1336 - 5 -
84 Olah-Vezer,Benedek 1334 - 20 -
85 Maurer,Antonio 1324 - 5 -
86 Nardiello,Ayrton 1324 - 4 -
87 Alt,Ralph 1299 - 114 1525
88 Hauchwitz,Marc 1265 - 13 1507
89 Angrick,Carl-Friedrich 1259 - 47 1048
90 Angerer,Oskar 1194 - 36 -
91 Anderson,Viktor 1164 - 72 1444
92 Weisser,Theodor 1137 - 14 -
93 Lola,Georgia-Maria 1122 - 21 -
94 Kupfer,Julius 1097 - 29 1140
95 Heller,Jan-Philipp 1095 - 13 -
96 Liberatore,Anton 1085 - 6 -
97 Lola,Ioanna-Maria 1045 - 16 1020
98 Angrick,Mathias 1021 - 10 -
99 Lin,Oscar 1021 - 5 -
100 Chen,Kevin 942 - 6 -
101 Eickelpasch,Georg 942 - 4 1111
102 Grötzinger,Vincent 936 - 1 -
103 Angrick,Otto-Nikolaus 932 - 44 -
104 Götz,Georg 918 - 4 -
105 Wittenberger,Henri 877 - 2 -
106 Benischke,Moritz 871 - 2 -
107 Nida-Rümelin,Noel 796 - 7 -
108 Bollmann,Oskar 788 - 2 -
109 Wirth,Dominique 767 - 9 -
110 Flemming,Justus-Theodor - -
111 Ferreira,Tiago - -
112 Tsiklauri,Boris - -
113 Bach,Felix - -
114 Hartwich,Benedikt - -
115 Neog,Anubha - -
116 Hartmann,Frederick - -
117 Zeynalli,Ali - -
118 Yücel,Kerem - -
119 Agache,Maria - -
120 Agache,George - -
121 Maikish,Evander - -
122 Oberlin,Moritz - -
123 Steimer,Paul - -
124 Steimer,Emil - -
125 Yüksel,Eren - -
126 Marbach,Tobias - -
127 Jeanjean,Fabien - -