DWZ Übersicht ::: SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Stocek,Jiri 2538 - 119 2539
2 IM Pezelj,Novak 2503 - 16 2481
3 IM Kaczúr,Flórián 2470 - 22 2506
4 IM Kilgus,Georg 2405 - 80 2391
5 IM Lutsko,Artem 2397 - 15 2414
6 FM Goldbeck,Lars 2321 - 89 2313
7 FM Schneider,Jana 2302 - 165 2255
8 FM Kleibel,Uwe 2302 - 158 2310
9 FM Oberhofer,Cédric 2287 - 154 2281
10 IM Stefanov,Parik 2261 - 23 2331
11 IM Ganaus,Hannes 2234 - 143 2180
12 CM Bauer,Thomas 2190 - 67 2258
13 Uphoff,Lennart 2174 - 67 2174
14 Arnhold,Steffi 2160 - 140 2139
15 Dechant,Georg 2058 - 103 2014
16 Steinhauer,Artur 2034 - 44 2004
17 Tassell,Pierre 2022 - 90 2008
18 Bunk,Wolfgang 2007 - 140 1986
19 Aumüller,Naum 1972 - 68 1881
20 Neugirg,Mika 1954 - 17 1934
21 Born,Reiner 1948 - 100 1846
22 Arevalo,Ricardo 1939 - 7 1972
23 Paskuy,Werner 1915 - 51 -
24 Steppuhn,Thomas 1888 - 70 1941
25 Pavlov,Liliane 1885 - 77 1768
26 Franke,Maximilian 1869 - 62 1781
27 Brüll,Martin 1860 - 54 1828
28 Ott,Ian 1834 - 79 1863
29 Rösl,Martin 1834 - 37 1741
30 Jecht,Christian 1826 - 57 1839
31 Wetzler,Sophia 1818 - 53 1714
32 Krauss,Stefan 1810 - 41 -
33 Erhard,Walter 1802 - 84 -
34 Weigert,Dieter 1795 - 88 -
35 Bhavsar,Dipen Kaushikbhai 1781 - 4 -
36 Hadzhimustafa,Erkan 1773 - 6 1574
37 Oberhofer,Peter 1758 - 137 1869
38 Blanter,Sofya 1758 - 29 1728
39 Brüll,Elias 1749 - 63 1795
40 Jobst,Thomas 1746 - 12 1768
41 Oberhofer,Marie 1733 - 113 1757
42 Niehaus,Thomas 1730 - 79 1693
43 Söllner,Stephan 1708 - 44 1623
44 Miethaner,Ulrich 1701 - 75 1876
45 Bunzel-Lingens,Oskar 1680 - 7 1511
46 Peutler,Hans 1668 - 116 1650
47 Wittmann,Jannik 1661 - 42 1681
48 Schmechtig,Lucas 1660 - 53 1580
49 Blank,Helmut 1592 - 54 1717
50 Kammel,Rudolf 1587 - 107 1747
51 Isert,Fabian 1587 - 13 1833
52 Pavlov,Sergey 1581 - 21 -
53 Dechant,Max 1579 - 40 1601
54 Reich,Roland 1573 - 54 -
55 Brassat,Jürgen 1566 - 110 1770
56 Kiener,Jonathan 1549 - 1 -
57 Gegg,Günter 1546 - 4 -
58 Tischler,Andreas 1539 - 19 -
59 Mouterfi,Pierre 1533 - 39 1509
60 Hellinger,Arthur 1519 - 24 -
61 Bürger,Theodor 1514 - 9 -
62 Ammann,Samuel 1502 - 7 -
63 Winklmeier,Joachim 1490 - 62 -
64 Fischer,Manfred 1487 - 116 -
65 Brüll,Jakob 1445 - 25 -
66 Radeczky,Domonkos 1439 - 26 1385
67 Regensburger,Paul 1438 - 61 1698
68 Lang,Winifried 1415 - 48 -
69 Maguire,Kristof 1413 - 37 1430
70 Kiener,Norbert 1401 - 81 -
71 Wagner,Robert 1368 - 33 -
72 Guo,Jing 1355 - 1 -
73 Weiß,Monika 1346 - 116 1592
74 Blank,Heidi 1333 - 14 -
75 Dechant,Johanna 1330 - 31 1488
76 Slutski,Daniel 1324 - 16 -
77 Kirsch,Tomass 1314 - 12 -
78 Erhard,Walter sen. 1279 - 65 1525
79 Przibylla,Thomas 1262 - 19 -
80 Kirchfeld,Leonard 1216 - 15 -
81 Baumann,Gabriele 1194 - 65 -
82 Hellinger,Armin sen. 1170 - 41 -
83 Rank,Lorenz 1011 - 5 -
84 Ammann,Christoph 938 - 5 -
85 Brüll,Jeremias 777 - 3 -
86 Pavlov,Timofej 771 - 5 -
87 Weber,Laurin 768 - 1 -
88 Männicke,Stefan - -
89 Dechant,Ruth - -
90 Seifarth,Leonhard - -
91 Nonn,Elias - -
92 Brüll,Julius - -
93 Golovchenko,Jurij - -
94 Prölß,Clara - -
95 Potocki-Gadomski,Max - -
96 Olarte-Lehner,Marius - -
97 Mader,Patrick - -
98 Gorschi,Dmitrii - -
99 Pérez Kirner,Mateo - -
100 Sünbül,Nelli - -
101 Sünbül,Mark - -
102 Gorschi,Ilia - -
103 Geller,Kerstin - -
104 Kick,Lorenz - -
105 Belyaev,Maxim - -
106 Gololobov,Vladyslav - -
107 Wiener,Linus - -
108 Shamrayev,Nikita - -
109 Bliznakova,Kateryna - -
110 Song,Guanrui - -
111 Xin,Phillip - -
112 Cao,Yihan - -
113 Wildgruber,Markus - -
114 Fellerer,Katherina - -
115 Lerch,Johannes - -
116 Aliko,Bazhad - -