DWZ Übersicht ::: SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Livaic,Leon 2626 - 22 2549
2 GM Nunn,John 2589 - 18 2560
3 GM Krämer,Martin 2574 - 190 2579
4 IM Neugebauer,Martin 2533 - 28 2529
5 GM Polak,Tomas 2518 - 114 2518
6 GM Krejci,Jan 2508 - 95 2517
7 IM Kraus,Tomas 2444 - 30 2491
8 IM Winterberg,Lukas 2435 - 139 2410
9 IM Tica,Sven 2434 - 20 2444
10 IM Bukal,Vladimir 2419 - 9 2349
11 IM Vypkhaniuk,Ihor 2414 - 9 2408
12 FM Ronge,Tim 2308 - 86 2301
13 IM Schulz,Klaus-Jürgen 2298 - 85 2348
14 IM Boidman,Yuri 2183 - 291 2253
15 FM Puth,Dieter 2155 - 127 2164
16 FM Roos,Thomas 2125 - 226 2161
17 Fink,Christian 2099 - 147 2125
18 Rutz,Errit 2027 - 15 -
19 WFM Fink-Nunn,Petra 1970 - 64 1945
20 Kottemer,Jürgen 1940 - 65 2070
21 Schnur,Edmund 1933 - 125 1964
22 Jacke,Benno 1920 - 53 1996
23 Böhm,Jan-Heinrich 1892 - 54 1579
24 Utsch,Johannes 1869 - 50 1913
25 Fink,Horst 1833 - 122 -
26 Vagner,Viktor 1796 - 27 1848
27 Daub,Jürgen 1789 - 48 -
28 Lemme,Klaus 1776 - 119 1965
29 Schönwelski,Ralph 1749 - 43 -
30 Maerz,Maximilian 1747 - 52 1901
31 Renner,Michael 1707 - 51 1714
32 Schreiner,Toni 1683 - 39 1788
33 Naumann,Tobias 1681 - 48 1760
34 Müller,Michael 1645 - 69 1692
35 Spuling,Arnold 1645 - 26 1814
36 Kratz,Peter 1638 - 59 -
37 Bittner,Josef 1594 - 61 1929
38 Michaelis,Leander 1586 - 72 -
39 Dillmann,Michael 1583 - 46 -
40 Kozlowski,Stephan 1486 - 54 1560
41 Hoffmann,Peter 1472 - 95 -
42 Siegel,Christoph 1466 - 41 -
43 Stockhausen,Timo 1358 - 29 -
44 Haas,Norbert 1358 - 17 -
45 Schupfer,Michael 1344 - 43 -
46 Rahn,Jakob 1301 - 3 1361
47 Gabriel,Andreas 1292 - 24 -
48 Bahl,Michael 1283 - 28 -
49 Fink,Alfons 1255 - 70 -
50 Hannes,Ben 1101 - 12 -
51 Leyendecker,Ingo 1047 - 33 -
52 Schupfer,Victoria 1013 - 24 -
53 Kindler,Tina 935 - 15 -
54 Lukosevicius,Savva - -
55 Frei,Philipp - -
56 Bürger,Felix - -
57 Karimova,Madina - -
58 Krause,Thorsten - -
59 Margarido,Jose Miguel Teixeira - 2056
60 GM Viterbo Ferreira,Jorge Joao - 2525
61 Vasilica,Miruna Teodora - -
62 Babin,Sorin - -
63 Schmidt,Adrian - -
64 Kerber,Isabell - -
65 Häuser,Lennox-Louis - -
66 Deckert,Lukas - -
67 Krämer,Milan - -
68 Treis,Oliver - -
69 Teichert,Johannes - -
70 Vrcelj,Aleks - -
71 Witzel,Andreas - -
72 Ermakov,David - -
73 Dillmann,Lars - -
74 Failer,Arbo - -
75 IM Borsuk,Kostiantyn - 2421