DWZ Übersicht ::: SC Gambit Gusenburg e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Neisen,Frederick 2008 - 43 1962
2 Marx,Patrick 1977 - 19 -
3 Jacobs,Frank 1922 - 76 1924
4 Bäumer,Frank 1900 - 108 1906
5 Haffner,Ernst Georg 1899 - 116 1922
6 Becker,Volker 1896 - 107 2010
7 Ludewig,Robert 1866 - 17 1815
8 Sesterhenn,Jörg 1840 - 35 1712
9 Tratar,Willi 1733 - 70 1788
10 Schömer,Michael 1717 - 30 -
11 Haffner,Matthias 1683 - 74 -
12 Frappini,Matis 1668 - 9 1740
13 Gorwa,Peter 1643 - 44 -
14 Lang,Jochen 1501 - 67 1574
15 Lengler,Frank 1497 - 68 -
16 Priesnitz,Rainer 1404 - 49 -
17 Nimsgern,Jean-Marie 1351 - 12 -
18 Becker,Winfried 1328 - 91 -
19 Becker,Simon 1288 - 46 -
20 Binkle,Harald 1248 - 15 -
21 Backes,Gerd 1196 - 30 -
22 Bach,Damian 1169 - 20 -
23 Ballatré,Horst 1160 - 14 -
24 Zais,Levin 1119 - 12 -
25 Neumann,Sascha 1098 - 38 -
26 Schömer,Jonas 1036 - 6 -
27 Spielmann,Julian 1021 - 5 -
28 Aatz,Marius 944 - 9 -
29 Weiß,Peter 925 - 9 -
30 Lang,Gabriela 922 - 12 -
31 Hansen,Markus 834 - 1 -
32 Litz,Loris 770 - 2 -
33 Wagner,Jonathan - -
34 Wagner,Luise - -
35 Hansen,Michael - -
36 Wagner,Stefan - -
37 Winkelmann,Lucas - -
38 Winkelmann,Ralf - -
39 Binkle,Jona - -
40 Becker,Marie - -
41 Geschwindt,Gilbert - 1719
42 Henschel,Luca - -
43 Gimmel,Fabio - -