DWZ Übersicht ::: SK Altrip
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Lang,Torsten 2256 - 167 2296
2 Röhm,Norbert 1934 - 64 -
3 Ebel,Alexander 1895 - 64 -
4 Kugel,Norbert 1880 - 126 1900
5 Eisert,Vincent 1855 - 13 1697
6 Zeilfelder,Andreas 1808 - 79 -
7 Palm,Sören 1805 - 38 1880
8 Lotter-Zumstein,Markus 1789 - 54 -
9 Jelinski,Rainer 1764 - 118 -
10 Waffenschmidt,Lorenz 1761 - 62 -
11 Grünfeld,Gusti Hans 1760 - 90 -
12 Kwasniewski,Pawel 1736 - 10 1597
13 Konradi,Elias 1657 - 17 1664
14 Malchow,Uwe 1635 - 130 1715
15 Legierski,Stanislaus 1594 - 78 -
16 Konradi,Roman 1546 - 19 -
17 Voß,Andreas 1529 - 64 -
18 He,Steven 1513 - 11 -
19 Drumm,Beate 1509 - 24 1532
20 Orschiedt-Eghbali,Anke 1508 - 75 1601
21 Teymouri,Manan 1450 - 16 -
22 Eghbali,Schahram 1419 - 25 1514
23 Ebel,Philipp 1329 - 12 -
24 Oberwinkler,Ernst 1323 - 124 -
25 Strittmatter,Siegfried 1264 - 73 -
26 Kelemen,Kornel 1233 - 59 -
27 Finkbeiner,Fritz 1121 - 36 -
28 Neuhierl,Sophie 1079 - 11 -
29 Konradi,David Richard 1040 - 7 -
30 Hennig,Maik - -
31 Heyer,Marcus Lars - -
32 Klein,Benjamin - -
33 Hilke,Emil - -
34 Neuhierl,Babette - -
35 Neuhierl,Louis - -
36 Krämer,Max - -
37 Frey,David - -
38 Schweikert,Jan-Erik - -
39 Heitz,Johannes - -
40 Sessig,Mona - -