DWZ Übersicht ::: SC 1997 Lambsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wacker,Felix 2097 - 87 2038
2 Nazarenus,Olaf 2063 - 176 2065
3 Simon,Roland 2046 - 55 2075
4 Achatz,Kirstin 2018 - 134 1963
5 Jevtovic,Dragoslav 1984 - 39 -
6 Mühlpfordt,Werner 1974 - 54 1952
7 Langheinrich,Christian 1931 - 45 -
8 Beck,Alexander 1908 - 93 2143
9 Mühlpfordt,Thomas 1902 - 50 1983
10 Ritter,Ralph 1878 - 158 1994
11 Schäfer,Uwe 1853 - 74 2060
12 Heß,Dieter 1838 - 69 -
13 Achatz,Michael 1807 - 158 1847
14 Trapp,Günther 1780 - 51 -
15 Saive,Philipp 1778 - 54 1759
16 Wacker,Andreas 1774 - 79 1722
17 Saive,Roland 1762 - 28 1531
18 Loßnitzer,Andre 1740 - 94 2048
19 Nagel,Matthias 1723 - 37 -
20 Lüdtke,Andreas 1695 - 38 -
21 Grube,Herbert 1683 - 91 -
22 Reichardt,Henrik 1662 - 22 -
23 Vukic,Anto 1661 - 2 1812
24 Röhrenbeck,Hubert 1637 - 29 -
25 Wacker,Manfred 1589 - 106 1679
26 Becker,Gerald 1540 - 84 -
27 Ritter,Christine 1509 - 49 -
28 Röder,Andreas 1445 - 105 -
29 Aichert,Bjarne Vincent 1434 - 14 -
30 Lee,Ian 1417 - 50 -
31 Heß,Tanja 1382 - 36 -
32 Haller,Klaus 1370 - 22 -
33 Appel,Kurt 1362 - 52 -
34 Loeper,Stefan 1356 - 18 -
35 Wittmann,Marcel 1282 - 27 -
36 Nagel,Gerald 1242 - 54 -
37 Schuhmann,Julian 1212 - 8 -
38 Tremmel,Niklas 1138 - 20 -
39 Kaiser,Felix 1126 - 8 -
40 Önen,Yasin 1072 - 2 -
41 Tremmel,Thorsten 901 - 5 -
42 Heß,Tamara Jasmin 889 - 8 -
43 Heß,Florian Alexander - -
44 Rems,Angela - -
45 Rudolph,Sebastian - -
46 Kromp,David - -
47 Hoffelder,Thomas - -