DWZ Übersicht ::: SC Hagenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Supper,Markus 2047 - 70 2138
2 Dantes,Thorsten 1991 - 45 1997
3 Geritan,Klaus 1934 - 74 -
4 Michenfelder,Markus Martin 1908 - 62 -
5 Dübon,Roland 1847 - 52 -
6 Schlegel,Stefan 1832 - 67 1722
7 Wayand,Stefan 1816 - 59 -
8 Thronicke,Klaus-Peter 1781 - 90 1956
9 Böringer,Armin 1774 - 53 -
10 Baron,Andreas 1763 - 62 -
11 Ulmer,Ralf 1757 - 46 -
12 Dietz,Helena 1643 - 48 1504
13 Morgen,Ronny 1641 - 44 -
14 Zimmermann,Jan 1639 - 25 -
15 Homberg,Jan 1604 - 13 -
16 Dittrich,Martin 1598 - 50 -
17 Oberfrank,Thomas 1582 - 44 -
18 Dietz,Daniel 1557 - 35 1568
19 Scharf,Daniel 1543 - 29 -
20 Andre,Jan 1514 - 16 -
21 Werling,Ewald 1398 - 15 -
22 Getto,Markus 1374 - 16 -
23 Wayand,Christian 1344 - 34 -
24 Häfele,Sascha 1329 - 29 -
25 Dries,Thorsten 1309 - 11 -
26 Nreca,Kristian 1173 - 16 -
27 Hormuth,Yannick 1161 - 20 -
28 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1131 - 26 -
29 Vacirtzis,Ioannis 1110 - 17 -
30 Nreca,Sebastian 1108 - 13 -
31 Bulut,Sezer 1107 - 9 -
32 Kammerl,Jan 1070 - 10 -
33 Watkin,Mike 1058 - 2 -
34 Fredrich,Adrian 942 - 3 -
35 Thomas,Luca 938 - 16 -
36 Eisenlohr,Sönke 922 - 22 -
37 Eisenlohr,Daphne 922 - 12 -
38 Paletta,Alexander 846 - 6 -
39 Steegmüller,Moritz 796 - 1 -
40 Nagel,Julius 785 - 9 -
41 Michenfelder,Raphael 784 - 5 -
42 Ruzin,Boris 774 - 1 -
43 Weiland,Ronilo Matthias 760 - 2 -
44 Kammerl,Niels 732 - 5 -
45 Wambold,Emanuel - -
46 Greilach,Paul - -
47 Schneck,Filip - -
48 Ruppel,Zoe Sophie - -
49 Ruzin,Roman - -
50 Zelek,Jasmine - -
51 Lim,Yannick - -
52 Valnion,Moritz - -
53 Knezevic,Marta - -
54 Schneck,Vida - -
55 Lösch,Maximilian - -
56 Al-Koraini,Mohammed Ali - -
57 Klein,Lea - -
58 Tsatsabashvili,Nika - -
59 Metaj,Lorena - -
60 Friedrich,Leandro - -
61 Busché,Ian - -
62 Holz,Alexander - -
63 Weßbecher,Elias - -