DWZ Übersicht ::: Schachvereinigung Weilerbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lares,Harald 1925 - 223 1980
2 Tiutiunikov,Ihor 1920 - 11 1751
3 Trepkowski,Piotr 1910 - 30 1853
4 Nogatz,Falco 1886 - 66 1838
5 Enkrodt,Ulrich 1868 - 121 1940
6 Kisser,Wladimir 1849 - 41 -
7 Klein,Levent 1828 - 31 1607
8 Kaiser,David 1781 - 22 -
9 Geib,Jürgen 1778 - 35 -
10 Stemler,Bernd 1748 - 41 -
11 Schmitt,Dieter 1678 - 61 1693
12 Westrich,Gunter 1667 - 37 -
13 Höh,Markus 1641 - 41 -
14 Schaser,Wolfgang 1589 - 50 1435
15 Mischler,Michael Hans 1578 - 18 -
16 Schaser,David 1575 - 37 1396
17 Klein,Deniz 1568 - 23 1565
18 Höh,Janik 1524 - 26 -
19 Klausing,Holger 1517 - 25 -
20 Schmitt,Rainer 1515 - 31 -
21 Wild,Germa 1499 - 52 -
22 Hörhammer,Dieter 1437 - 55 -
23 Finzer,Tim 1387 - 22 -
24 Müller,Martin 1380 - 53 -
25 Müller,Hans 1372 - 51 -
26 Olson,Frank 1361 - 33 -
27 Dockweiler,Stephan 1327 - 37 -
28 Strack,Michael 1326 - 29 -
29 Müller,Rüdiger 1284 - 36 -
30 Bischoff,Boris 1273 - 14 -
31 Warnecke,Jens 1268 - 28 1400
32 Albert,Michael 1235 - 38 -
33 Zimmermann,Willibald 1230 - 41 -
34 Klein,Hartfried 1144 - 2 -
35 Fischer,Marc 1111 - 16 -
36 Doesken,Norman 1023 - 4 -
37 Lind,Alexander 861 - 2 -
38 Metzger,Julian 831 - 7 -
39 Schäfer,Manfred 794 - 1 -
40 Schmitt,Dominik 782 - 2 -
41 Day,Henry 756 - 4 -
42 Putnam,Jonathan 754 - 5 -
43 Doesken,Emelie 735 - 6 -
44 Schmitt,Leni 734 - 4 -
45 Doesken,Tiberius 713 - 5 -
46 Fritz,Luke - -
47 Zerbin,Junias - -
48 Schmitt,Paul - -
49 Elabyad,Hesham - -
50 Kutscher,Julian - -
51 Martin,Joseph Daniel - -
52 Reichart,Christian - -
53 Waly,Yousef - -
54 Sweigart,Ian Benedict - -
55 Schmitt,Ole Hendrik - -
56 Schmitt,Mattis - -
57 Schmitt,Jannis - -
58 Kutscher,Sebastian Alexander - -
59 Krieger,Victoria - -
60 Krieger,Vincent - -
61 Ackermann,Helene - -
62 Sweigart,Jacob - -
63 Sweigart,Hannah - -
64 Dörre,Malia - -
65 Dörre,Jonah - -
66 Koll,Finn Manuel - -
67 Kutscher,Isabelle Sophie - -