DWZ Übersicht ::: SF Birkenfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Chassard,Cedric 2267 - 104 2326
2 Mayer,Frank 2263 - 90 2265
3 IM Bastian,Herbert 2193 - 185 2246
4 Kiwitter,Jan 2166 - 53 -
5 Agne,Marcel 2015 - 87 1950
6 Czech,Daiva 1998 - 30 2073
7 Leyendecker,Niklas 1985 - 55 1853
8 Ziegler,Mario 1983 - 98 2013
9 Ruppenthal,Mark-André 1960 - 51 1887
10 Sidon,Mike 1943 - 77 1944
11 Bleisinger,Emil 1904 - 38 1866
12 Bäumer,Frank 1900 - 108 1906
13 Sheng,Ming 1890 - 36 1692
14 Biehl,Tim 1881 - 100 1982
15 Vranckx,Oscar 1857 - 36 1663
16 Porcher,Ernst Michael 1850 - 61 1840
17 Szylman,Jaroslaw 1847 - 18 -
18 Schneble,Milan 1799 - 51 1572
19 Halberstadt,Karl-Rainer 1749 - 43 -
20 Leiser,Joachim 1726 - 62 -
21 Schwarz,Bert 1707 - 34 -
22 Jacobs,Mario 1694 - 41 -
23 Herrmany,Marius 1679 - 54 1681
24 Surrey,Wolf Peter 1658 - 33 -
25 Hippenstiel,Michael 1654 - 21 -
26 Kendzior,Uwe 1648 - 46 -
27 Lozar,Peter 1643 - 47 -
28 Ibrahim,Mazin 1633 - 11 -
29 Bohrer,Katharina 1626 - 46 1390
30 Frydel,Marcel 1594 - 32 1539
31 Friedhoff,Mirco 1582 - 35 -
32 Schneble,Rüdiger 1567 - 21 1678
33 Kammann,Arvid 1566 - 20 -
34 Cullmann,Elias 1564 - 36 -
35 Ehrlich,Patrick 1551 - 40 1002
36 Gubin,Aleksej 1539 - 28 -
37 Müller,Dirk 1535 - 38 -
38 Schoele,Stephan 1529 - 19 -
39 Hess,Anthony 1529 - 18 -
40 Hänsel,Gerhard 1516 - 30 -
41 Friedhoff,Pascal 1515 - 5 -
42 Wiesen,Marcus 1508 - 58 -
43 Antes,Günter 1506 - 46 -
44 Ehses,Julius 1477 - 18 1263
45 Schwabe,Tobias 1474 - 43 -
46 Näher,Philipp 1452 - 22 -
47 Wang,Zihao 1450 - 21 -
48 Knoll,Helmut 1447 - 25 -
49 Brosius,Gerd 1446 - 18 -
50 Schäfer,Christian 1423 - 82 1816
51 Bohn,Berthold 1420 - 40 -
52 Geiß,Jürgen 1413 - 44 -
53 Wollscheid,Jonas 1413 - 18 -
54 Haag,Marc 1410 - 17 -
55 Heckel,Anton 1409 - 17 -
56 Agne,Vanessa 1406 - 45 1663
57 Baatz,Tim 1378 - 19 -
58 Ziegler,Sabine 1367 - 23 1697
59 Vochtel,Kevin 1361 - 14 -
60 Frydel,Helena 1339 - 29 1159
61 Gyácsok,Dzvinka 1332 - 36 1605
62 Hippenstiel,Verena 1321 - 24 -
63 Didas,Fynn 1310 - 17 1350
64 Stephan,Joachim 1309 - 32 -
65 Schultheiß,Walter 1308 - 41 -
66 Wollscheid,Leon 1297 - 25 -
67 Wobito,Philipp 1297 - 12 1405
68 Zhuang,Zixuan 1297 - 3 -
69 Scheer,Lothar 1295 - 35 -
70 Mayer,Adrian 1275 - 8 -
71 Samson,Svenja 1259 - 23 -
72 Neubauer,Christian 1251 - 1 -
73 Ehrlich,Alexander 1204 - 8 -
74 Alhaji,Maen 1204 - 3 -
75 Rausch,Helmut 1201 - 22 -
76 Porcher,Michael 1189 - 39 -
77 Lang,Marius 1177 - 9 -
78 Schmitt,Daniel 1172 - 23 -
79 Didas,Jörn 1143 - 1 -
80 Johann,Clara 1076 - 14 -
81 Lehmann,Michael 871 - 17 -
82 Hincha,Max Leon 816 - 3 -
83 Konrad,Nora - -
84 Mao,Yichen - -
85 Margaryan,Ruben - -
86 Yang,Junbo - -
87 Karapetyan,Aksel - -
88 Yezagelyan,Eva - -
89 Thiel,Ulrich - -
90 Yan,Aaron Ziyang - -
91 Wang,Yuqi - -
92 Wilcox,Isabelle - -
93 Graf,Ann-Jennifer - -
94 Skovronskyi,Davyd - -
95 Ziying,Huang - -
96 Müller,Ivica - -
97 Didas,Emma - -
98 Ruppenthal,Levin - -
99 Baier,Anna - -
100 Stoffel,Felix - -
101 Henn,Lena - -