Inoffizielle DWZ Auswertung:  1.RLP-Liga

1 Sfr.Heidesheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karst,Elmar 2225-99 1.0 0.64 30 - 2120 1 / 1 2234-100 +9
3 Beck,Michael 2104-85 0.5 0.84 30 - 2296 ½ / 3 2096-86 -8
4 Faldum,Manfred 2075-82 2.0 1.34 30 - 2114 2 / 3 2091-83 +16
5 Bacquele,Fabrice 2029-54 3.0 1.42 30 - 2048 3 / 3 2067-55 +38
6 Scholz,Alexander 2050-53 0.5 0.63 30 - 1957 ½ / 1 2047-54 -3
7 Klein,Christoph 2022-94 1.0 1.05 30 - 2002 1 / 2 2021-95 -1
8 Siegismund,Annelen 2050-84 2.5 1.63 30 - 2020 2½ / 3 2071-85 +21
9 Jurkic,Bosiljko 2045-97 1.0 2.01 30 - 1916 1 / 3 2021-98 -24
10 Hettergott,Thomas 1984-82 1.5 1.78 30 - 1914 1½ / 3 1977-83 -7
16 Becker,Christian 1928-37 0.5 1.46 29 - 1749 ½ / 2 1903-38 -25
Gesamt 2043 13.5 12.8 - - 2021 13.5 / 24 2046 +16

2 SG Trier
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Heinzel,Olaf 2254-260 1.0 0.70 30 - 2104 1 / 1 2262-261 +8
3 du Maire,Jerome 2155-60 0.5 0.61 30 - 2075 ½ / 1 2152-61 -3
4 Carafizi,Vasile 2115-27 0.5 1.30 30 - 2006 ½ / 2 2095-28 -20
5 Yankelevich,Michael 2094-110 0.5 1.11 29 - 2055 ½ / 2 2078-111 -16
6 Scholtes,Benedikt 2041-55 1.5 1.55 30 - 2029 1½ / 3 2040-56 -1
7 Braun,Matthias 2032-59 1.0 1.18 30 - 1963 1 / 2 2028-60 -4
8 Rauch,Sören 1995-63 2.0 1.68 26 - 1949 2 / 3 2004-64 +9
9 Hein,Ralf 1934-12 0.5 1.37 29 - 1777 ½ / 2 1912-13 -22
10 Baur,Philipp 1964-35 2.0 1.37 20 - 1791 2 / 2 1987-36 +23
11 Anissimova,Mariya 1813-28 1.5 0.69 14 - 1927 1½ / 2 1854-29 +41
13 Magar,Johannes 1933-74 0.0 0.66 29 - 1816 0 / 1 1915-75 -18
Gesamt 2017 11 12.22 - - 1951 11 / 21 2018 -3

3 SC Pirmasens 1912
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Appel,Ralf 2495-102 1.0 0.91 30 - 2104 1 / 1 2497-103 +2
2 Barthel,Ansgar 2068-327 1.5 1.05 30 - 2201 1½ / 3 2079-328 +11
3 Gnichtel,Gerd 2111-156 0.0 0.58 30 - 2050 0 / 1 2096-157 -15
4 Scherer,Frank 2006-159 0.5 1.19 30 - 2084 ½ / 3 1989-160 -17
5 Schmidt,Kai-Uwe 1957-113 0.0 0.12 30 - 2298 0 / 1 1954-114 -3
6 Marhöfer,Daniel 1876-64 2.0 0.73 27 - 2077 2 / 3 1910-65 +34
7 Dietzsch,Herbert 1962-181 0.5 0.42 30 - 2022 ½ / 1 1964-182 +2
8 Rein,Daniel 1952-52 0.5 0.86 30 - 2006 ½ / 2 1943-53 -9
9 Laag,Pascal Benedikt 1685-57 1.0 0.43 18 - 1910 1 / 2 1708-58 +23
11 Müller,Michael 1830-120 0.0 0.28 26 - 1995 0 / 1 1822-121 -8
19 Raaphorst,Jan 1617-47 1.0 0.13 22 - 1934 1 / 1 1647-48 +30
20 Wolf,Harald 1598-129 0.0 0.22 22 - 1949 0 / 2 1591-130 -7
Gesamt 1919 8 6.92 - - 2058 8 / 21 1924 +43

4 SK 1912 Ludwigshafen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lambert,Andreas 2120-205 0.0 0.97 30 - 2267 0 / 3 2096-206 -24
3 Johann,Stefan 2140-80 1.0 1.36 30 - 2177 1 / 3 2131-81 -9
4 Gypser,Andreas 2077-137 1.0 0.89 30 - 2121 1 / 2 2080-138 +3
5 Junker,Reiner 2118-107 1.0 1.62 30 - 2090 1 / 3 2103-108 -15
6 Esswein,Karlheinz 1969-162 0.5 1.68 30 - 1978 ½ / 3 1993-162 +24
7 Wetzel,Gerhard 1916-98 1.0 1.06 28 - 2028 1 / 3 1914-99 -2
8 Hasselmeyer,Albert 1957-5 1.5 0.99 25 - 1960 1½ / 2 1972-6 +15
10 Küver,Bastian 1877-28 0.5 1.07 22 - 1845 ½ / 2 1858-29 -19
13 Kelchner,Hans 1949-220 0.0 0.47 29 - 1971 0 / 1 1936-221 -13
15 Motzer,Marc 1809-79 0.5 0.29 26 - 1984 ½ / 1 1833-79 +24
19 Cerny,Jan 1668-45 0.0 0.21 23 - 1899 0 / 1 1661-46 -7
Gesamt 2002 7 10.61 - - 2055 7 / 24 1998 -23

5 TSV Schott Mainz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Krivonosov,Oleg 2358-67 0.5 0.25 30 - 2553 ½ / 1 2364-68 +6
3 Müller,Marco 2180-103 0.5 0.85 30 - 2247 ½ / 2 2171-104 -9
4 Metzdorf,Matteo 2102-99 2.0 1.13 25 - 2196 2 / 3 2127-100 +25
5 Gohil,Harry 2227-108 0.0 0.65 30 - 2119 0 / 1 2210-109 -17
6 Lisanti,Andre 2224-171 0.5 2.00 30 - 2097 ½ / 3 2188-172 -36
7 Neidhardt,Claus 2328-76 1.0 0.86 30 - 2013 1 / 1 2332-77 +4
8 Siebenhaar,Erich 2033-107 0.0 0.33 30 - 2155 0 / 1 2024-108 -9
12 Lisanti,Marco 2045-111 2.5 1.91 30 - 1945 2½ / 3 2059-112 +14
13 Morlo,Michael 2021-95 1.0 0.74 30 - 1840 1 / 1 2028-96 +7
14 Mischke,Gabriel 2021-109 0.5 0.96 30 - 2035 ½ / 2 2010-110 -11
16 Krasnopeyeva,Julia 1870-103 0.5 0.41 27 - 1933 ½ / 1 1873-104 +3
17 Thöne,Rüdiger 1860-67 1.0 0.93 27 - 1885 1 / 2 1862-68 +2
18 Sulic,Kresimir 1852-161 0.5 0.88 27 - 1894 ½ / 2 1842-162 -10
Gesamt 2077 10.5 11.9 - - 2063 10.5 / 23 2075 -31

6 SV Spr.Siershahn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grzeca,Pascal 2121-87 3.0 1.64 30 - 2087 3 / 3 2154-88 +33
3 Zimmermann,Klemens 2173-75 1.0 0.75 30 - 2306 1 / 2 2179-76 +6
4 Jung,Thomas 2127-77 1.5 1.35 30 - 1996 1½ / 2 2131-78 +4
6 Thier,Simon 2045-59 0.5 0.40 30 - 2119 ½ / 1 2048-60 +3
7 Janke,Christian 1980-73 0.5 0.41 30 - 2042 ½ / 1 1982-74 +2
8 Krumm,Johannes 2086-90 0.5 0.60 30 - 2013 ½ / 1 2083-91 -3
9 Winand,Edgar 1776-216 1.0 0.61 25 - 2023 1 / 3 1787-217 +11
10 Solbach,Markus 1882-63 1.0 0.48 28 - 1899 1 / 1 1896-64 +14
11 Ritz,Thomas 1893-100 1.5 1.19 28 - 1970 1½ / 3 1901-101 +8
13 Thielen,Dankward 1957-89 2.0 1.81 30 - 1882 2 / 3 1962-90 +5
14 Jost,Jan Niklas 1826-17 0.0 0.78 26 - 1905 0 / 2 1804-18 -22
15 Zimmermann,Markus 1653-46 0.5 0.28 22 - 1820 ½ / 1 1661-47 +8
16 Müller,Georg 1797-110 0.0 0.47 25 - 1816 0 / 1 1783-111 -14
Gesamt 1956 13 10.77 - - 2000 13 / 24 1962 +55

7 SK Gau-Algesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ovsejevitsch,Sergei 2553-131 2.5 2.64 30 - 2171 2½ / 3 2550-132 -3
2 Kling,Felix 2150-24 1.0 1.23 30 - 2068 1 / 2 2144-25 -6
4 Frede,Lennart 2126-61 0.5 0.62 30 - 2042 ½ / 1 2123-62 -3
5 Friedrich,Marius 2086-79 0.5 0.99 30 - 2091 ½ / 2 2074-80 -12
6 Meyer,Fritz 2009-64 1.0 1.02 30 - 2131 1 / 3 2009-65
7 Meng,Gunter 1910-114 0.5 1.42 28 - 1931 ½ / 3 1886-115 -24
8 Grieb,Stefan 1840-118 0.0 0.60 26 - 1989 0 / 2 1823-119 -17
11 Grieb,Lukas 1934-83 1.0 0.60 24 - 1860 1 / 1 1947-84 +13
15 Gerloff,Bernd 1895-58 1.5 1.50 28 - 1894 1½ / 3 1895-59
16 Wild,Helmut 1873-149 2.0 1.19 27 - 1808 2 / 2 1895-150 +22
18 Hipler,Andreas 1820-170 0.5 0.72 26 - 1653 ½ / 1 1813-171 -7
Gesamt 2038 11 12.53 - - 1993 11 / 23 2034 -37

8 Sfr.Mainz 1928
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kiefer,Daniel 2140-116 1.5 1.61 30 - 2114 1½ / 3 2137-117 -3
2 Isayev,Maksym 2059-10 1.0 1.15 28 - 2143 1 / 3 2055-11 -4
5 Bauer,Claus 2119-123 2.0 1.42 30 - 2137 2 / 3 2133-124 +14
6 Gitsis,Christos 2040-26 0.5 0.39 30 - 2118 ½ / 1 2043-27 +3
7 Neurohr,Jürgen 2013-215 1.0 1.03 30 - 2145 1 / 3 2012-216 -1
8 Münch,Ingo 2100-78 2.0 1.94 30 - 1972 2 / 3 2101-79 +1
9 Hernandez,Albertryan 1899-1 1.0 1.61 5 - 1865 1 / 3 1838-2 -61
10 Schneider,Jörg 1971-108 2.0 1.57 30 - 1954 2 / 3 1981-109 +10
11 Brinckmann,Dieter 1835-86 0.5 0.80 26 - 1909 ½ / 2 1826-87 -9
Gesamt 2026 11.5 11.52 - - 2039 11.5 / 24 2019 -50

9 SC Heimbach-Weis/Neuwied II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winterberg,Lukas 2435-139 2.5 2.57 30 - 2123 2½ / 3 2433-140 -2
3 Ronge,Tim 2308-86 1.0 0.72 30 - 2140 1 / 1 2315-87 +7
4 Schulz,Klaus-Jürgen 2298-85 1.0 1.63 30 - 2030 1 / 2 2282-86 -16
5 Boidman,Yuri 2183-291 2.5 1.81 30 - 2102 2½ / 3 2200-292 +17
6 Puth,Dieter 2155-127 2.5 2.06 30 - 2009 2½ / 3 2166-128 +11
8 Fink,Christian 2099-147 1.0 0.61 30 - 2021 1 / 1 2109-148 +10
9 Rutz,Errit 2027-15 1.0 1.07 30 - 1999 1 / 2 2025-16 -2
10 Böhm,Jan-Heinrich 1892-54 2.0 1.65 28 - 1853 2 / 3 1901-55 +9
11 Schnur,Edmund 1933-125 1.5 1.99 29 - 1795 1½ / 3 1921-126 -12
13 Utsch,Johannes 1869-50 0.0 0.38 27 - 1957 0 / 1 1858-51 -11
14 Spuling,Arnold 1645-26 1.0 0.21 10 - 1877 1 / 1 1702-27 +57
Gesamt 2103 16 14.7 - - 1987 16 / 23 2107 +68

10 SK Frankenthal II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Louis,Volker 2034-124 0.5 0.72 30 - 2136 ½ / 2 2029-125 -5
3 Johann,Christof 1983-83 1.0 0.65 30 - 2265 1 / 3 1991-84 +8
4 Prestel,Oliver 2042-194 1.5 1.40 30 - 2067 1½ / 3 2044-195 +2
5 Kühn,Bernd 2060-99 2.0 1.83 30 - 1968 2 / 3 2064-100 +4
6 Neb,Roland 2043-44 2.0 1.25 30 - 1951 2 / 2 2062-45 +19
7 Scheiblauer,Heinrich 1971-43 2.0 1.57 30 - 1954 2 / 3 1981-44 +10
9 Morgenthaler,Nick 1937-44 2.0 1.71 18 - 1885 2 / 3 1948-45 +11
12 Frohnhäuser,Simon 1926-88 0.5 0.65 24 - 1813 ½ / 1 1921-89 -5
16 Kern,Alexander 1789-45 0.0 0.38 15 - 1873 0 / 1 1770-46 -19
17 Schreidl,Michael 1817-67 2.0 0.87 14 - 1865 2 / 2 1873-68 +56
Gesamt 1977 13.5 11.03 - - 2000 13.5 / 23 1987 +81
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023