Inoffizielle DWZ Auswertung:  Oberliga Südwest

1 SK Frankenthal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Syrov,Arkadi 2235-91 2.0 2.20 30 2210 2282 2 / 5 2230-92 -5
2 Tresch,Lukas 2071-89 0.0 0.68 30 - 2307 0 / 3 2055-90 -16
3 Hüseynov,Ahad 2073-50 3.0 1.29 28 2338 2266 3 / 5 2114-51 +41
4 Syska,Albert 2119-94 1.0 2.05 30 1945 2185 1 / 5 2095-95 -24
5 Geyer,Bernhard 2100-135 1.5 2.33 30 1976 2125 1½ / 5 2081-136 -19
6 Halabi,Ibrahim 2003-71 2.0 1.25 21 - 2063 2 / 3 2028-72 +25
8 Muths,Lukas 1938-88 1.5 1.32 19 - 2067 1½ / 4 1944-89 +6
9 Kargoll,Peter 2123-148 1.5 1.60 30 - 2092 1½ / 3 2121-149 -2
11 Louis,Volker 2034-124 0.5 0.85 30 - 2097 ½ / 2 2025-125 -9
15 Prestel,Oliver 2042-194 1.0 1.23 30 - 1961 1 / 2 2036-195 -6
17 Morgenthaler,Nick 1937-44 0.5 0.22 18 - 2159 ½ / 1 1949-45 +12
18 Kern,Alexander 1789-45 0.0 0.26 15 - 1973 0 / 1 1776-46 -13
Gesamt 2073 14.5 15.28 - - 2159 14.5 / 39 2073 -10

2 SF Heidesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Perske,Thore 2421-107 3.5 3.09 30 - 2204 3½ / 4 2431-108 +10
2 Carow,Johannes 2452-103 2.0 1.78 30 - 2103 2 / 2 2458-104 +6
3 Wilhelm,Till 2406-48 3.0 3.15 30 - 2157 3 / 4 2402-49 -4
4 Hinrichs,Paul 2254-111 3.5 2.77 30 - 2104 3½ / 4 2271-112 +17
5 Förster,Erik 2149-93 3.0 3.05 30 2139 2067 3 / 5 2148-94 -1
6 Perske,Paul 2112-65 2.0 2.76 30 - 1964 2 / 4 2094-66 -18
7 Enzmann,Steffen 2141-94 2.0 2.87 30 - 1952 2 / 4 2121-95 -20
8 Lantzsch,Christian 2127-129 2.5 1.99 30 - 1999 2½ / 3 2139-130 +12
10 Haasler,Andreas 2219-94 0.0 0.75 30 - 2022 0 / 1 2200-95 -19
13 Bacquele,Fabrice 2029-54 1.0 0.57 30 - 1982 1 / 1 2040-55 +11
15 Jurkic,Bosiljko 2045-97 1.0 0.51 30 - 2040 1 / 1 2058-98 +13
16 Hettergott,Thomas 1984-82 1.0 0.84 30 - 1697 1 / 1 1988-83 +4
18 Richter,Johanna 1526-60 1.0 0.92 8 - 1122 1 / 1 1533-61 +7
Gesamt 2205 25.5 25.05 - - 2026 25.5 / 35 2205 +18

3 SC Caissa Schwarzenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chassard,Cedric 2249-108 2.0 2.21 30 2236 2308 2 / 5 2262-105 +13
2 Jeschke,Jan 2130-45 2.0 1.67 26 2185 2257 2 / 5 2139-46 +9
3 Englisch,Colya 2130-7 0.5 0.94 30 - 2153 ½ / 2 2119-8 -11
4 Tabatt,Hendrik 2261-134 2.0 1.46 30 - 2083 2 / 2 2275-135 +14
5 Gress,Alexander 2055-115 0.5 0.91 30 - 2089 ½ / 2 2045-116 -10
6 Forthoffer,Patrick 2050-54 1.0 1.11 30 - 2007 1 / 2 2047-55 -3
7 Scheuermann,Gerhard 2039-80 1.0 0.55 30 - 2229 1 / 2 2050-81 +11
8 Backens,Johannes 1891-45 1.0 0.31 28 - 2193 1 / 2 1909-46 +18
9 Bürmann,Jan 2036-115 1.5 1.08 30 - 2140 1½ / 3 2046-116 +10
10 Busemann,Stephan 1930-47 1.5 0.59 29 - 2086 1½ / 2 1953-48 +23
11 Recktenwald,Cedric 1946-69 0.0 0.29 24 - 2104 0 / 1 1937-70 -9
12 Becker,Jörg 1938-124 2.0 0.97 29 - 2069 2 / 3 1964-125 +26
13 Fiedler,Robert 1837-76 0.0 1.00 26 - 1967 0 / 3 1809-77 -28
14 Schera,Michael 1832-67 0.5 0.35 26 - 1942 ½ / 1 1836-68 +4
16 Burr,David 0.5 0.00 0 - 1937 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 2052 16 13.44 - - 2139 16 / 36 2058 +67

4 SVG Saarbrücken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bastian,Herbert 2194-185 0.5 1.43 30 - 2301 ½ / 4 2171-186 -23
2 Vogel,Christian 2134-146 2.0 1.98 30 2149 2221 2 / 5 2134-147
4 Mohammad,Samir 2285-38 1.5 1.49 30 - 2077 1½ / 2 2262-38 -23
5 Spielmann,Alain 2210-63 1.0 0.62 30 - 2119 1 / 1 2220-64 +10
6 Jenner,Meikel 1997-62 1.0 1.26 26 1975 2215 1 / 5 1990-63 -7
7 Zha,Kevin 1973-52 1.0 0.90 25 - 2205 1 / 4 1976-53 +3
8 Busche,Stefan 2026-131 1.5 1.79 30 1987 2136 1½ / 5 2019-132 -7
10 Horacek,Helmut 1973-47 1.0 1.36 30 - 2093 1 / 4 1965-48 -8
11 Birkenheier,Nicolas 1848-20 0.0 0.34 17 - 2121 0 / 2 1834-21 -14
12 Braun,Burkhard 1715-94 0.0 0.35 24 - 2065 0 / 3 1705-95 -10
13 Jürges,Paul 1681-15 0.5 0.33 11 - 1806 ½ / 1 1692-16 +11
14 Stephanus,Joseph 1780-82 0.0 0.13 25 - 2104 0 / 1 1776-83 -4
16 Spektorov,Leonid 1697-49 0.0 0.28 23 - 2009 0 / 2 1688-50 -9
Gesamt 1995 10 12.26 - - 2151 10 / 39 1988 -81

5 SK Landau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kopp,Björn 2260-74 0.5 1.03 30 - 2249 ½ / 2 2247-75 -13
2 Schmidt,Justus 2231-78 1.0 2.08 30 - 2217 1 / 4 2206-79 -25
3 Bold,André 2161-64 2.0 1.40 30 - 2200 2 / 3 2176-65 +15
4 Bruch,Jochen 2156-153 3.0 2.01 30 2309 2237 3 / 5 2179-154 +23
5 Silber,Henning 2257-84 0.5 0.68 30 - 2123 ½ / 1 2252-85 -5
6 Lang,Torsten 2256-167 2.0 1.34 30 - 2123 2 / 2 2273-168 +17
7 Leuranguer,Yannick 2159-55 1.5 2.09 30 - 2140 1½ / 4 2145-56 -14
8 Lang,Matthias 2118-110 1.5 1.24 30 - 2182 1½ / 3 2124-111 +6
9 Kuhn,Daniel 1973-79 2.0 1.92 30 - 1988 2 / 4 1975-80 +2
10 Gröschel,Karoline 1956-18 1.0 0.65 19 - 2084 1 / 2 1969-19 +13
11 Silber,Gerhard 2096-94 2.0 1.79 30 - 2025 2 / 3 2101-95 +5
12 Schatz,Dieter 2018-145 1.0 0.58 30 - 1958 1 / 1 2029-146 +11
14 Wolfer,Joshua 2008-56 0.5 1.25 30 - 1891 ½ / 2 1989-57 -19
15 Hornberger-Wissing,Rainer 1986-66 0.0 0.37 30 - 2084 0 / 1 1976-67 -10
16 Hirschinger,Thomas 1957-186 0.5 0.40 30 - 2033 ½ / 1 1960-187 +3
17 Sarian,David 1447-20 0.0 0.02 9 - 2051 0 / 1 1445-21 -2
Gesamt 2102 19 18.85 - - 2121 19 / 39 2103 +7

6 SG Kaiserslautern
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Elias 2169-65 0.0 0.89 30 - 2209 0 / 2 2147-66 -22
2 Huschens,Matthias 2081-62 2.0 1.21 30 - 2230 2 / 4 2100-63 +19
3 Bruch,Ingo 2234-59 1.0 1.92 30 - 2248 1 / 4 2212-60 -22
4 Weller,Manuel 2261-175 3.5 2.91 30 2341 2192 3½ / 5 2274-176 +13
5 Yakovenko,Oleg 2257-80 2.5 3.01 30 2174 2174 2½ / 5 2245-81 -12
6 Albert,Marco 2036-15 1.0 1.97 27 1878 2118 1 / 5 2012-16 -24
7 Sievers,Andy 2130-104 2.5 2.23 30 - 2080 2½ / 4 2136-105 +6
8 Lauer,Marius 2132-53 4.0 2.34 30 - 2068 4 / 4 2171-54 +39
9 Rölle,Philipp 2159-87 2.5 2.65 30 - 2035 2½ / 4 2155-88 -4
10 Yakovenko,Denis 2002-58 0.0 0.97 30 - 1482 0 / 1 1977-59 -25
17 Klein,Levent 1828-31 0.5 0.24 15 - 2033 ½ / 1 1841-32 +13
Gesamt 2151 19.5 20.34 - - 2128 19.5 / 39 2150 -19

7 SG Speyer-Schwegenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Decuigniere,Tom 2440-16 2.0 1.49 30 - 2251 2 / 2 2453-17 +13
2 Boguslawski,Oleg 2368-87 1.0 2.13 30 - 2207 1 / 3 2341-88 -27
3 Horvath,Adam 2482-84 1.0 0.87 30 - 2161 1 / 1 2485-85 +3
5 Nemeth,Miklos 2462-81 0.0 0.86 30 - 2156 0 / 1 2440-82 -22
6 Kovacs,Gabor 2382-60 1.0 0.67 30 - 2257 1 / 1 2391-61 +9
7 Savina,Anastasia 2361-97 0.0 0.87 30 - 2039 0 / 1 2339-98 -22
8 Philippe,Christophe 2262-115 1.5 1.69 30 - 1964 1½ / 2 2257-116 -5
9 Krämer,Enrico 2207-109 0.5 0.73 30 - 2036 ½ / 1 2201-110 -6
10 Commercon,Simon 2212-116 1.0 1.05 30 - 2193 1 / 2 2211-117 -1
11 Flierl,Pascal 2147-102 1.0 1.78 30 - 2074 1 / 3 2128-103 -19
12 Hauck,Heiko 2061-80 0.0 1.09 30 - 2028 0 / 2 2034-81 -27
14 Kunz,Thorsten 1869-97 1.0 0.54 27 - 1837 1 / 1 1882-98 +13
15 Schreck,Michael 1926-58 0.5 0.64 29 - 2066 ½ / 2 1922-59 -4
17 Wenzl,Luis 1482-40 1.0 0.03 7 - 2002 1 / 1 1579-41 +97
Gesamt 2200 11.5 14.44 - - 2102 11.5 / 23 2195 +2

8 Turm Illingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mayer,Frank 2263-90 2.5 2.13 30 - 2239 2½ / 4 2272-91 +9
3 Hoppstädter,Daniel 2139-71 1.5 1.23 26 - 2209 1½ / 3 2150-70 +11
4 Feidt,Jonas 1999-35 0.5 0.97 21 - 2138 ½ / 3 1983-36 -16
5 Klein,Joachim 2163-106 2.0 1.86 30 - 2073 2 / 3 2166-107 +3
6 Biehler,Thomas 2195-26 2.0 2.40 30 - 2119 2 / 4 2186-27 -9
7 Giese,Tilman 1989-65 1.5 1.78 30 - 2023 1½ / 4 1982-66 -7
8 Kuhn,Patrick 2084-43 2.5 1.45 30 - 2095 2½ / 3 2109-44 +25
9 Hauer,Andreas 1850-75 0.0 0.18 27 - 2127 0 / 1 1864-75 +14
10 Aubertin,Tim 1806-114 0.5 0.67 26 - 1681 ½ / 1 1801-115 -5
11 Windmüller,Simon 2033-37 2.0 2.24 22 - 1827 2 / 3 2025-38 -8
14 Schuh,Thomas 2040-67 0.0 0.49 30 - 2045 0 / 1 2027-68 -13
16 Feidt,Dennis 1122-11 0.0 0.08 19 - 1526 0 / 1 1119-12 -3
Gesamt 2060 15 15.48 - - 2062 15 / 31 2060 +1

9 SV Worms 1878
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nasshan,Dennis 2284-107 3.0 1.85 30 - 2198 3 / 3 2312-108 +28
2 Musiolik,David 2270-122 2.0 1.98 30 - 2150 2 / 3 2270-123
3 Karsay,Pascal 2336-126 4.5 3.68 30 2511 2145 4½ / 5 2355-127 +19
4 Ollenberger,Roland 2302-188 3.5 3.65 30 2268 2119 3½ / 5 2299-189 -3
5 Feldmann,Johannes 2171-109 4.5 3.06 30 2452 2086 4½ / 5 2204-110 +33
6 Schluchter,Steffen 2097-154 4.0 2.52 30 - 2001 4 / 4 2132-155 +35
7 Boos,Patrick 2064-203 3.0 2.75 30 2088 2016 3 / 5 2070-204 +6
8 Dausch,René 2104-212 4.0 3.27 30 2219 1979 4 / 5 2121-213 +17
9 Martin,Mike 2051-145 2.5 2.40 30 - 1741 2½ / 3 2053-146 +2
13 Guckes,Fabian 1948-98 0.0 0.37 24 - 2042 0 / 1 1936-99 -12
15 Niekisch,Dirk 1942-62 0.5 0.65 29 - 1832 ½ / 1 1938-63 -4
Gesamt 2174 31.5 26.18 - - 2047 31.5 / 40 2189 +121

10 SV Koblenz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Petersen,Henrik 2125-33 1.5 1.48 25 - 2231 1½ / 4 2126-34 +1
2 Stewart,Neil 2220-106 1.0 0.48 30 - 2234 1 / 1 2233-107 +13
3 Repplinger,Marc 2175-93 1.0 0.90 30 - 2210 1 / 2 2178-94 +3
4 Bohn,Thomas 2290-97 2.0 2.33 30 - 2228 2 / 4 2282-98 -8
5 Stahnecker,Ludwig 2186-86 1.5 1.13 30 - 2140 1½ / 2 2195-87 +9
6 Polster,Wolfgang 2094-105 1.0 0.58 30 - 2036 1 / 1 2105-106 +11
7 Berresheim,Helmut 2066-98 1.0 1.73 30 - 2119 1 / 4 2049-99 -17
8 Meyer,Mario 2071-67 0.0 1.48 30 - 2076 0 / 3 2035-68 -36
10 Surányi,Pál 2006-33 0.5 0.77 30 - 2091 ½ / 2 1999-34 -7
11 Bohn,Ulrich 2076-108 1.0 0.54 30 - 2050 1 / 1 2088-109 +12
12 Marquardt,Christian 2022-105 1.5 0.65 30 - 2158 1½ / 2 2043-106 +21
13 Plum,Paul 2024-75 0.5 0.95 27 - 2045 ½ / 2 2012-76 -12
14 Kalnitsky,Michael 1982-19 1.0 1.12 30 - 1933 1 / 2 1979-20 -3
15 Thieme-Garmann,Alexander 1958-140 0.0 0.42 30 - 2018 0 / 1 1947-141 -11
17 Marquardt,Jonas 1678-39 0.5 0.12 11 - 2008 ½ / 1 1703-40 +25
Gesamt 2092 14 14.68 - - 2126 14 / 32 2088 +1
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023