Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Bundesliga Süd

1 TSV Schott Mainz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lobron,Eric 2453-120 0.0 1.04 30 - 2566 0 / 3 2428-121 -25
4 Frischmann,Rick 2343-95 0.5 0.87 30 - 2500 ½ / 3 2334-96 -9
5 Cicak,Slavko 2477-81 1.5 1.56 30 - 2461 1½ / 3 2476-82 -1
6 Barzen,Pascal 2326-83 1.0 0.57 30 - 2486 1 / 2 2337-84 +11
7 Schenderowitsch,Michael 2237-72 1.0 0.53 30 - 2506 1 / 3 2248-73 +11
8 Steinacker,Alex 2346-117 1.5 1.49 30 - 2350 1½ / 3 2346-118
10 Cremer,Kevin 2246-54 0.5 0.44 30 - 2292 ½ / 1 2248-55 +2
11 Göbel,Constantin 2255-99 0.5 0.28 30 - 2421 ½ / 1 2261-100 +6
12 Gohil,Harry 2227-108 0.5 0.68 30 - 2347 ½ / 2 2223-109 -4
15 Kienast,Jörg 2174-111 0.5 0.33 30 - 2300 ½ / 1 2178-112 +4
16 Siebenhaar,Erich 2033-107 0.0 0.11 30 - 2382 0 / 1 2030-108 -3
17 Metzdorf,Matteo 2102-99 0.5 0.30 25 - 2248 ½ / 1 2108-100 +6
Gesamt 2312 8 8.2 - - 2436 8 / 24 2310 -2

2 SV 1920 Hofheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bosiocic,Marin 2567-115 1.0 1.67 30 - 2528 1 / 3 2551-116 -16
3 Saric,Ante 2485-46 2.0 1.63 30 - 2453 2 / 3 2494-47 +9
4 Sumets,Andrey 2532-144 2.5 1.87 30 - 2442 2½ / 3 2547-145 +15
5 Shneider,Aleksandr 2429-28 0.5 1.59 30 - 2403 ½ / 3 2403-29 -26
6 Ginsburg,Gennadi 2413-76 1.0 0.64 30 - 2545 1 / 2 2422-77 +9
7 Gurevich,Vladimir 2393-63 1.5 1.23 30 - 2308 1½ / 2 2400-64 +7
8 Doric,Darko 2435-16 2.5 1.87 30 - 2346 2½ / 3 2450-17 +15
9 Womacka,Mathias 2292-191 1.0 0.94 30 - 2314 1 / 2 2294-192 +2
10 Plenca,Jadranko 2421-69 0.5 0.72 30 - 2255 ½ / 1 2415-70 -6
13 Weber,Ulrich 2309-111 1.0 0.58 30 - 2248 1 / 1 2320-112 +11
14 Zude,Arno 2300-219 0.5 0.67 30 - 2174 ½ / 1 2296-220 -4
Gesamt 2440 14 13.41 - - 2397 14 / 24 2442 +16

3 TSV Schönaich
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kölle,Tobias 2456-98 0.5 0.77 30 - 2541 ½ / 2 2449-99 -7
3 Deuer,Marius 2465-90 1.0 0.95 30 - 2485 1 / 2 2466-91 +1
4 Iermito,Sebastian 0 1.5 0.00 0 - 2418 1½ / 2 Restpartien
5 Diaz Camallonga,Carles 0 3.0 0.00 0 - 2416 3 / 3 Restpartien
6 Korneev,Oleg 2487-145 2.5 2.26 30 - 2286 2½ / 3 2493-146 +6
7 Menezes,Christoph 2437-56 1.0 1.26 30 - 2343 1 / 2 2431-57 -6
8 Kocharin,Timur 2181-70 1.5 1.31 28 - 2224 1½ / 3 2186-71 +5
11 Beyer,Christian 2233-104 0.5 1.02 30 - 2223 ½ / 2 2220-105 -13
12 Keilhack,Harald 2199-118 1.5 0.93 30 - 2225 1½ / 2 2213-119 +14
13 Brunner,Jan 2223-97 1.0 0.90 30 - 1861 1 / 1 2226-98 +3
14 Reck,Moritz 2062-126 1.0 0.70 30 - 1916 1 / 1 2070-127 +8
Gesamt 2326 15 10.1 - - 2305 15 / 23 2327 +11

4 SK Schmiden/Cannstatt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Kabisch,Thilo 2237-153 0.0 0.29 30 - 2541 0 / 2 2230-154 -7
4 Trachtmann,Mark 2211-60 0.0 0.43 30 - 2525 0 / 3 2201-61 -10
5 Krockenberger,Martin 2178-143 0.0 1.04 30 - 2296 0 / 3 2153-144 -25
6 Holzhäuer,Mathias 2158-148 1.5 0.84 30 - 2332 1½ / 3 2174-149 +16
8 Löhr,Markus 2195-91 0.0 1.20 30 - 2267 0 / 3 2166-92 -29
9 Thoma,Christian 2169-62 0.5 0.63 30 - 2308 ½ / 2 2166-63 -3
10 Witke,Thomas 2066-143 0.5 0.53 30 - 2242 ½ / 2 2065-144 -1
13 Hamburg,Arthur 1910-16 1.0 0.38 28 - 2176 1 / 2 1927-17 +17
14 Süss,Stefan 1861-107 0.0 0.10 27 - 2223 0 / 1 1858-108 -3
15 Martini,Paul 1916-63 0.0 0.30 28 - 2062 0 / 1 1908-64 -8
Gesamt 2126 3.5 5.74 - - 2322 3.5 / 22 2119 -53

5 OSG Baden-Baden II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Gozzoli,Yannick 2598-25 3.0 2.57 30 - 2490 3 / 4 2608-26 +10
4 Dann,Matthias 2510-114 2.0 2.53 30 - 2409 2 / 4 2498-115 -12
5 Martin,Julian 2431-122 2.0 1.77 30 - 2474 2 / 4 2436-123 +5
6 Schmider,Niklas 2448-92 2.0 2.28 30 - 2397 2 / 4 2441-93 -7
7 Hagner,Bennet 2392-98 0.0 1.13 30 - 2347 0 / 2 2364-99 -28
9 Bellahcene,Bilel 2531-171 3.5 2.96 30 - 2339 3½ / 4 2544-172 +13
10 Trifan,Andrei Ioan 2318-79 2.0 1.99 30 - 2320 2 / 4 2318-80
11 Riff,Jean-Noel 2380-162 3.0 2.66 30 - 2245 3 / 4 2388-163 +8
13 Breder,Dennis 2382-154 1.5 1.51 30 - 2163 1½ / 2 2382-155
Gesamt 2450 19 19.4 - - 2366 19 / 32 2451 -11

6 SC Eppingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Acs,Peter 2532-56 3.5 2.23 30 - 2490 3½ / 4 2562-57 +30
2 Noe,Christopher 2506-208 3.0 2.53 30 - 2409 3 / 4 2517-209 +11
5 Hacker,Jonas 2419-132 1.0 0.77 30 - 2505 1 / 2 2425-133 +6
6 Medvegy,Zoltan 2524-69 2.5 2.61 30 - 2410 2½ / 4 2521-70 -3
7 Guliyev,Namig 2559-134 1.5 2.95 30 - 2371 1½ / 4 2525-135 -34
8 Juhasz,Armin 2363-30 1.0 1.05 30 - 2347 1 / 2 2362-31 -1
9 Gibicar,Danijel 2298-160 1.5 1.65 30 - 2361 1½ / 4 2294-161 -4
10 Mann,Christian 2313-69 0.5 0.95 30 - 2331 ½ / 2 2302-70 -11
11 Cofmann,Veaceslav 2248-202 1.5 2.06 30 - 2238 1½ / 4 2235-203 -13
12 Bilchinski,Anton 2226-147 0.5 1.18 30 - 2159 ½ / 2 2209-148 -17
Gesamt 2416 16.5 17.98 - - 2369 16.5 / 32 2413 -36

7 SF Bad Mergentheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kazakovskiy,Valeriy 2503-21 3.0 1.76 30 - 2546 3 / 4 2532-22 +29
2 Rakotomaharo,Fy Antenaina 2442-57 2.5 1.71 30 - 2495 2½ / 4 2461-58 +19
3 Ikonnikov,Vyacheslav 2488-266 2.0 2.32 30 - 2430 2 / 4 2480-267 -8
4 Razafindratsima,Timothe 2446-20 3.0 2.16 30 - 2417 3 / 4 2466-21 +20
5 Neuman,Petr 2357-159 2.0 1.97 30 - 2362 2 / 4 2358-160 +1
6 Vlasak,Lukas 2446-66 1.0 1.40 30 - 2296 1 / 2 2436-67 -10
7 Msellek,Ilyass 2439-9 1.0 1.06 30 - 2415 1 / 2 2438-10 -1
8 Nemec,Jachym 2361-8 1.5 1.13 30 - 2315 1½ / 2 2370-9 +9
9 Gasthofer,Alexander 2342-114 1.5 2.25 30 - 2298 1½ / 4 2324-115 -18
13 Raps,Johannes 2070-111 0.5 0.43 30 - 2303 ½ / 2 2072-112 +2
Gesamt 2405 18 16.19 - - 2402 18 / 32 2410 +43

8 Heilbronner SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bänziger,Fabian 2436-77 1.5 1.41 30 - 2546 1½ / 4 2438-78 +2
2 Stijve,Theo 2365-16 1.0 1.30 30 - 2495 1 / 4 2358-17 -7
3 Fecker,Noah 2398-80 1.5 1.83 30 - 2430 1½ / 4 2390-81 -8
4 Zuferi,Enis 2388-145 2.0 1.85 30 - 2417 2 / 4 2392-146 +4
5 Wenninger,Philipp 2336-158 2.0 1.85 30 - 2362 2 / 4 2340-159 +4
6 Degenhard,Simon 2266-160 1.5 1.56 30 - 2355 1½ / 4 2265-161 -1
7 Pogan,Nikolas 2198-229 1.0 1.45 30 - 2299 1 / 4 2187-230 -11
8 Huber,Philipp 2248-114 3.0 1.67 30 - 2308 3 / 4 2279-115 +31
Gesamt 2329 13.5 12.92 - - 2402 13.5 / 32 2331 +14

9 SC Viernheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buhmann,Rainer 2538-250 2.5 1.95 30 - 2412 2½ / 3 2551-251 +13
2 Wagner,Dinara 2510-29 2.0 2.24 30 - 2466 2 / 4 2504-30 -6
4 Zaragatski,Ilja 2439-214 0.5 0.56 30 - 2396 ½ / 1 2437-215 -2
5 Tarlev,Konstantin 2628-35 1.5 1.73 30 - 2297 1½ / 2 2622-36 -6
6 Libiszewski,Fabien 2504-110 1.0 1.28 30 - 2404 1 / 2 2497-111 -7
7 Beikert,Günther 2310-160 1.5 0.95 30 - 2333 1½ / 2 2324-161 +14
8 Abergel,Thal 2379-124 3.0 2.58 30 2435 2363 3 / 5 2389-125 +10
9 Dobrikov,Marco 2266-84 2.5 2.25 30 2303 2303 2½ / 5 2272-85 +6
10 Aizpurua,Patrick 2309-10 2.0 1.58 30 - 2287 2 / 3 2319-11 +10
11 Mütsch,Annmarie 2255-166 2.5 2.06 30 - 2244 2½ / 4 2265-167 +10
12 Meinhardt,Maximilian 2324-165 2.0 1.74 30 - 2264 2 / 3 2330-166 +6
13 Lanka,Zigurds 2337-172 1.5 1.68 30 - 2293 1½ / 3 2333-173 -4
15 Müller,Michael 2064-326 0.0 0.71 30 - 1910 0 / 1 2046-327 -18
Gesamt 2374 22.5 21.31 - - 2324 22.5 / 38 2378 +26

10 SV 1947 Walldorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aczel,Gergely 2544-24 2.5 3.20 30 2434 2434 2½ / 5 2528-25 -16
2 Gschnitzer,Adrian 2459-193 2.5 2.88 30 2399 2399 2½ / 5 2450-194 -9
3 Richter,Nils 2384-109 1.0 0.84 30 - 2443 1 / 2 2388-110 +4
4 Muckle,Julius 2396-111 2.0 2.16 30 - 2363 2 / 4 2392-112 -4
5 Färber,David 2383-105 2.5 2.09 30 - 2370 2½ / 4 2393-106 +10
6 Vonthron,Horst 2336-118 2.0 2.38 30 2283 2355 2 / 5 2327-119 -9
7 Gschnitzer,Oswald 2306-178 3.0 2.63 30 2358 2286 3 / 5 2314-179 +8
12 Fichter,Fabian 2234-106 0.5 0.38 30 - 2324 ½ / 1 2237-107 +3
13 Hauser,Carlos 2229-134 1.0 1.29 30 - 2124 1 / 2 2222-135 -7
17 Schlegel,Igor 2288-10 3.5 2.90 30 2363 2214 3½ / 5 2302-11 +14
Gesamt 2375 20.5 20.75 - - 2338 20.5 / 38 2374 -6
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023