Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Bundesliga

1 SK Kirchweyhe
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kadric,Denis 2597-15 2.0 2.12 30 - 2575 2 / 4 2594-16 -3
2 Brkic,Ante 2608-33 2.5 2.34 30 - 2544 2½ / 4 2612-34 +4
3 Predojevic,Borki 2573-79 2.5 2.16 30 - 2542 2½ / 4 2581-80 +8
4 Markus,Robert 2554-71 1.5 1.04 30 - 2540 1½ / 2 2566-72 +12
5 Stevic,Hrvoje 2553-89 1.5 1.27 30 - 2452 1½ / 2 2559-90 +6
6 Jovanovic,Zoran 2522-72 3.5 2.41 30 - 2443 3½ / 4 2548-73 +26
7 Kovacevic,Aleksandar 2464-28 2.5 2.32 30 - 2405 2½ / 4 2468-29 +4
8 Zelcic,Robert 2467-124 2.5 2.36 30 - 2401 2½ / 4 2470-125 +3
10 Kügel,Tobias 2420-157 1.0 1.06 30 - 2399 1 / 2 2419-158 -1
11 Zaja,Ivan 2385-15 1.5 1.43 30 - 2224 1½ / 2 2387-16 +2
Gesamt 2523 21 18.51 - - 2465 21 / 32 2530 +61

2 SV Werder Bremen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Ivic,Velimir 2609-29 2.0 2.17 30 - 2575 2 / 4 2605-30 -4
4 Fressinet,Laurent 2670-118 1.0 1.40 30 - 2513 1 / 2 2660-119 -10
5 Areshchenko,Alexander 2577-77 1.5 2.19 30 - 2541 1½ / 4 2561-78 -16
6 Efimenko,Zahar 2548-96 1.5 2.16 30 - 2515 1½ / 4 2532-97 -16
8 van Foreest,Lucas 2535-137 2.0 2.12 30 - 2376 2 / 3 2532-138 -3
9 Cheng,Bobby Sky 1.5 0.00 0 - 2342 1½ / 2 Restpartien
12 Pruijssers,Roeland 2482-119 0.5 0.81 30 - 2553 ½ / 2 2474-120 -8
13 Wachinger,Nikolas 2445-115 2.0 2.18 30 - 2411 2 / 4 2441-116 -4
14 Grigorian,Spartak 2420-204 0.5 0.93 30 - 2448 ½ / 2 2409-205 -11
15 Reuker,Jari 2405-140 1.5 1.47 30 - 2224 1½ / 2 2406-141 +1
16 Schulze,Lara 2305-186 0.5 0.75 30 - 2399 ½ / 2 2299-187 -6
Gesamt 2513 14.5 16.18 - - 2460 14.5 / 31 2505 -77

3 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Harikrishna,Pentala 2686-114 2.5 2.17 30 - 2655 2½ / 4 2694-115 +8
2 Tari,Aryan 2611-75 0.5 0.84 30 - 2669 ½ / 2 2603-76 -8
3 Warmerdam,Max 2608-92 2.5 1.84 30 - 2637 2½ / 4 2624-93 +16
4 Ragger,Markus 2618-145 2.0 1.97 30 - 2623 2 / 4 2619-146 +1
5 L'Ami,Erwin 2643-151 0.5 0.89 30 - 2683 ½ / 2 2633-152 -10
6 Andersen,Mads 2618-105 1.5 1.65 30 - 2582 1½ / 3 2614-106 -4
7 Van Wely,Loek 2647-151 1.5 2.51 30 - 2552 1½ / 4 2623-152 -24
9 Smeets,Jan 2487-75 1.5 1.09 30 - 2455 1½ / 2 2497-76 +10
10 Nikolic,Predrag 2510-88 1.5 1.18 30 - 2444 1½ / 2 2518-89 +8
12 Naumann,Alexander 2458-154 1.0 1.25 30 - 2363 1 / 2 2452-155 -6
15 Wegerle,Jörg 2397-197 1.0 0.51 30 - 2592 1 / 2 2409-198 +12
Gesamt 2590 16 15.9 - - 2581 16 / 31 2591 +3

4 SV Mühlheim Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Dardha,Daniel 2573-74 1.5 0.92 30 - 2603 1½ / 2 2588-75 +15
6 Vrolijk,Liam 2542-57 1.5 0.86 30 - 2593 1½ / 2 2558-58 +16
7 Beerdsen,Thomas 2538-157 1.5 1.50 30 - 2634 1½ / 4 2538-158
8 Feygin,Michael 2462-90 0.5 1.25 30 - 2607 ½ / 4 2444-91 -18
9 Zelbel,Patrick 2459-190 0.5 0.88 30 - 2502 ½ / 2 2450-191 -9
10 Hausrath,Daniel 2449-304 1.5 1.41 30 - 2568 1½ / 4 2451-305 +2
11 Saltaev,Mihail 2396-83 0.0 0.32 30 - 2686 0 / 2 2388-84 -8
12 Buckels,Valentin 2386-128 1.5 1.15 30 - 2563 1½ / 4 2394-129 +8
13 Dinstuhl,Volkmar 2340-120 2.5 1.29 30 - 2487 2½ / 4 2368-121 +28
14 Gungl,Theo 2366-137 0.5 0.43 30 - 2599 ½ / 2 2368-138 +2
17 Dordevic,Tom 2053-61 0.0 0.07 23 - 2568 0 / 2 2051-62 -2
Gesamt 2421 11.5 10.08 - - 2579 11.5 / 32 2425 +34

5 SK Doppelbauer Turm Kiel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Cheparinov,Ivan 2641-27 1.0 0.85 30 - 2698 1 / 2 2645-28 +4
4 Bjerre,Jonas 2586-65 0.5 0.74 30 - 2684 ½ / 2 2580-66 -6
7 Teclaf,Pawel 2562-24 1.5 1.45 30 - 2664 1½ / 4 2563-25 +1
8 Gumularz,Szymon 2599-35 2.0 1.84 30 - 2628 2 / 4 2603-36 +4
10 Meshkovs,Nikita 2514-110 1.5 1.32 30 - 2642 1½ / 4 2518-111 +4
11 Thybo,Jesper Sondergaard 2510-36 1.5 1.47 30 - 2612 1½ / 4 2511-37 +1
12 Ochsner,Bjorn Moller 2497-60 0.5 0.75 30 - 2593 ½ / 2 2491-61 -6
13 Fromm,Marius 2425-114 0.0 0.62 30 - 2569 0 / 2 2410-115 -15
14 Pajeken,Jakob Leon 2439-166 1.0 0.82 30 - 2516 1 / 2 2444-167 +5
15 Parvanyan,Ashot 2396-66 1.5 0.53 30 - 2575 1½ / 2 2420-67 +24
16 Arndt,Magnus 2363-72 0.0 0.57 30 - 2531 0 / 2 2349-73 -14
17 Kopylov,Daniel 2356-151 0.0 0.51 30 - 2546 0 / 2 2343-152 -13
Gesamt 2505 11 11.47 - - 2613 11 / 32 2505 -11

6 Hamburger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Svane,Rasmus 2631-195 2.0 1.67 30 - 2691 2 / 4 2639-196 +8
4 Svane,Frederik 2627-129 2.5 1.79 30 - 2664 2½ / 4 2644-130 +17
5 Mendonca,Leon Luke 2642-14 1.0 1.05 30 - 2625 1 / 2 2641-15 -1
6 Kempinski,Robert 2541-93 1.0 1.44 30 - 2646 1 / 4 2531-94 -10
7 Engel,Luis 2543-103 2.0 1.11 30 - 2640 2 / 3 2565-104 +22
9 Papp,Gabor 2480-84 2.5 1.38 30 - 2597 2½ / 4 2506-85 +26
12 Kramer,Julian 2481-147 0.0 0.68 30 - 2604 0 / 2 2464-148 -17
13 Ftacnik,Lubomir 2436-124 1.0 1.40 30 - 2549 1 / 4 2427-125 -9
15 Heinemann,Thies 2388-111 0.5 1.08 30 - 2568 ½ / 4 2374-112 -14
18 Weihrauch,Jakob 2219-115 0.5 0.30 29 - 2369 ½ / 1 2224-116 +5
Gesamt 2516 13 11.9 - - 2613 13 / 32 2519 +27

7 SC Remagen Sinzig
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Parligras,Mircea Emilian 2557-103 0.5 0.66 30 - 2683 ½ / 2 2553-104 -4
4 Pavlidis,Antonios 2570-21 1.5 1.77 30 - 2612 1½ / 4 2564-22 -6
5 Plat,Vojtech 2561-149 1.0 1.77 30 - 2602 1 / 4 2543-150 -18
6 Burg,Twan Alexander 2530-126 0.5 0.97 30 - 2543 ½ / 2 2518-127 -12
7 Swinkels,Robin 2544-113 2.0 1.93 30 - 2558 2 / 4 2546-114 +2
8 Cyborowski,Lukasz 2512-46 2.0 1.81 30 - 2549 2 / 4 2516-47 +4
9 Jaracz,Pawel 2472-115 1.5 1.77 30 - 2517 1½ / 4 2466-116 -6
11 Vandenbussche,Thibaut 2408-67 1.0 1.57 30 - 2490 1 / 4 2395-68 -13
12 Geirnaert,Steven 2425-35 1.0 0.84 30 - 2490 1 / 2 2429-36 +4
14 Mainka,Romuald 2291-249 1.0 0.60 30 - 2445 1 / 2 2301-250 +10
Gesamt 2496 12 13.69 - - 2551 12 / 32 2491 -39

8 SC Heimbach-Weis/Neuwied
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Livaic,Leon 2626-22 1.0 1.71 30 - 2677 1 / 4 2609-23 -17
2 Krämer,Martin 2574-190 1.5 1.86 30 - 2601 1½ / 4 2566-191 -8
4 Neugebauer,Martin 2533-28 1.5 1.73 30 - 2583 1½ / 4 2528-29 -5
5 Krejci,Jan 2508-95 2.5 1.63 30 - 2576 2½ / 4 2528-96 +20
6 Polak,Tomas 2518-114 2.0 1.82 30 - 2552 2 / 4 2522-115 +4
7 Kraus,Tomas 2444-30 0.5 0.88 30 - 2489 ½ / 2 2435-31 -9
8 Viterbo Ferreira,Jorge Joao 1.5 0.00 0 - 2496 1½ / 3 Restpartien
9 Winterberg,Lukas 2435-139 1.0 0.82 30 - 2507 1 / 2 2440-140 +5
10 Tica,Sven 2434-20 2.0 1.75 30 - 2481 2 / 4 2440-21 +6
12 Ronge,Tim 2308-86 1.0 0.38 30 - 2392 1 / 1 2324-87 +16
Gesamt 2512 14.5 12.58 - - 2555 14.5 / 32 2512 +12

9 MSA Zugzwang
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eljanov,Pavel 2698-115 3.5 2.76 30 - 2555 3½ / 4 2715-116 +17
2 Horvath,Dominik 2509-21 1.0 1.73 30 - 2559 1 / 4 2492-22 -17
3 Shengelia,David 2488-141 0.5 0.84 30 - 2547 ½ / 2 2480-142 -8
4 Baidetskyi,Valentin 2483-11 0.5 0.90 30 - 2519 ½ / 2 2473-12 -10
5 Bromberger,Stefan 2439-161 2.0 1.54 30 - 2525 2 / 4 2450-162 +11
6 Kindermann,Stefan 2413-163 0.0 0.52 30 - 2399 0 / 1 2400-164 -13
7 Kjartansson,Gudmundur 2433-7 1.5 1.18 30 - 2509 1½ / 3 2441-8 +8
8 Hertneck,Gerald 2419-140 1.0 1.42 30 - 2440 1 / 3 2409-141 -10
9 Zysk,Robert 2378-42 1.0 0.88 30 - 2421 1 / 2 2381-43 +3
10 Kruckenhauser,Arthur 2345-42 2.0 0.91 30 - 2378 2 / 2 2372-43 +27
11 Raykhman,Alexander 2305-103 1.0 0.86 30 - 2356 1 / 2 2309-104 +4
12 Jorczik,Julian 2364-120 1.0 1.12 30 - 2319 1 / 2 2361-121 -3
Gesamt 2461 15 14.66 - - 2480 15 / 31 2462 +9

10 FC Bayern München
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tabatabaei,Seyed Mohammad Amin 2667-35 1.5 1.21 30 - 2592 1½ / 2 2674-36 +7
3 Huschenbeth,Niclas 2596-175 3.0 2.28 30 - 2545 3 / 4 2613-176 +17
4 Idani,Pouya 2624-25 1.5 1.21 30 - 2547 1½ / 2 2631-26 +7
5 Santos Ruiz,Miguel 2591-44 1.5 1.19 30 - 2518 1½ / 2 2599-45 +8
6 Dragnev,Valentin 2602-85 3.0 2.53 30 - 2502 3 / 4 2613-86 +11
7 Alonso Rosell,Alvar 2574-15 2.0 2.49 30 - 2477 2 / 4 2562-16 -12
8 Georgiadis,Nicolas 2544-65 1.5 1.18 30 - 2478 1½ / 2 2552-66 +8
9 Bogner,Sebastian 2534-237 1.5 1.41 30 - 2378 1½ / 2 2536-238 +2
10 Bischoff,Klaus 2410-251 1.5 1.15 30 - 2356 1½ / 2 2419-252 +9
11 Johansson,Linus 2453-23 0.5 1.00 30 - 2453 ½ / 2 2441-24 -12
12 Lokander,Martin 2421-18 0.5 0.52 30 - 2408 ½ / 1 2420-19 -1
15 Meister,Peter 2314-110 0.5 0.98 30 - 2319 ½ / 2 2302-111 -12
Gesamt 2544 18.5 17.15 - - 2475 18.5 / 29 2548 +32

11 SC Ötigheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Motylev,Alexander 2616-82 2.5 2.07 30 - 2603 2½ / 4 2626-83 +10
3 Gharamian,Tigran 2588-99 0.5 0.99 30 - 2595 ½ / 2 2576-100 -12
5 Lagarde,Maxime 2603-78 1.5 1.10 30 - 2568 1½ / 2 2613-79 +10
7 Bauer,Christian 2569-218 2.0 2.08 30 - 2554 2 / 4 2567-219 -2
8 Cornette,Matthieu 2545-114 1.5 2.23 30 - 2504 1½ / 4 2528-115 -17
9 Van den Doel,Erik 2533-149 1.0 1.10 30 - 2495 1 / 2 2531-150 -2
10 Laurent-Paoli,Pierre 2534-20 2.5 1.77 30 - 2466 2½ / 3 2552-21 +18
11 Grigoriants,Sergey 2512-61 1.0 1.12 30 - 2467 1 / 2 2509-62 -3
12 Riehle,Marco 2385-162 0.0 0.87 30 - 2430 0 / 2 2363-163 -22
13 Georgiev,Kiril 2517-107 2.0 1.30 30 - 2407 2 / 2 2535-108 +18
14 Lai,Hing Ting 2497-46 2.0 1.35 30 - 2363 2 / 2 2513-47 +16
15 Heinz,Timothée 2369-108 1.0 1.10 30 - 2329 1 / 2 2367-109 -2
Gesamt 2533 17.5 17.08 - - 2495 17.5 / 31 2534 +12

12 OSG Baden-Baden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Rapport,Richard 2751-121 1.0 1.38 30 - 2609 1 / 2 2742-122 -9
6 Keymer,Vincent 2727-111 3.0 2.71 30 - 2596 3 / 4 2734-112 +7
7 Vitiugov,Nikita 2694-95 1.5 1.33 30 - 2570 1½ / 2 2698-96 +4
8 Vallejo Pons,Francisco 2703-105 1.0 1.46 30 - 2529 1 / 2 2692-106 -11
9 Donchenko,Alexander 2694-248 2.5 2.85 30 - 2531 2½ / 4 2686-249 -8
11 Wojtaszek,Radoslaw 2649-117 1.5 1.30 30 - 2539 1½ / 2 2654-118 +5
12 Kasimdzhanov,Rustam 2674-86 3.5 2.91 30 - 2500 3½ / 4 2688-87 +14
13 Adams,Michael 2621-127 1.5 1.49 30 - 2431 1½ / 2 2621-128
14 Bacrot,Etienne 2662-134 3.0 3.05 30 - 2454 3 / 4 2661-135 -1
15 Naiditsch,Arkadij 2628-239 2.0 1.53 30 - 2422 2 / 2 2640-240 +12
16 Movsesian,Sergei 2595-129 1.5 1.43 30 - 2430 1½ / 2 2597-130 +2
17 Hagner,Bennet 2392-98 0.0 1.26 30 - 2300 0 / 2 2361-99 -31
Gesamt 2659 22 22.7 - - 2500 22 / 32 2659 -16

13 Schachfreunde Deizisau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Blübaum,Matthias 2664-203 1.0 2.22 30 - 2624 1 / 4 2635-204 -29
3 Kollars,Dmitrij 2622-173 2.5 2.30 30 - 2566 2½ / 4 2627-174 +5
5 Kamsky,Gata 2613-93 0.5 0.98 30 - 2621 ½ / 2 2601-94 -12
6 Gustafsson,Jan 2630-164 1.0 1.27 30 - 2529 1 / 2 2623-165 -7
7 Gupta,Abhijeet 2651-42 3.5 2.69 30 - 2517 3½ / 4 2670-43 +19
9 Zilka,Stepan 2637-39 1.5 1.30 30 - 2515 1½ / 2 2642-40 +5
10 Dautov,Rustem 2556-102 2.0 2.27 30 - 2503 2 / 4 2550-103 -6
13 Heimann,Andreas 2536-211 2.0 2.34 30 - 2472 2 / 4 2528-212 -8
14 Graf,Alexander 2469-122 2.0 1.19 30 - 2400 2 / 2 2489-123 +20
15 Krasenkow,Michal 2518-104 1.5 1.39 30 - 2372 1½ / 2 2521-105 +3
17 Köllner,Ruben Gideon 2522-174 1.5 1.62 30 - 2225 1½ / 2 2519-175 -3
Gesamt 2590 19 19.57 - - 2502 19 / 32 2588 -13

14 SC Viernheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Abdusattorov,Nodirbek 2750-11 1.5 1.36 30 - 2612 1½ / 2 2754-12 +4
3 Duda,Jan-Krzysztof 2716-47 2.0 1.45 30 - 2537 2 / 2 2730-48 +14
4 Mamedyarov,Shakhriyar 2732-108 3.0 2.77 30 - 2582 3 / 4 2737-109 +5
5 Maghsoodloo,Parham 2720-17 3.5 2.85 30 - 2551 3½ / 4 2735-18 +15
6 Anton Guijarro,David 2729-63 1.5 1.50 30 - 2515 1½ / 2 2729-64
7 Kryvoruchko,Yuriy 2637-88 1.5 1.57 30 - 2620 1½ / 3 2635-89 -2
8 Korobov,Anton 2668-53 2.5 2.78 30 - 2511 2½ / 4 2661-54 -7
9 Amin,Bassem 2662-31 2.5 3.03 30 - 2454 2½ / 4 2650-32 -12
10 Meier,Georg 2613-181 1.5 2.44 30 - 2310 1½ / 3 2590-182 -23
11 Wagner,Dennis 2592-165 2.0 1.50 30 - 2400 2 / 2 2605-166 +13
13 Braun,Arik 2574-143 2.0 1.52 30 - 2372 2 / 2 2586-144 +12
Gesamt 2675 23.5 22.77 - - 2502 23.5 / 32 2675 +19

15 HSK Lister Turm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schneider,Ilja 2451-218 0.0 0.50 30 - 2647 0 / 2 2439-219 -12
2 Pfreundt,Jakob 2457-135 1.0 1.04 30 - 2572 1 / 3 2456-136 -1
3 Petkidis,Anthony 2423-85 1.0 1.21 30 - 2577 1 / 4 2418-86 -5
4 Abel,Dennes 2399-178 2.5 1.26 30 - 2541 2½ / 4 2428-179 +29
5 Walter,Stefan 2364-89 0.5 0.51 30 - 2551 ½ / 2 2364-90
6 Lammers,Markus 2307-152 1.0 0.97 30 - 2513 1 / 4 2308-153 +1
8 Pubantz,Jan 2313-85 0.0 0.98 30 - 2448 0 / 3 2289-86 -24
10 Höffer,David 2321-121 0.0 0.63 30 - 2456 0 / 2 2305-122 -16
11 Hampel,Felix 2300-82 0.5 0.84 30 - 2358 ½ / 2 2292-83 -8
17 Dyachuk,Artem 2253-18 1.0 0.77 30 - 2339 1 / 2 2259-19 +6
18 Payyappat,Sreyas 2186-38 0.5 0.46 28 - 2395 ½ / 2 2187-39 +1
Gesamt 2353 8 9.17 - - 2503 8 / 30 2351 -29

16 USV TU Dresden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2584-158 1.5 1.77 30 - 2625 1½ / 4 2578-159 -6
2 Bartel,Mateusz 2603-131 1.0 0.90 30 - 2639 1 / 2 2606-132 +3
3 Pechac,Jergus 2633-24 1.0 0.67 30 - 2509 1 / 1 2642-25 +9
4 Michalik,Peter 2613-88 1.5 2.37 30 - 2545 1½ / 4 2593-89 -20
5 Gajewski,Grzegorz 2572-78 0.5 1.15 30 - 2518 ½ / 2 2556-79 -16
6 Vogel,Roven 2540-157 2.5 2.08 30 - 2524 2½ / 4 2550-158 +10
8 Maiwald,Jens-Uwe 2442-147 0.5 1.00 30 - 2440 ½ / 2 2430-148 -12
9 Bönsch,Uwe 2412-218 1.0 1.15 30 - 2358 1 / 2 2408-219 -4
11 Hoffmann,Paul 2358-152 1.0 0.55 30 - 2529 1 / 2 2369-153 +11
12 Loxine,Jakov 2371-46 0.5 0.37 30 - 2464 ½ / 1 2374-47 +3
14 Möhn,Hans 2385-177 2.5 1.94 30 - 2398 2½ / 4 2398-178 +13
15 Wong,Gengchun 2261-125 0.5 0.64 30 - 2395 ½ / 2 2258-126 -3
Gesamt 2493 14 14.59 - - 2503 14 / 30 2492 -12
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023