Inoffizielle DWZ Auswertung:  2.Pfalzliga Ost

1 TSG Mutterstadt I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scheiblauer,Heinrich 1971-43 0.5 0.74 30 - 2083 ½ / 2 1965-44 -6
2 Kohlbruch,Jens 1874-62 1.5 1.80 27 - 1911 1½ / 4 1866-63 -8
3 Edel,Ivo 1846-70 1.5 1.08 27 - 1957 1½ / 3 1857-71 +11
4 Glöckler,Maximilian 1839-66 1.0 1.39 26 - 1865 1 / 3 1828-67 -11
5 Windecker,Thomas 1557-127 1.0 0.67 21 - 1778 1 / 3 1568-128 +11
6 Karhan,Marvin 1594-37 1.5 0.93 16 - 1736 1½ / 3 1618-38 +24
7 Böhles,Marcel 1678-96 1.0 0.99 23 - 1682 1 / 2 1678-97
8 Ledig,Horst 1827-119 2.0 1.63 26 - 1791 2 / 3 1837-120 +10
9 Mugrauer,Hans-Martin 1678-53 1.0 1.82 23 - 1712 1 / 4 1654-54 -24
10 Tanrikut,Islam 1690-19 1.5 1.25 23 - 1752 1½ / 3 1698-20 +8
11 Rühm,Daniel 1367-3 0.0 0.27 15 - 1544 0 / 1 1354-4 -13
12 Schöler,Klaus 1426-276 0.0 0.29 19 - 1580 0 / 1 1414-277 -12
Gesamt 1730 12.5 12.86 - - 1806 12.5 / 32 1730 -10

2 SK Maxau-Wörth I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bärwinkel,Tobias 2246-155 2.0 1.70 30 - 1945 2 / 2 2254-156 +8
2 Köhler,Patrick 2133-81 0.0 0.94 30 - 1696 0 / 1 2109-82 -24
3 Dantes,Thorsten 1991-45 1.0 1.82 30 - 1911 1 / 3 1971-46 -20
4 Broghammer,Frank 1944-37 2.5 2.06 29 - 1783 2½ / 3 1955-38 +11
5 Craciun,Liviu 1948-22 1.0 1.13 29 - 1883 1 / 2 1945-23 -3
6 Latchin,Peter 1794-46 1.5 2.51 25 - 1694 1½ / 4 1766-47 -28
7 Ulmer,Ralf 1757-46 1.5 2.08 25 - 1612 1½ / 3 1740-47 -17
8 Baron,Andreas 1763-62 2.0 1.99 25 - 1642 2 / 3 1763-63
9 Pauli,Marco 1676-48 1.5 2.00 23 - 1547 1½ / 3 1661-49 -15
10 Nelson,Harald 1624-50 1.5 1.25 22 - 1690 1½ / 3 1632-51 +8
11 Augustin,Wolfgang 1518-54 1.0 1.48 20 - 1302 1 / 2 1501-55 -17
12 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1131-26 0.0 0.05 9 - 1596 0 / 1 1127-27 -4
Gesamt 1804 15.5 19.01 - - 1696 15.5 / 30 1796 -101

3 SV Worms 1878 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nettsträter,Valentin 1846-66 3.0 1.65 27 - 1911 3 / 4 1881-67 +35
2 Probst,Ilias 1853-51 2.0 1.22 16 - 1772 2 / 2 1888-52 +35
3 Köhler,Gernot 1779-96 2.0 1.92 25 - 1672 2 / 3 1781-97 +2
4 Schäfer,Frank 1828-52 2.5 2.29 26 - 1616 2½ / 3 1834-53 +6
5 Krüger,Ulrich 1924-38 0.5 2.00 29 - 1776 ½ / 3 1887-39 -37
6 Neziri,Dejan 1693-9 0.5 1.11 13 - 1647 ½ / 2 1660-10 -33
7 Reielts,Lars 1679-7 2.0 1.35 11 - 1715 2 / 3 1716-8 +37
8 Eisenhauer,Erik 1647-52 1.5 1.14 22 - 1733 1½ / 3 1659-53 +12
10 Hoppe,Florian 1657-66 1.0 1.78 23 - 1575 1 / 3 1633-67 -24
11 Schäffner,Dominik 1695-53 0.0 0.63 23 - 1599 0 / 1 1674-54 -21
12 Griesche,Robby 1544-20 1.0 1.22 21 - 1459 1 / 2 1536-21 -8
13 Holschuh,Elias 1530-22 0.5 0.37 8 - 1624 ½ / 1 1542-23 +12
14 Nagel,Jan 1464-64 0.0 0.23 20 - 1676 0 / 1 1455-65 -9
15 Fiedler,Joachim 1468-19 0.5 0.43 20 - 1518 ½ / 1 1471-20 +3
Gesamt 1727 17 17.34 - - 1690 17 / 32 1730 +10

4 ESV 1927 Ludwigshafen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Völpel,Robert 1919-151 2.0 1.74 29 - 1981 2 / 4 1925-152 +6
2 Freising,Manuel 2012-92 2.0 1.32 30 - 1885 2 / 2 2029-93 +17
3 Klein,Roland 1931-90 1.0 1.81 29 - 1855 1 / 3 1911-91 -20
4 Pedljo,Stefan 1696-22 3.0 1.95 18 - 1732 3 / 4 1734-23 +38
5 Högerl,Gerd 2105-180 2.0 2.47 30 - 1817 2 / 3 2094-181 -11
6 Brechtel,Detlev 1825-57 2.5 2.00 26 - 1694 2½ / 3 1839-58 +14
7 Schwarz,Dietmar 1813-79 2.0 1.54 26 - 1594 2 / 2 1826-80 +13
8 Rykeit,Torsten 1786-80 1.5 2.31 25 - 1461 1½ / 3 1763-81 -23
9 Völpel,Daniel 1580-78 1.5 1.34 21 - 1642 1½ / 3 1585-79 +5
10 Chitzios,Grigorios 1540-66 0.5 0.19 21 - 1794 ½ / 1 1551-67 +11
11 Kaul,Erich 1601-52 1.0 0.79 22 - 1681 1 / 2 1608-53 +7
12 Güler,Tugrul 0.0 0.00 0 - 1757 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1818 19 17.46 - - 1746 19 / 31 1823 +57

5 SK 1912 Ludwigshafen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Küver,Bastian 1877-28 2.5 1.96 22 - 1884 2½ / 4 1894-29 +17
2 Kemper,Yannick 1821-86 1.5 1.31 26 - 1869 1½ / 3 1826-87 +5
5 Kelchner,Hans 1949-220 4.0 2.94 29 - 1765 4 / 4 1975-221 +26
8 Motzer,Marc 1809-79 2.5 2.66 26 - 1672 2½ / 4 1805-80 -4
9 Reimer,Franz-Joseph 1672-15 3.0 1.73 23 - 1616 3 / 3 1711-16 +39
10 Schmidt,Arthur 1681-21 1.0 0.50 23 - 1678 1 / 1 1698-22 +17
11 Küver,Benjamin 1600-24 1.0 1.30 17 - 1730 1 / 4 1589-25 -11
12 Buchäckert,Jürgen 1811-99 0.5 0.64 26 - 1705 ½ / 1 1807-100 -4
13 Keßler,Thomas 1814-48 1.5 1.38 26 - 1672 1½ / 2 1817-49 +3
14 Haiser,Patrick 1297-8 1.5 0.23 18 - 1651 1½ / 2 1348-9 +51
15 Sautner,Sascha 1289-3 0.0 0.08 8 - 1681 0 / 1 1282-4 -7
16 Larsch,Alexander 1723-52 0.5 0.77 24 - 1509 ½ / 1 1714-53 -9
17 Cerny,Jan 1668-45 1.0 0.99 23 - 1040 1 / 1 1668-46
Gesamt 1736 20.5 16.49 - - 1707 20.5 / 31 1747 +123

6 SK Frankenthal IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gellendin,Ingo 1867-75 1.0 1.42 27 - 1887 1 / 3 1856-76 -11
2 Pfeiffer,Wolfgang 1777-65 2.0 1.61 25 - 1741 2 / 3 1788-66 +11
3 Albert,Viktor 1881-36 1.0 1.36 28 - 1914 1 / 3 1872-37 -9
4 Costea,Valerius 1800-85 0.5 0.53 25 - 1778 ½ / 1 1799-86 -1
5 Klaus,Rainer 1762-101 1.5 2.25 25 - 1714 1½ / 4 1741-102 -21
6 Forsch,Oskar 1727-48 1.0 1.57 24 - 1710 1 / 3 1710-49 -17
7 Münch,Mohammed 1706-37 1.5 2.14 23 - 1677 1½ / 4 1687-38 -19
8 Tsen de Araujo,Eduardo 1697-36 2.0 1.61 23 - 1669 2 / 3 1709-37 +12
10 Saaz,Rainer 1586-43 2.5 2.08 21 - 1524 2½ / 4 1599-44 +13
12 Morgenthaler,Michael 1411-46 0.5 0.52 19 - 1607 ½ / 2 1410-47 -1
13 Joost,Elias 1390-3 0.5 0.81 14 - 1135 ½ / 1 1373-4 -17
14 Deveoglu,Osman 0.0 0.00 0 - 1702 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1712 14 15.9 - - 1695 14 / 32 1707 -60

7 SC Rülzheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fromm,Christian 1953-132 2.5 2.39 30 - 1881 2½ / 4 1956-133 +3
2 Kuntz,Werner 1889-54 1.0 1.81 28 - 1812 1 / 3 1868-55 -21
3 Kuntz,Hans Jürgen 1881-49 1.0 1.08 28 - 1851 1 / 2 1879-50 -2
4 Wilk,Jan 1787-131 2.0 2.27 25 - 1739 2 / 4 1780-132 -7
5 Wilk,Jörg 1808-115 3.0 2.55 26 - 1697 3 / 4 1820-116 +12
6 Reißfelder,Matthias 1747-65 1.5 2.95 24 - 1565 1½ / 4 1706-66 -41
7 Kuntz,Ronnie 1705-38 2.0 2.62 23 - 1581 2 / 4 1687-39 -18
8 Müller,Udo 1702-66 0.0 1.83 23 - 1310 0 / 2 1643-67 -59
9 Werling,Alois 1681-55 2.0 1.91 23 - 1165 2 / 2 1684-56 +3
10 Fleischer,Matthias 1638-24 0.0 0.96 22 - 1135 0 / 1 1605-25 -33
Gesamt 1794 15 20.37 - - 1636 15 / 30 1781 -163

8 SK Altrip I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eisert,Vincent 1855-13 1.0 1.73 17 - 1904 1 / 4 1827-14 -28
2 Kugel,Norbert 1880-126 1.5 2.00 27 - 1881 1½ / 4 1867-127 -13
4 Konradi,Elias 1657-17 2.0 0.93 10 - 1892 2 / 4 1718-18 +61
5 He,Steven 1513-11 1.0 0.74 8 - 1773 1 / 4 1530-12 +17
6 Konradi,Roman 1546-19 1.5 1.00 21 - 1741 1½ / 4 1562-20 +16
7 Lotter-Zumstein,Markus 1789-54 2.0 1.38 25 - 1649 2 / 2 1807-55 +18
8 Drumm,Beate 1509-24 1.5 0.82 20 - 1747 1½ / 4 1532-25 +23
9 Konradi,David Richard 1040-7 0.0 0.05 11 - 1680 0 / 4 1037-8 -3
11 Oberwinkler,Ernst 1323-124 1.0 0.09 18 - 1702 1 / 1 1361-125 +38
Gesamt 1577 11.5 8.74 - - 1789 11.5 / 31 1589 +129

9 Post SV Neustadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Faulhaber,Tobias 1852-132 1.5 1.87 27 - 1877 1½ / 4 1842-133 -10
3 Bohne,Lutz 1778-162 1.0 1.45 25 - 1885 1 / 4 1766-163 -12
4 Schulz-Knappe,Florian 1981-66 1.0 0.64 30 - 1881 1 / 1 1990-67 +9
5 Gaab,Wolfgang 1811-77 1.5 1.46 26 - 1822 1½ / 3 1812-78 +1
8 Schmachtenberg,Michael 1728-52 0.0 0.36 24 - 1828 0 / 1 1716-53 -12
9 Wahl,Gerhard 1724-128 1.0 1.60 24 - 1702 1 / 3 1706-129 -18
10 Stahl,Michael 1709-58 1.0 1.93 24 - 1721 1 / 4 1682-59 -27
11 Koltzenburg,Nils 1705-21 1.0 0.64 18 - 1600 1 / 1 1720-22 +15
12 Seywald,Ralf 1654-79 2.0 1.55 22 - 1739 2 / 4 1668-80 +14
13 Landeck,Gerhard 1599-41 1.5 1.72 22 - 1531 1½ / 3 1592-42 -7
15 Schmidt-Hieber,Michael 1551-45 1.0 0.51 21 - 1544 1 / 1 1569-46 +18
16 Schmidt,Klaus 1556-40 0.5 0.47 21 - 1580 ½ / 1 1557-41 +1
17 Allmacher,Marco 1595-37 0.5 0.51 21 - 1586 ½ / 1 1595-38
Gesamt 1725 13.5 14.71 - - 1744 13.5 / 31 1720 -28

10 SK Landau III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frohnhäuser,Simon 1926-88 1.5 1.07 24 - 1900 1½ / 2 1939-89 +13
3 Weindel,Joshua 1821-61 0.5 0.56 26 - 1777 ½ / 1 1819-62 -2
4 Morio,Estelle 1778-85 1.5 0.87 25 - 1826 1½ / 2 1797-86 +19
7 Koch,Frank 1661-62 1.0 0.57 23 - 1838 1 / 2 1675-63 +14
8 Dietz,Helena 1643-48 0.5 0.63 17 - 1783 ½ / 2 1638-49 -5
9 Gräf,Aaron 1704-7 1.0 1.54 13 - 1790 1 / 4 1679-8 -25
10 Leidner,Matthias 1564-86 0.5 1.01 21 - 1757 ½ / 4 1548-87 -16
11 Dietz,Daniel 1557-35 1.5 0.40 8 - 1815 1½ / 2 1645-36 +88
12 Orschiedt-Eghbali,Anke 1508-75 0.5 0.63 20 - 1411 ½ / 1 1503-76 -5
13 Schlegel,Jonas 1500-17 2.0 0.52 15 - 1685 2 / 2 1570-18 +70
14 Roth,Jonas 1712-24 1.5 1.88 14 - 1619 1½ / 3 1694-25 -18
15 Rock,Fabian 1135-1 2.0 0.32 5 - 1515 2 / 3 1303-2 +168
16 Engelhard,Johannes 1596-4 1.0 0.95 16 - 1131 1 / 1 1598-5 +2
17 Fahse,Jonathan 0.5 0.00 0 - 1681 ½ / 1 Restpartien
18 Heindl,Gilbert 1380-34 0.5 0.17 19 - 1657 ½ / 1 1393-35 +13
Gesamt 1602 16 11.12 - - 1708 16 / 31 1625 +316
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023