Inoffizielle DWZ Auswertung:  1.Pfalzliga

1 SG Ramstein-Niedermohr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sievers,Andy 2130-104 2.0 2.32 30 - 1912 2 / 3 2122-105 -8
2 Rölle,Philipp 2159-87 1.5 1.64 30 - 1897 1½ / 2 2156-88 -3
3 Böhm,Martin 2120-170 1.0 2.41 30 - 1872 1 / 3 2086-171 -34
4 Diehl,Holger 1976-38 1.5 1.56 30 - 1742 1½ / 2 1975-39 -1
5 Schliedermann,Mario 1949-92 2.5 2.22 29 - 1754 2½ / 3 1956-93 +7
6 Bayer,Roman 1802-45 1.0 0.72 26 - 1972 1 / 2 1810-46 +8
7 Pfeiffer,Wolfgang 1777-65 2.0 1.41 25 - 1618 2 / 2 1794-66 +17
8 Anschau,Thomas 1713-55 1.0 1.89 24 - 1613 1 / 3 1687-56 -26
9 Böhm,Manfred 1586-79 0.5 0.58 21 - 1530 ½ / 1 1583-80 -3
10 Demuru,Antonio 1635-25 1.0 0.57 22 - 1582 1 / 1 1650-26 +15
Gesamt 1927 14 15.32 - - 1774 14 / 22 1921 -28

2 SG Ramstein-Niedermohr II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Weller,Manuel 2261-175 2.0 1.34 30 - 2114 2 / 2 2278-176 +17
3 Paul,Alexander 2011-35 0.0 1.02 30 - 2000 0 / 2 1986-36 -25
4 Diesterweg,Ulli 1863-88 1.5 0.85 27 - 2051 1½ / 3 1880-89 +17
5 Schneider,Tobias 1934-28 2.0 1.01 29 - 1932 2 / 2 1960-29 +26
6 Hofmann,Christian 1835-138 1.5 1.52 26 - 1831 1½ / 3 1834-139 -1
7 Mader,Lena 1893-85 2.0 2.07 28 - 1733 2 / 3 1891-86 -2
8 Weiß,Stefan 1700-57 1.5 1.36 23 - 1567 1½ / 2 1704-58 +4
10 Agne,Günter 1688-52 1.0 0.98 23 - 1697 1 / 2 1689-53 +1
11 Weller,Werner 1706-148 0.5 0.49 23 - 1713 ½ / 1 1706-149
12 Frei,Horst 1530-48 0.5 0.42 20 - 1586 ½ / 1 1533-49 +3
13 Lang,Bernd 1747-76 1.0 0.63 24 - 1654 1 / 1 1759-77 +12
14 Thum,Johannes 1.0 0.00 0 - 1567 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1861 14.5 11.69 - - 1825 14.5 / 23 1866 +52

3 SF Birkenfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chassard,Cedric 2267-104 1.5 2.22 30 - 2041 1½ / 3 2250-105 -17
2 Bastian,Herbert 2193-185 0.5 1.66 30 - 1918 ½ / 2 2164-186 -29
3 Kiwitter,Jan 2166-53 1.0 0.71 30 - 2011 1 / 1 2173-54 +7
4 Bleisinger,Emil 1904-38 1.5 0.68 17 - 2028 1½ / 2 1939-39 +35
5 Biehl,Tim 1881-100 0.5 0.17 28 - 2159 ½ / 1 1890-101 +9
6 Sidon,Mike 1943-77 0.5 0.60 29 - 1869 ½ / 1 1940-78 -3
7 Szylman,Jaroslaw 1847-18 0.5 0.17 27 - 2120 ½ / 1 1856-19 +9
8 Kendzior,Uwe 1648-46 1.0 0.68 22 - 1793 1 / 2 1659-47 +11
9 Lozar,Peter 1643-47 0.5 0.61 22 - 1883 ½ / 3 1639-48 -4
10 Schneble,Milan 1799-51 0.5 0.70 15 - 1646 ½ / 1 1789-52 -10
11 Ibrahim,Mazin 1633-11 1.0 0.39 22 - 1713 1 / 1 1654-12 +21
12 Friedhoff,Mirco 1582-35 0.0 0.43 11 - 1635 0 / 1 1553-36 -29
13 Leiser,Joachim 1726-62 0.0 0.35 24 - 1835 0 / 1 1715-63 -11
14 Müller,Dirk 1535-38 0.0 0.28 21 - 1700 0 / 1 1525-39 -10
15 Hippenstiel,Michael 1654-21 0.0 0.37 22 - 1747 0 / 1 1641-22 -13
Gesamt 1863 9 10.02 - - 1895 9 / 22 1860 -34

4 SC Herxheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dantes,Thorsten 1991-45 2.0 1.02 30 - 1986 2 / 2 2018-45 +27
2 Busch,Lorenz 1970-223 0.0 1.36 30 - 2008 0 / 3 1937-224 -33
3 Busch,Florian 1912-93 0.5 1.35 28 - 1957 ½ / 3 1890-94 -22
4 Birg,Raphael 1886-44 1.5 1.05 23 - 1869 1½ / 2 1900-45 +14
5 Kopf,Rainer 1850-207 1.5 1.54 27 - 1634 1½ / 2 1849-208 -1
6 Birg,Marius 1835-42 1.5 1.72 26 - 1785 1½ / 3 1829-43 -6
7 Geggis,Julian 1727-27 1.5 0.69 19 - 1849 1½ / 2 1758-28 +31
8 Baseler,Norbert 1676-85 1.0 0.92 23 - 1706 1 / 2 1679-86 +3
9 Brauer,Julian 1548-39 1.0 0.60 21 - 1788 1 / 3 1561-40 +13
10 Collet,Janosch 1499-14 0.5 0.23 20 - 1713 ½ / 1 1509-15 +10
Gesamt 1807 11 10.48 - - 1844 11 / 23 1807 +36

5 SG Kaiserslautern 1905 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Diesenhof,Michael 2013-61 1.5 1.20 26 - 1942 1½ / 2 2022-62 +9
2 Fick,Roland 1965-62 1.0 1.19 30 - 2043 1 / 3 1960-63 -5
4 Schwarz,Michael 1924-44 1.0 1.16 29 - 1867 1 / 2 1920-45 -4
6 Willems,Marcus 1700-34 1.5 1.22 23 - 1775 1½ / 3 1709-35 +9
7 Quack,Andreas 1762-18 0.5 0.71 25 - 1869 ½ / 2 1756-19 -6
8 Wahl,Tobias 1816-67 0.5 1.48 26 - 1821 ½ / 3 1789-68 -27
9 Klein,Levent 1828-31 1.0 1.04 16 - 1817 1 / 2 1826-32 -2
10 Steinbrenner,Peter 1764-29 0.5 0.83 15 - 1829 ½ / 2 1748-30 -16
11 Kaufhold,Jonas 1729-32 1.0 0.34 12 - 1850 1 / 1 1770-33 +41
13 Roth,Stefan 1860-126 2.0 1.72 27 - 1549 2 / 2 1868-127 +8
14 Kamyschnikow,Andreas 1802-25 1.0 0.79 26 - 1575 1 / 1 1808-26 +6
15 Fickert,Jürgen 1621-38 0.5 0.47 22 - 1646 ½ / 1 1622-39 +1
Gesamt 1829 12 12.15 - - 1822 12 / 24 1827 +14

6 SV Worms 1878 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Muranyi,Karl-Jasmin 2320-152 1.0 0.92 30 - 1910 1 / 1 2322-153 +2
2 Perske,Paul 2158-66 0.5 1.20 30 - 2035 ½ / 2 2095-66 -63
3 Steinkohl,Thomas 2107-146 2.5 2.22 30 - 1912 2½ / 3 2114-147 +7
4 Völbel,Patrick 2073-98 0.5 0.77 30 - 1866 ½ / 1 2066-99 -7
5 Burg,Niclas 2022-83 1.0 1.91 27 - 1923 1 / 3 1998-84 -24
6 Werner,Gregor 2005-82 2.5 1.72 30 - 1944 2½ / 3 2024-83 +19
7 Guckes,Fabian 1948-98 2.0 1.91 24 - 1846 2 / 3 1951-99 +3
8 Niekisch,Dirk 1942-62 1.0 1.68 29 - 1651 1 / 2 1924-63 -18
9 Gerhardt,Pascal 1872-71 1.0 1.38 27 - 1718 1 / 2 1862-72 -10
10 Jaap,Heinz-Jürgen 2009-64 0.5 0.82 30 - 1748 ½ / 1 2001-65 -8
13 Nettsträter,Valentin 1846-66 0.5 0.64 27 - 1743 ½ / 1 1842-67 -4
14 Probst,Ilias 1853-51 1.0 0.80 16 - 1608 1 / 1 1862-52 +9
15 Krüger,Ulrich 1924-38 1.0 0.96 29 - 1418 1 / 1 1925-39 +1
Gesamt 2009 15 16.93 - - 1832 15 / 24 2002 -93

7 SC Schifferstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brunck,Ole 2007-38 0.5 0.55 26 - 1969 ½ / 1 2006-39 -1
2 Förster,Erik 2149-93 2.0 1.29 30 - 2039 2 / 2 2167-94 +18
3 Scherer,Josua 2056-63 1.5 1.22 23 - 1969 1½ / 2 2065-64 +9
4 Heß,Wadim 1866-47 0.5 1.02 17 - 1986 ½ / 3 1845-48 -21
5 Chromey,Tamir 1790-25 0.0 0.62 15 - 1700 0 / 1 1759-26 -31
6 Holz,Christoph 2071-52 1.0 1.40 30 - 1912 1 / 2 2061-53 -10
7 Winkler,Nils 1884-32 2.0 1.27 23 - 1940 2 / 3 1906-33 +22
8 Faulhaber,Tobias 1852-132 2.0 1.59 27 - 1829 2 / 3 1863-133 +11
9 Baum,Michael 1850-62 0.0 0.66 27 - 1729 0 / 1 1831-63 -19
10 Pelt,Alexander 1909-163 0.5 0.69 28 - 1764 ½ / 1 1904-164 -5
11 Sontowski,Armin 1601-17 0.5 0.66 22 - 1825 ½ / 3 1596-18 -5
12 Biedinger,Christian 1726-101 1.0 0.22 24 - 1942 1 / 1 1751-102 +25
13 Keuper,David 1656-41 1.0 0.45 10 - 1689 1 / 1 1696-42 +40
Gesamt 1879 12.5 11.64 - - 1891 12.5 / 24 1882 +33

8 SC Weilerbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Trepkowski,Piotr 1910-30 0.0 0.83 28 - 2109 0 / 3 1889-31 -21
2 Tiutiunikov,Ihor 1920-11 2.5 1.12 29 - 2016 2½ / 3 1955-12 +35
3 Lares,Harald 1925-223 1.0 1.15 29 - 1861 1 / 2 1921-224 -4
4 Kisser,Wladimir 1849-41 1.0 0.59 27 - 2010 1 / 2 1860-42 +11
5 Enkrodt,Ulrich 1868-121 1.0 1.50 27 - 1865 1 / 3 1855-122 -13
6 Nogatz,Falco 1886-66 1.0 0.60 28 - 1816 1 / 1 1897-67 +11
7 Kaiser,David 1781-22 0.0 0.65 25 - 1917 0 / 2 1762-23 -19
8 Schaser,David 1575-37 0.0 0.48 11 - 1865 0 / 3 1548-38 -27
10 Schaser,Wolfgang 1589-50 0.0 0.19 21 - 1835 0 / 1 1582-51 -7
11 Stemler,Bernd 1748-41 1.5 1.19 24 - 1833 1½ / 3 1757-42 +9
12 Geib,Jürgen 1778-35 0.5 0.79 25 - 1548 ½ / 1 1769-36 -9
Gesamt 1809 8.5 9.09 - - 1910 8.5 / 24 1806 -34

9 SG Speyer-Schwegenheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Kuhn,Daniel 1973-79 2.5 1.16 30 - 2059 2½ / 3 2005-80 +32
4 Hauck,Heiko 2061-80 0.0 1.46 30 - 2075 0 / 3 2026-81 -35
5 Gellendin,Ingo 1867-75 1.0 0.42 27 - 1924 1 / 1 1884-76 +17
6 Kunz,Thorsten 1869-97 1.5 1.53 27 - 1864 1½ / 3 1868-98 -1
7 Steinkönig,Jannick 1862-28 0.5 0.43 22 - 1912 ½ / 1 1864-29 +2
8 Schreck,Michael 1926-58 0.0 0.53 29 - 1904 0 / 1 1912-59 -14
9 Kühn,Roger 1693-22 1.0 0.62 23 - 1833 1 / 2 1705-23 +12
10 Stein,Julian 1610-39 2.0 1.24 17 - 1675 2 / 3 1640-40 +30
11 Schlindwein,Ralf 1646-39 2.0 1.08 22 - 1752 2 / 3 1675-40 +29
12 Flörchinger,Peter 1808-90 1.0 1.54 26 - 1596 1 / 2 1793-91 -15
13 Shabib,Anas 1497-9 0.0 0.10 20 - 1860 0 / 1 1493-10 -4
Gesamt 1810 11.5 10.11 - - 1858 11.5 / 23 1817 +53

10 SC Pirmasens 1912 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Yeganyan,Artur 1969-36 0.5 0.45 25 - 2007 ½ / 1 1971-37 +2
3 Müller,Michael 1830-120 0.5 0.83 26 - 2009 ½ / 3 1821-121 -9
4 Stock,Andreas 1960-237 1.5 1.19 30 - 2050 1½ / 3 1968-238 +8
6 Ortinau,Helmut 1981-119 1.5 1.10 30 - 1945 1½ / 2 1991-120 +10
8 Schwarz,David 1834-33 2.0 0.72 15 - 1942 2 / 2 1894-34 +60
9 Ludy,Klaus 1819-120 0.5 0.52 26 - 2010 ½ / 2 1818-121 -1
12 Mkrtchyan,Edgar 1710-34 0.5 0.31 19 - 1852 ½ / 1 1718-35 +8
13 Schaefer,Michael 1743-56 1.0 1.30 24 - 1794 1 / 3 1734-57 -9
14 Ranker,Klemens 1791-244 0.5 0.44 25 - 1835 ½ / 1 1793-245 +2
15 Kratz,Roland 1608-120 0.0 0.36 22 - 1873 0 / 2 1596-121 -12
16 Arndt,Max 1418-10 0.0 0.04 9 - 1924 0 / 1 1415-11 -3
17 Wolf,Harald 1598-129 0.5 0.36 22 - 1700 ½ / 1 1603-130 +5
18 Raaphorst,Jan 1617-47 0.0 0.40 22 - 1688 0 / 1 1603-48 -14
19 Scheibler,Miguel 1689-43 0.0 0.55 18 - 1656 0 / 1 1666-44 -23
Gesamt 1786 9 8.57 - - 1907 9 / 24 1789 +24
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023