Inoffizielle DWZ Auswertung:  Seniorenliga

1 SG Deidesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Leibfried,Peter 1776-71 1.0 0.45 25 - 1810 1 / 1 1793-72 +17
2 Hiller,Joachim 1772-175 0.5 0.52 25 - 1961 ½ / 2 1771-176 -1
4 Leuppert,Horst 1636-14 0.5 0.46 22 - 1667 ½ / 1 1637-15 +1
5 Hoffmann,Hendrik 1612-24 0.0 0.28 22 - 1778 0 / 1 1602-25 -10
6 Kölsch,Konrad 1501-56 0.0 0.21 20 - 1879 0 / 2 1493-57 -8
7 Traub,Peter 1436-2 0.0 0.07 10 - 1850 0 / 1 1431-3 -5
Gesamt 1626 2 1.99 - - 1848 2 / 8 1624 -6

2 SG Westpfalz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lares,Harald 1925-223 1.5 1.52 29 - 1718 1½ / 2 1924-224 -1
5 Meyer,Dieter 1810-101 0.0 0.55 26 - 1776 0 / 1 1794-102 -16
6 Ranker,Klemens 1791-244 2.0 1.65 25 - 1522 2 / 2 1801-245 +10
7 Wörner,Helmut 1685-49 0.0 0.79 23 - 1450 0 / 1 1659-50 -26
8 Westrich,Gunter 1667-37 1.5 1.52 23 - 1347 1½ / 2 1666-38 -1
Gesamt 1783 5 6.03 - - 1550 5 / 8 1779 -34

3 SG PSV Neustadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vautrin,Stefan 1997-71 1.0 1.79 30 - 1919 1 / 3 1978-72 -19
2 Dries,Volker 1969-4 1.0 1.18 20 - 1884 1 / 2 1962-5 -7
3 Klein,Klaus 1967-89 1.0 0.95 30 - 1501 1 / 1 1968-90 +1
4 Derlich,Manfred 1850-107 1.5 1.22 27 - 1721 1½ / 2 1858-108 +8
5 Gaab,Wolfgang 1811-77 0.5 0.54 26 - 1779 ½ / 1 1810-78 -1
6 Bohne,Lutz 1778-162 2.0 1.62 25 - 1509 2 / 2 1789-163 +11
Gesamt 1906 7 7.3 - - 1751 7 / 11 1903 -7

4 SG Frankenthal II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klaus,Rainer 1762-101 0.0 0.46 25 - 1989 0 / 2 1748-102 -14
2 Costea,Valerius 1800-85 1.0 0.82 25 - 1542 1 / 1 1806-86 +6
3 Forsch,Oskar 1727-48 0.5 0.64 24 - 1902 ½ / 2 1723-49 -4
4 Renz,Roland 1351-2 0.5 0.11 10 - 1885 ½ / 3 1375-3 +24
5 Wacker,Manfred 1589-106 0.0 0.18 22 - 2012 0 / 2 1604-106 +15
Gesamt 1601 2 2.21 - - 1900 2 / 10 1608 +27

5 Schifferstadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Meinhardt,Roland 1631-99 0.0 0.42 22 - 1992 0 / 3 1618-100 -13
3 Fischer,Ronald 1538-31 1.0 0.43 21 - 1853 1 / 2 1558-32 +20
5 Walther,Horst 1569-22 0.0 0.44 21 - 1935 0 / 3 1554-23 -15
6 Faulhaber,Reiner 1479-52 0.5 0.07 20 - 2024 ½ / 2 1495-53 +16
7 Claus-Hoshang,Gerda 0.0 0.00 0 - 1870 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1563 1.5 1.36 - - 1946 1.5 / 11 1562 +8

6 Schifferstadt I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mares,Gerhard 1768-94 1.5 0.80 25 - 1866 1½ / 2 1789-95 +21
2 Sontowski,Armin 1601-17 0.5 0.62 22 - 1831 ½ / 2 1597-18 -4
3 Seyfarth,Rudolf 1681-147 1.5 1.09 23 - 1648 1½ / 2 1694-148 +13
4 Brechensbauer,Alfred 1493-61 0.0 0.09 20 - 1870 0 / 1 1490-62 -3
6 Meinhardt,Roland 1631-99 0.0 0.42 22 - 1992 0 / 3 1618-100 -13
7 Fischer,Ronald 1538-31 1.0 0.43 21 - 1853 1 / 2 1558-32 +20
9 Walther,Horst 1569-22 0.0 0.44 21 - 1935 0 / 3 1554-23 -15
10 Faulhaber,Reiner 1479-52 0.5 0.07 20 - 2024 ½ / 2 1495-53 +16
11 Claus-Hoshang,Gerda 0.0 0.00 0 - 1870 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1602 5 3.96 - - 1887 5 / 18 1604 +35

7 SG Frankenthal I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Geyer,Bernhard 2100-135 2.5 2.71 30 - 1720 2½ / 3 2095-136 -5
2 Syska,Albert 2119-94 1.0 0.97 30 - 1569 1 / 1 2120-95 +1
3 Kargoll,Peter 2123-148 2.5 2.88 30 - 1602 2½ / 3 2114-149 -9
4 Völpel,Robert 1919-151 1.0 0.86 29 - 1610 1 / 1 1923-152 +4
5 Härtner,Helmut 1870-104 1.5 1.88 27 - 1422 1½ / 2 1860-105 -10
7 Klaus,Rainer 1762-101 0.0 0.46 25 - 1989 0 / 2 1748-102 -14
8 Costea,Valerius 1800-85 1.0 0.82 25 - 1542 1 / 1 1806-86 +6
9 Forsch,Oskar 1727-48 0.5 0.64 24 - 1902 ½ / 2 1723-49 -4
10 Renz,Roland 1351-2 0.5 0.11 10 - 1885 ½ / 3 1375-3 +24
11 Wacker,Manfred 1589-106 0.0 0.18 22 - 2012 0 / 2 1604-106 +15
Gesamt 1823 10.5 11.51 - - 1750 10.5 / 20 1824 +8

8 Worms/Lambsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steinkohl,Thomas 2107-146 2.0 1.60 30 - 1814 2 / 2 2117-147 +10
2 Dausch,René 2104-212 3.0 2.62 30 - 1706 3 / 3 2113-213 +9
3 Werner,Gregor 2005-82 2.5 2.64 30 - 1590 2½ / 3 2002-83 -3
4 Köhler,Gernot 1779-96 0.5 0.46 25 - 1811 ½ / 1 1780-97 +1
7 Krüger,Ulrich 1924-38 0.5 0.94 29 - 1479 ½ / 1 1912-39 -12
Gesamt 2024 8.5 8.26 - - 1681 8.5 / 10 2027 +5

9 SG Bad Bergzabern
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schuhmacher,Matthias 1861-48 2.0 1.00 27 - 1880 2 / 2 1906-48 +45
4 Wendel,Gerhard 1663-26 0.0 0.32 23 - 1947 0 / 2 1653-27 -10
5 Thronicke,Klaus-Peter 1781-90 1.0 0.93 25 - 1351 1 / 1 1783-91 +2
6 Hauck,Bernd 1540-119 0.0 0.37 21 - 1796 0 / 2 1529-119 -11
7 Ross,Heinz 1450-21 1.0 0.21 19 - 1685 1 / 1 1482-22 +32
9 Zwißler,Erich 1405-58 0.0 0.10 19 - 1778 0 / 1 1401-59 -4
10 Ries,Friedrich 1006-10 0.0 0.02 20 - 1667 0 / 1 1057-10 +51
13 Bobar,Svetislav 1.0 0.00 0 - 1711 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1577 5 2.95 - - 1762 5 / 12 1590 +105
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023