Inoffizielle DWZ Auswertung:  2.RLP-Liga Süd

1 SK Landau II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schatz,Dieter 2018-145 1.5 1.33 30 - 2060 1½ / 3 2022-146 +4
2 Bernhardt,Rolf 2098-88 0.0 0.64 30 - 1994 0 / 1 2081-89 -17
3 Silber,Gerhard 2096-94 1.5 2.14 30 - 1933 1½ / 3 2080-95 -16
4 Karpa,Adrian 2118-57 3.0 2.13 30 - 1961 3 / 3 2139-58 +21
5 Mühlan,Manfred 2039-70 1.0 1.50 30 - 1818 1 / 2 2027-71 -12
6 Hünerfauth,Uwe 2000-96 0.0 0.44 30 - 2046 0 / 1 1989-97 -11
7 Hornberger-Wissing,Rainer 1986-66 2.0 1.83 30 - 1898 2 / 3 1990-67 +4
8 Wolfer,Joshua 2008-56 0.5 1.59 30 - 1655 ½ / 2 1981-57 -27
9 Hirschinger,Thomas 1957-186 1.0 1.28 30 - 1852 1 / 2 1950-187 -7
14 Koch,Frank 1661-62 0.0 0.35 23 - 1774 0 / 1 1649-63 -12
16 Gräf,Aaron 1704-7 1.0 0.69 11 - 1563 1 / 1 1725-8 +21
Gesamt 2006 11.5 13.92 - - 1890 11.5 / 22 2002 -52

2 SC 1997 Lambsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wacker,Felix 2097-87 1.0 1.85 29 - 2010 1 / 3 2076-88 -21
2 Mühlpfordt,Thomas 1902-50 0.5 0.97 23 - 2035 ½ / 3 1888-51 -14
3 Achatz,Kirstin 2018-134 0.0 0.97 30 - 2027 0 / 2 1994-135 -24
4 Simon,Roland 2046-55 2.0 1.70 30 - 1995 2 / 3 2053-56 +7
5 Mühlpfordt,Werner 1974-54 1.0 1.66 30 - 1929 1 / 3 1958-55 -16
6 Achatz,Michael 1807-158 1.0 0.96 26 - 1824 1 / 2 1808-159 +1
7 Langheinrich,Christian 1931-45 1.0 0.66 29 - 2063 1 / 2 1940-46 +9
8 Wacker,Andreas 1774-79 1.5 1.57 20 - 1516 1½ / 2 1771-80 -3
9 Ritter,Ralph 1878-158 1.5 1.26 27 - 1712 1½ / 2 1885-159 +7
10 Heß,Dieter 1838-69 1.0 0.48 26 - 1850 1 / 1 1853-70 +15
11 Loßnitzer,Andre 1740-94 0.5 0.29 24 - 1899 ½ / 1 1747-95 +7
Gesamt 1935 11 12.37 - - 1914 11 / 24 1930 -32

3 SK Bingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lutterbach,Jakob 1944-37 2.0 1.28 24 - 2000 2 / 3 1965-38 +21
4 Hinrichs,Hans-Uwe 1994-93 2.0 1.53 30 - 1988 2 / 3 2005-94 +11
5 Springer,Adrian 1936-38 1.0 1.18 29 - 2018 1 / 3 1932-39 -4
6 Eul,Thomas 1917-4 0.5 0.60 20 - 2071 ½ / 2 1913-5 -4
8 Berstler,Tobias 1662-28 2.5 0.86 18 - 1845 2½ / 3 1724-29 +62
9 Hebermehl,Dieter 1756-99 0.5 0.64 25 - 1981 ½ / 3 1752-100 -4
15 Kott,Fabian 1504-3 0.0 0.34 15 - 1622 0 / 1 1487-4 -17
17 Doering,Janno 1370-3 1.0 0.32 14 - 1788 1 / 3 1402-4 +32
19 Fass,Jörg 1404-39 0.0 0.05 19 - 1878 0 / 1 1402-40 -2
Gesamt 1760 9.5 6.8 - - 1932 9.5 / 22 1775 +95

4 SC Landskrone
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weiß,Reinhold 2138-52 0.5 1.47 30 - 1951 ½ / 2 2114-53 -24
3 Gauer,Manuel 2003-67 0.0 0.86 30 - 2056 0 / 2 1982-68 -21
4 Lösch,Adrian 1981-58 1.5 1.34 25 - 2019 1½ / 3 1986-59 +5
5 Bloch,Colin 1907-37 0.5 0.80 28 - 1977 ½ / 2 1899-38 -8
6 Faiss,Peter 1928-68 0.0 0.25 29 - 2118 0 / 1 1921-69 -7
7 Hartmann,Wolfgang 1939-105 1.5 0.87 29 - 1986 1½ / 2 1955-106 +16
8 Müller,Riyanna 1769-51 1.0 0.95 13 - 1788 1 / 2 1772-52 +3
9 Koeller,Oliver 2130-103 1.5 1.53 30 - 1919 1½ / 2 2129-104 -1
10 Kalina,Lena 1874-100 1.5 1.38 16 - 1716 1½ / 2 1879-101 +5
11 Stegner,Marco 1772-112 1.0 0.91 25 - 1929 1 / 3 1775-113 +3
16 Berkes,Paul 1563-40 0.0 0.31 21 - 1704 0 / 1 1552-41 -11
18 Pflittner,Gino 1635-62 0.5 0.23 22 - 1842 ½ / 1 1644-63 +9
Gesamt 1909 9.5 10.9 - - 1926 9.5 / 23 1907 -31

5 SC Bellheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klauser,Markus 2352-89 0.0 1.67 30 - 2056 0 / 2 2310-90 -42
2 Stojanov,Svetlin 2245-29 1.5 2.47 30 - 1974 1½ / 3 2221-30 -24
4 Busch,Lorenz 1970-223 2.0 1.76 30 - 1904 2 / 3 1976-224 +6
5 Zwick,Rainer 1962-93 1.0 0.97 30 - 1973 1 / 2 1963-94 +1
6 Fromm,Christian 1953-132 2.5 2.05 30 - 1783 2½ / 3 1964-133 +11
7 Steinkönig,Jannick 1862-28 2.0 1.67 22 - 1819 2 / 3 1873-29 +11
8 Wilk,Jan 1787-131 1.5 1.81 25 - 1704 1½ / 3 1778-132 -9
9 Kopf,Rainer 1850-207 2.0 1.76 27 - 1779 2 / 3 1856-208 +6
11 Kopf,Thomas 1860-83 1.0 1.08 27 - 1832 1 / 2 1858-84 -2
Gesamt 1973 13.5 15.24 - - 1859 13.5 / 24 1969 -42

6 SK Frankenthal III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reha,Fauad 1939-52 1.0 0.98 29 - 1944 1 / 2 1940-53 +1
2 Frohnhäuser,Simon 1926-88 1.0 0.40 24 - 1997 1 / 1 1945-89 +19
3 Schwarz,Jonas 1841-21 0.5 0.38 26 - 2095 ½ / 2 1844-22 +3
4 Härtner,Helmut 1870-104 0.5 1.04 27 - 1982 ½ / 3 1856-105 -14
5 Kern,Alexander 1789-45 0.5 0.58 15 - 1951 ½ / 2 1785-46 -4
7 Stoica,Vlad 1843-50 1.0 0.87 27 - 1890 1 / 2 1847-51 +4
8 Popitz,Andreas 2028-84 2.0 1.93 30 - 1904 2 / 3 2030-85 +2
9 Stein,Daniel 1987-62 0.0 0.26 30 - 2168 0 / 1 1980-63 -7
10 Huang,Luca Hanson 1747-57 1.5 1.06 13 - 1855 1½ / 3 1769-58 +22
13 Albert,Viktor 1881-36 1.0 0.54 28 - 1850 1 / 1 1894-37 +13
14 Klaus,Rainer 1762-101 0.5 0.79 25 - 1840 ½ / 2 1753-102 -9
15 Forsch,Oskar 1727-48 0.0 0.33 24 - 1851 0 / 1 1716-49 -11
16 Münch,Mohammed 1706-37 1.0 0.54 23 - 1679 1 / 1 1721-38 +15
Gesamt 1855 10.5 9.7 - - 1925 10.5 / 24 1857 +34

7 Kreuznacher SV 1921 e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Orban,Andreas 2041-77 1.0 1.46 30 - 2052 1 / 3 2030-78 -11
2 Stachowiak,Norbert 1818-38 0.0 0.64 26 - 1955 0 / 2 1800-39 -18
3 Kilian,Markus 2110-58 0.5 0.63 30 - 2015 ½ / 1 2107-59 -3
4 May,Frank 1962-161 2.0 1.59 30 - 1942 2 / 3 1972-162 +10
5 Scheidt,Alexander 1854-22 0.0 0.36 27 - 1953 0 / 1 1844-23 -10
6 Hauch,Jörg 1881-82 1.5 1.16 28 - 1826 1½ / 2 1890-83 +9
7 Amarow,Mahych 1681-10 1.0 0.74 23 - 1892 1 / 3 1689-11 +8
8 Stoodt,Wolfgang 1813-52 0.5 1.12 26 - 1908 ½ / 3 1796-53 -17
9 Thönnessen,Klaus 1905-46 1.0 1.20 28 - 1832 1 / 2 1900-47 -5
10 Wiens,Hans 1865-87 1.5 1.38 27 - 1721 1½ / 2 1868-88 +3
12 Vesper,Michael 1781-79 0.5 0.55 25 - 1747 ½ / 1 1779-80 -2
Gesamt 1877 9.5 10.83 - - 1903 9.5 / 23 1874 -36

8 Post SV Neustadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lebzak,Jaroslav 2148-4 3.0 1.79 20 - 2065 3 / 3 2190-5 +42
2 Vautrin,Stefan 1997-71 1.5 1.31 30 - 2051 1½ / 3 2002-72 +5
3 Dries,Volker 1969-4 2.0 1.75 20 - 1910 2 / 3 1978-5 +9
4 Klein,Klaus 1967-89 1.0 1.17 30 - 1907 1 / 2 1963-90 -4
5 Thomas,Andreas 1963-64 1.0 0.94 30 - 1984 1 / 2 1965-65 +2
6 Nogatz,Falco 1886-66 2.0 1.88 28 - 1793 2 / 3 1889-67 +3
7 Derlich,Manfred 1850-107 1.0 1.52 27 - 1847 1 / 3 1836-108 -14
8 Dincher,Wolfgang 1851-66 1.5 1.32 27 - 1906 1½ / 3 1856-67 +5
12 Gaab,Wolfgang 1811-77 0.0 0.45 26 - 1850 0 / 1 1798-78 -13
13 Bohne,Lutz 1778-162 0.5 0.51 25 - 1772 ½ / 1 1778-163
Gesamt 1940 13.5 12.64 - - 1922 13.5 / 24 1945 +35

9 Sfr.Heidesheim III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Plaumann,Arvin 1884-59 1.5 0.71 17 - 2109 1½ / 3 1916-60 +32
2 Cornish,Alexander 1964-56 2.0 0.91 30 - 1999 2 / 2 1991-57 +27
4 Vogt,Dustin 1917-50 1.0 0.47 24 - 1936 1 / 1 1934-51 +17
6 Kopp,Jan 1964-96 1.5 0.57 30 - 2167 1½ / 2 1987-97 +23
7 Krannich,Annette 1984-117 1.5 1.93 30 - 1875 1½ / 3 1974-118 -10
8 Schmid,Leon 1689-57 0.5 1.20 13 - 1764 ½ / 3 1654-58 -35
9 Becker,Christian 1928-37 1.0 0.44 29 - 1970 1 / 1 1943-38 +15
10 Richter,Johanna 1526-60 0.0 0.07 10 - 1953 0 / 1 1521-61 -5
11 Alt,Johannes 1622-37 1.5 0.87 10 - 1677 1½ / 2 1664-38 +42
12 Gräßer,Malte 1581-31 1.0 1.16 11 - 1677 1 / 3 1572-32 -9
13 Krannich,Holger 2053-64 1.0 0.84 30 - 1772 1 / 1 2057-65 +4
14 Kalepky,Helmut 1842-80 0.5 0.77 27 - 1635 ½ / 1 1834-81 -8
Gesamt 1817 13 9.94 - - 1879 13 / 23 1823 +93

10 SC Thallichtenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Markus 2069-237 3.0 1.68 30 - 2026 3 / 3 2101-238 +32
2 Agne,Marcel 2015-87 2.0 1.71 26 - 1961 2 / 3 2023-88 +8
3 Schneider,Volker 2067-78 1.5 1.08 30 - 2037 1½ / 2 2078-79 +11
4 Warter,Siegfried 1993-74 1.5 1.07 30 - 1968 1½ / 2 2004-75 +11
5 Burkhardt,Tobias 2020-91 2.0 2.25 30 - 1827 2 / 3 2014-92 -6
6 Feibert,Fred 2168-113 1.5 1.54 30 - 1959 1½ / 2 2167-114 -1
7 Siefert,Ulrich 1899-94 0.5 1.41 28 - 1744 ½ / 2 1875-95 -24
8 Porcher,Ernst Michael 1850-61 0.0 0.52 27 - 1838 0 / 1 1835-62 -15
9 Kreuscher,Wolfgang 1860-155 1.0 0.73 27 - 1681 1 / 1 1868-156 +8
10 Guthmann,Andreas 1814-118 1.0 0.95 26 - 1834 1 / 2 1815-119 +1
11 Herrmany,Marius 1679-54 0.5 0.72 23 - 1786 ½ / 2 1672-55 -7
Gesamt 1968 14.5 13.66 - - 1896 14.5 / 23 1971 +18
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023