Inoffizielle DWZ Auswertung:  2.RLP-Liga Nord

1 SC ML Kastellaun
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sidletskyi,Ivan 2250-13 1.0 1.19 30 - 2182 1 / 2 2245-14 -5
2 Boder,Jan 2249-85 2.0 1.48 30 - 2068 2 / 2 2262-86 +13
3 Ohler,Julius 2232-92 1.0 1.52 30 - 2031 1 / 2 2219-93 -13
4 Pfrengle,Tim 2176-51 1.0 1.12 30 - 2125 1 / 2 2173-52 -3
5 Michels,Achim 2131-78 0.5 1.51 30 - 1927 ½ / 2 2106-79 -25
7 Gruschinski,Rainer 1946-86 0.0 1.04 29 - 1933 0 / 2 1919-87 -27
8 Michels,Fabio 1876-76 0.0 0.42 22 - 1932 0 / 1 1861-77 -15
9 Sadeghi,Saeed 2.0 0.00 0 - 2022 2 / 3 Restpartien
10 Herfurt,Manuel 1691-27 1.0 0.47 11 - 1897 1 / 2 1724-28 +33
12 Michels,Holger 1812-104 0.5 0.62 26 - 1725 ½ / 1 1808-105 -4
17 Fettig,Michel 1603-35 1.0 0.26 9 - 1783 1 / 1 1662-36 +59
18 Schneider,Jan 1586-22 0.0 0.36 11 - 1857 0 / 2 1564-23 -22
Gesamt 1990 10 9.99 - - 1979 10 / 22 1987 -9

2 SV Turm Lahnstein
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Sanner,Dennis 2208-107 0.0 0.83 30 - 2271 0 / 2 2187-108 -21
3 Mailitis,Kai 2068-149 0.0 1.31 30 - 2112 0 / 3 2036-150 -32
4 Meuer,David 2015-71 2.5 1.15 21 - 2104 2½ / 3 2060-72 +45
5 Mader,Fabian 1929-64 1.5 0.76 18 - 2029 1½ / 2 1959-65 +30
6 Ley,Sabrina 1858-108 2.5 0.99 22 - 1995 2½ / 3 1906-109 +48
7 Schneider,Friedhelm 1984-108 1.5 1.94 30 - 1868 1½ / 3 1973-109 -11
9 Büchner,Stephan 1913-59 1.5 1.46 28 - 1737 1½ / 2 1914-60 +1
10 Lenz,Joshua 1801-68 0.0 1.02 16 - 1794 0 / 2 1756-69 -45
12 Schreieck,Peter 1719-116 1.0 0.55 24 - 1682 1 / 1 1733-117 +14
13 Werling,Lasse 1679-54 0.0 0.58 13 - 1624 0 / 1 1646-55 -33
15 Keßler,Leo 1476-19 0.0 0.60 10 - 1406 0 / 1 1432-20 -44
Gesamt 1928 10.5 11.19 - - 1940 10.5 / 23 1929 -48

3 SC Remagen-Sinzig II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mainka,Romuald 2291-249 2.0 1.12 30 - 2246 2 / 2 2313-250 +22
2 Muranyi,Karl-Jasmin 2320-152 1.5 1.55 30 - 2095 1½ / 2 2319-153 -1
3 Bärwinkel,Tobias 2240-154 2.0 1.52 30 - 2041 2 / 2 2252-155 +12
4 Den Boer,Lennard 2111-30 0.0 1.38 30 - 1967 0 / 2 2077-31 -34
5 Frömbgen,Wolfgang 1882-59 1.5 1.53 28 - 1874 1½ / 3 1881-60 -1
6 Zirwes,Hans Jürgen 1881-146 0.5 1.82 28 - 1800 ½ / 3 1847-147 -34
7 Van Nieuwenhuizen,Hans 1926-51 2.5 2.11 29 - 1750 2½ / 3 1936-52 +10
8 Maschke,Janusch 1783-48 1.0 1.95 25 - 1651 1 / 3 1756-49 -27
10 Karnaoukh,Valeri 1857-59 1.0 0.58 27 - 1801 1 / 1 1869-60 +12
Gesamt 2009 12 13.56 - - 1892 12 / 21 2002 -41

4 SG Schweich-Trittenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Prizker,Boris 2155-69 1.5 0.96 30 - 2170 1½ / 2 2169-70 +14
4 Schartz,Alain 2067-61 0.0 0.26 30 - 2249 0 / 1 2060-62 -7
5 Mossong,Hubert 2046-52 0.5 0.26 30 - 2232 ½ / 1 2052-53 +6
6 Harig,Alexander 1995-48 1.0 0.32 30 - 2131 1 / 1 2013-49 +18
8 Schmitz,Nico 1932-75 1.0 1.09 29 - 1901 1 / 2 1930-76 -2
9 Lex,Gereon 1965-80 1.0 0.51 30 - 1960 1 / 1 1978-81 +13
10 Steil,Christian 1725-40 1.0 0.66 24 - 1853 1 / 2 1735-41 +10
11 Sorgen,Harald 1748-81 0.5 0.43 24 - 1800 ½ / 1 1750-82 +2
13 Schuster,Dietmar 1788-79 1.5 1.41 25 - 1632 1½ / 2 1791-80 +3
20 Albert,Tim 1371-12 0.0 0.20 9 - 1612 0 / 1 1355-13 -16
Gesamt 1885 8 6.1 - - 1935 8 / 14 1890 +41

5 SF Nickenich
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos,Christoph 2043-65 1.5 1.24 30 - 2114 1½ / 3 2049-66 +6
2 Ries,Alexander 2019-70 1.0 1.65 30 - 1984 1 / 3 2003-71 -16
4 Gasber,Johannes 1717-5 0.5 0.50 19 - 1910 ½ / 2 1717-6
5 Reifenröther,Michael 1972-77 1.5 1.62 30 - 1943 1½ / 3 1969-78 -3
6 Hesch,Lukas 1786-40 2.0 1.29 14 - 1838 2 / 3 1819-41 +33
7 Wohde,Jens 1885-94 1.5 1.70 28 - 1833 1½ / 3 1880-95 -5
8 Matriciani,Rüdiger 1795-93 0.5 1.33 25 - 1673 ½ / 2 1770-94 -25
9 Adam,Stefan 1829-73 0.5 0.65 26 - 1717 ½ / 1 1825-74 -4
12 Stein,Dirk 1757-60 1.0 0.37 25 - 1849 1 / 1 1776-61 +19
14 Harbeke,Michael 1486-33 0.5 0.15 20 - 1779 ½ / 1 1499-34 +13
Gesamt 1873 10.5 10.5 - - 1893 10.5 / 22 1874 +18

6 SC 1924 Kettig
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Bernd 1916-48 0.0 1.10 28 - 2021 0 / 3 1888-49 -28
2 Christoffel,Ulrich 1859-77 1.0 0.51 27 - 2049 1 / 2 1873-78 +14
3 Bruziks,George 1934-113 0.5 1.39 29 - 1787 ½ / 2 1911-114 -23
4 Loof,Karsten 1811-80 0.5 0.68 26 - 1928 ½ / 2 1806-81 -5
5 Keller,Gerhard 1915-79 1.5 1.64 28 - 1880 1½ / 3 1911-80 -4
6 Weber,Jörg 1989-59 2.0 2.24 30 - 1791 2 / 3 1983-60 -6
7 Reichert,Uwe 1874-44 1.5 1.25 27 - 1772 1½ / 2 1881-45 +7
8 Fleuch,Hans-Jürgen 1877-100 2.5 2.31 27 - 1628 2½ / 3 1882-101 +5
10 Schmidt,Waldemar 1726-102 1.0 1.30 24 - 1618 1 / 2 1717-103 -9
Gesamt 1886 10.5 12.42 - - 1830 10.5 / 22 1880 -49

7 Gambit Gusenburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neisen,Frederick 2008-43 1.5 1.70 30 - 1957 1½ / 3 2003-44 -5
2 Marx,Patrick 1977-19 0.5 1.11 30 - 1934 ½ / 2 1962-20 -15
3 Jacobs,Frank 1922-76 0.0 0.43 29 - 1972 0 / 1 1911-77 -11
4 Bäumer,Frank 1900-108 0.5 1.46 28 - 1725 ½ / 2 1874-109 -26
5 Becker,Volker 1896-107 2.5 1.67 28 - 1856 2½ / 3 1917-108 +21
6 Haffner,Ernst Georg 1899-116 3.0 1.72 28 - 1844 3 / 3 1932-117 +33
7 Sesterhenn,Jörg 1840-35 1.5 0.98 26 - 1846 1½ / 2 1855-36 +15
8 Tratar,Willi 1733-70 2.0 1.29 24 - 1598 2 / 2 1755-71 +22
9 Schömer,Michael 1717-30 0.5 0.52 24 - 1909 ½ / 2 1716-31 -1
11 Ludewig,Robert 1866-17 0.5 0.43 27 - 1915 ½ / 1 1868-18 +2
12 Geschwindt,Gilbert 0.0 0.00 0 - 1747 0 / 1 Restpartien
13 Haffner,Matthias 1683-74 0.5 0.25 23 - 1877 ½ / 1 1691-75 +8
14 Gorwa,Peter 1643-44 0.5 0.54 22 - 1613 ½ / 1 1642-45 -1
Gesamt 1863 13.5 12.1 - - 1838 13.5 / 24 1869 +42

8 SV Koblenz 03/25 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kertesz,Alfred 2089-109 1.0 1.20 30 - 2007 1 / 2 2084-110 -5
2 Wolf,Volker 2195-65 1.0 0.84 30 - 1916 1 / 1 2199-66 +4
4 Eisele,Guido 2050-60 0.5 0.51 30 - 2043 ½ / 1 2050-61
5 Reißig,Thomas 1960-61 1.0 1.61 30 - 1932 1 / 3 1945-62 -15
6 Prison,Hans-Albert 1927-45 0.5 0.52 29 - 1915 ½ / 1 1926-46 -1
7 Peiter,Andre 1926-98 1.5 0.90 29 - 1961 1½ / 2 1941-99 +15
8 Büscher,Ulrich 1894-58 1.5 1.64 28 - 1857 1½ / 3 1890-59 -4
9 Schönberger,Kay 1800-89 1.0 1.48 25 - 1804 1 / 3 1786-90 -14
10 Marquardt,Jonas 1678-39 0.5 0.58 13 - 1837 ½ / 2 1674-40 -4
12 Höfer,Elias 1612-18 2.5 1.40 17 - 1631 2½ / 3 1656-19 +44
20 Ozerov,Bohdan 0.0 0.00 0 - 1722 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1874 11 10.68 - - 1858 11 / 22 1876 +20

9 SK Altenkirchen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brühl,Andreas 2284-162 1.0 1.29 30 - 2167 1 / 2 2277-163 -7
7 Telke,Holger 2014-147 1.0 0.63 30 - 2170 1 / 2 2023-148 +9
8 Kaster,Martin 2013-160 1.0 0.77 30 - 2106 1 / 2 2019-161 +6
9 Jungbluth,Uwe 1919-106 2.0 1.01 29 - 1914 2 / 2 1945-107 +26
10 Schmidt,Reiner 1921-113 0.5 0.55 29 - 1885 ½ / 1 1920-114 -1
11 Höfer,Heijo 1817-96 0.5 0.95 26 - 1834 ½ / 2 1804-97 -13
12 Hahmann,Markus 1779-132 1.0 1.21 25 - 1684 1 / 2 1773-133 -6
13 Cleve-Prinz,Wolfgang 1849-105 0.0 0.63 27 - 1757 0 / 1 1831-106 -18
15 Steentjes,Heinz 1679-54 0.0 0.19 23 - 1926 0 / 1 1673-55 -6
19 Kleine,Matthias 1438-56 0.5 0.11 19 - 1783 ½ / 1 1454-57 +16
Gesamt 1909 7.5 7.34 - - 1944 7.5 / 16 1910 +6

10 SG PST-Trier/Bernkastel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hornberger,Frank 1970-70 1.0 1.47 30 - 1980 1 / 3 1959-71 -11
3 Rademacher,Lukas 1848-49 2.5 0.96 27 - 1987 2½ / 3 1889-50 +41
4 Paulus,Joachim 1971-31 0.0 1.25 30 - 1877 0 / 2 1940-32 -31
6 Lehnart,Paul 1733-56 3.0 0.71 19 - 1939 3 / 3 1816-57 +83
7 Jansen,Felix 1757-26 0.0 0.39 20 - 1840 0 / 1 1742-27 -15
8 Liesenfeld,David 1731-11 1.5 0.86 24 - 1896 1½ / 3 1750-12 +19
10 Weber,Mats 1682-12 0.0 0.45 23 - 1719 0 / 1 1667-13 -15
12 Schäfer,Peter 1650-35 0.0 0.22 22 - 1874 0 / 1 1642-36 -8
13 Laux,Alexander 1613-53 0.5 0.46 22 - 1643 ½ / 1 1614-54 +1
14 Haidekker,Kilian 1624-37 1.0 0.78 10 - 1703 1 / 2 1639-38 +15
16 Krüger,Toni 1406-15 1.0 0.40 19 - 1476 1 / 1 1430-16 +24
17 Schäfer,Franziska 1400-22 0.0 0.17 9 - 1805 0 / 2 1388-23 -12
Gesamt 1737 10.5 8.12 - - 1858 10.5 / 23 1751 +91
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023