- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Turm Kandel IV - Kreisklasse Bezirk Süd-Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weil,Elias | 1377 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
2 | Niederer,Daniel | 1208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 6 | 91.7 | ||||
3 | Kolb,Dietmar | 1189 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
4 | Meyersohn,Emilian | 1093 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||||
5 | Murariu,Razvan-Ioan | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||||
6 | Rieck,Michael | 1068 | |||||||||||||
7 | Kempf,Luke | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Gesamt | 0 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 20.5 | 28 | 73.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10.09.2023 10:00 | Turm Kandel IV | SC Bellheim V | 0.0 : 0.0 |
2 | 2 | 15.10.2023 10:00 | 6 SG Speyer-Schwegenheim | Turm Kandel IV | 1.5 : 2.5 |
3 | 1 | 19.11.2023 10:00 | Turm Kandel IV | spielfrei | |
4 | 5 | 17.12.2023 10:00 | 7 SG Speyer-Schwegenheim | Turm Kandel IV | 0.5 : 3.5 |
5 | 2 | 14.01.2024 10:00 | Turm Kandel IV | SK Maxau-Wörth IV | 4.0 : 0.0 |
6 | 4 | 04.02.2024 10:00 | SK Landau VIII | Turm Kandel IV | 1.0 : 3.0 |
7 | 3 | 17.03.2024 10:00 | Turm Kandel IV | SK Landau IX | 4.0 : 0.0 |
8 | 3 | 28.04.2024 10:00 | SK Landau VII | Turm Kandel IV | 0.5 : 3.5 |
9 | 4 | 02.06.2024 10:00 | Turm Kandel IV | SC Hagenbach III |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schülerhort
Luitpoldstraße 6
76870 Kandel
Luitpoldstraße 6
76870 Kandel
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager