- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
FC Bayern München - 1. Bundesliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Tabatabaei,Seyed Mohammad Amin | 2667 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
2 | GM | Santos Latasa,Jaime | 2641 | ||||||||||||||||||
3 | GM | Huschenbeth,Niclas | 2596 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||||||
4 | GM | Idani,Pouya | 2624 | ½ | 1 | - | - | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||||||
5 | GM | Santos Ruiz,Miguel | 2591 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
6 | GM | Dragnev,Valentin | 2602 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||||||||
7 | GM | Alonso Rosell,Alvar | 2574 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||||||||
8 | GM | Georgiadis,Nicolas | 2544 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
9 | GM | Bogner,Sebastian | 2534 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||||||
10 | GM | Bischoff,Klaus | 2410 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
11 | IM | Johansson,Linus | 2453 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||||||
12 | IM | Lokander,Martin | 2421 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||||||
13 | IM | Kurmann,Oliver | 2430 | ||||||||||||||||||
14 | IM | Lindgren,Philip | 2343 | ||||||||||||||||||
15 | IM | Meister,Peter | 2314 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||||||
16 | FM | Rafiee,Makan | 2258 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 5 | 5 | 3.5 | 5.5 | 19 | 32 | 59.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 21.10.2023 14:00 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | FC Bayern München | 3.0 : 5.0 |
2 | 7 | 22.10.2023 10:00 | FC Bayern München | SC Remagen Sinzig | 5.0 : 3.0 |
3 | 1 | 02.12.2023 14:00 | FC Bayern München | USV TU Dresden | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 03.12.2023 10:00 | HSK Lister Turm | FC Bayern München | 2.5 : 5.5 |
5 | 7 | 13.01.2024 14:00 | SC Ötigheim | FC Bayern München | |
6 | 7 | 14.01.2024 10:00 | FC Bayern München | OSG Baden-Baden | |
7 | 5 | 02.02.2024 16:00 | MSA Zugzwang | FC Bayern München | |
8 | 3 | 03.02.2024 14:00 | Schachfreunde Deizisau | FC Bayern München | |
9 | 3 | 04.02.2024 10:00 | FC Bayern München | SC Viernheim | |
10 | 6 | 24.02.2024 14:00 | FC Bayern München | SK Kirchweyhe | |
11 | 5 | 25.02.2024 10:00 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | |
12 | 5 | 16.03.2024 14:00 | FC Bayern München | SG Solingen | |
13 | 6 | 17.03.2024 10:00 | SV Mühlheim Nord | FC Bayern München | |
14 | 4 | 27.04.2024 14:00 | Hamburger SK | FC Bayern München | |
15 | 3 | 28.04.2024 10:00 | FC Bayern München | SK Doppelbauer Turm Kiel |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager