- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Solingen - 1. Bundesliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Harikrishna,Pentala | 2686 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||||||
2 | GM | Tari,Aryan | 2611 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||||||
3 | GM | Warmerdam,Max | 2608 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||||||
4 | GM | Ragger,Markus | 2618 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||||||||
5 | GM | L'Ami,Erwin | 2643 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||||||
6 | GM | Andersen,Mads | 2618 | ½ | ½ | + | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||||||
7 | GM | Van Wely,Loek | 2647 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||||||
8 | GM | Ganguly,Surya Shekhar | 2549 | ||||||||||||||||||
9 | GM | Smeets,Jan | 2487 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
10 | GM | Nikolic,Predrag | 2510 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||
11 | GM | Handke,Florian | 2528 | ||||||||||||||||||
12 | GM | Naumann,Alexander | 2458 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
13 | IM | Halvax,Georg | 2455 | ||||||||||||||||||
14 | IM | Roseneck,Jonas | 2378 | ||||||||||||||||||
15 | IM | Wegerle,Jörg | 2397 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
16 | IM | Schäfer,Markus | 2305 | ||||||||||||||||||
17 | IM | Krastev,Alexander | 2454 | ||||||||||||||||||
18 | WFM | Bashylina,Luisa | 2183 | ||||||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 17 | 32 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.10.2023 14:00 | SC Viernheim | SG Solingen | 5.5 : 2.5 |
2 | 3 | 22.10.2023 10:00 | SG Solingen | Schachfreunde Deizisau | 3.5 : 4.5 |
3 | 7 | 02.12.2023 14:00 | SV Werder Bremen | SG Solingen | 0.5 : 7.5 |
4 | 7 | 03.12.2023 10:00 | SG Solingen | SK Kirchweyhe | 3.5 : 4.5 |
5 | 1 | 13.01.2024 14:00 | SG Solingen | USV TU Dresden | |
6 | 2 | 14.01.2024 10:00 | HSK Lister Turm | SG Solingen | |
7 | 2 | 02.02.2024 16:00 | SG Solingen | SV Mühlheim Nord | |
8 | 7 | 03.02.2024 14:00 | SG Solingen | SK Doppelbauer Turm Kiel | |
9 | 8 | 04.02.2024 10:00 | Hamburger SK | SG Solingen | |
10 | 3 | 24.02.2024 14:00 | SC Remagen Sinzig | SG Solingen | |
11 | 3 | 25.02.2024 10:00 | SG Solingen | SC Heimbach-Weis/Neuwied | |
12 | 5 | 16.03.2024 14:00 | FC Bayern München | SG Solingen | |
13 | 5 | 17.03.2024 10:00 | SG Solingen | MSA Zugzwang | |
14 | 6 | 27.04.2024 14:00 | SG Solingen | SC Ötigheim | |
15 | 5 | 28.04.2024 10:00 | OSG Baden-Baden | SG Solingen |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager