- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
OSG Baden Baden - 1. FrauenBundesliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kosteniuk,Alexandra | 2507 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
2 | GM | Muzychuk,Mariya | 2519 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
3 | GM | Muzychuk,Anna | 2454 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
4 | IM | Khademalsharieh,Sarasadat | 2508 | ||||||||||||||
5 | GM | Abdumalik,Zhansaya | 2502 | ||||||||||||||
6 | GM | Pähtz,Elisabeth (P) | 2472 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
7 | WGM | Wagner,Dinara (P) | 2510 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
8 | Deshmukh,Divya | ||||||||||||||||
9 | IM | Injac,Teodora | 2421 | ||||||||||||||
10 | IM | Salimova,Nurgyul | 2387 | ||||||||||||||
11 | GM | Stefanova,Antoaneta | 2363 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
12 | IM | Narva,Mai | 2415 | ||||||||||||||
13 | IM | Zatonskih,Anna | 2343 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
14 | IM | Kachiani-Gersinska,Ketino | 2329 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
15 | WGM | Heinemann,Josefine (P) | 2310 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
16 | WIM | Tammert,Iamze | 2211 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
Gesamt | 5.5 | 6 | 3.5 | 15 | 18 | 83.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14.10.2023 14:00 | SG 1871 Löberitz | OSG Baden Baden | 0.5 : 5.5 |
2 | 2 | 15.10.2023 09:00 | OSG Baden Baden | SV Weißblau Allianz Leipzig | 6.0 : 0.0 |
3 | 5 | 09.12.2023 14:00 | OSG Baden Baden | SC 1957 Bad Königshofen | 3.5 : 2.5 |
4 | 5 | 10.12.2023 09:00 | Rodewischer Schachmiezen | OSG Baden Baden | |
5 | 3 | 20.01.2024 14:00 | TuRa Harksheide | OSG Baden Baden | |
6 | 4 | 21.01.2024 09:00 | OSG Baden Baden | SK Doppelbauer Turm Kiel | |
7 | 4 | 23.03.2024 14:00 | OSG Baden Baden | SG Solingen | |
8 | 4 | 24.03.2024 09:00 | Hamburger SK von 1830 | OSG Baden Baden | |
9 | 4 | 07.06.2024 16:00 | Karlsruher SF 1853 | OSG Baden Baden | |
10 | 5 | 08.06.2024 14:00 | Schachfreunde Deizisau | OSG Baden Baden | |
11 | 6 | 09.06.2024 09:00 | OSG Baden Baden | SK Schwäbisch Hall |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager