- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Turm Kandel II - Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gross,Michael | 1605 | |||||||||||||
2 | Gehrlein,Alexander | 1521 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
3 | Haus,Markus | 1747 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | ||
4 | Gehrlein,Michael | 1638 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
5 | Gross,Walter | 1490 | |||||||||||||
6 | Zwißler,Erich | 1414 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
7 | Reimer,Falk | 1584 | |||||||||||||
8 | Weil,Raphael | 1623 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
9 | Eichner,Martin | 1364 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
10 | Meyersohn,Emilian | 1093 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
11 | Bücherl,Markus | 1434 | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
12 | Kolb,Dietmar | 1189 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
13 | Murariu,Razvan-Ioan | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14 | Siebel,Detlev | 1239 | + | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
Gesamt | 3 | 5.5 | 4.5 | 1 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 31 | 48 | 64.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 17.09.2023 10:00 | Turm Kandel II | SC Bellheim III | 3.0 : 3.0 |
2 | 2 | 15.10.2023 10:00 | SK Landau IV | Turm Kandel II | 0.5 : 5.5 |
3 | 4 | 26.11.2023 10:00 | Turm Kandel II | SK Maxau-Wörth II | 4.5 : 1.5 |
4 | 3 | 21.01.2024 10:00 | SC Neuburg I | Turm Kandel II | 5.0 : 1.0 |
5 | 3 | 18.02.2024 10:00 | Turm Kandel II | SC Hagenbach II | 5.0 : 1.0 |
6 | 4 | 10.03.2024 10:00 | SC Sondernheim I | Turm Kandel II | 2.5 : 3.5 |
7 | 2 | 14.04.2024 10:00 | Turm Kandel II | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 4.0 : 2.0 |
8 | 5 | 05.05.2024 10:00 | SC Bad Bergzabern II | Turm Kandel II | 1.5 : 4.5 |
9 | 1 | 02.06.2024 10:00 | Turm Kandel II | spielfrei |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schülerhort
Luitpoldstraße 6
76870 Kandel
Luitpoldstraße 6
76870 Kandel
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager