- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Schifferstadt - 1.Pfalzliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunck,Ole | 2007 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 | Förster,Erik (P) | 2149 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 | Scherer,Josua | 2056 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
4 | Heß,Wadim | 1866 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
5 | Chromey,Tamir | 1790 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 | Holz,Christoph | 2071 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
7 | Winkler,Nils (P) | 1884 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
8 | Faulhaber,Tobias | 1852 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
9 | Baum,Michael | 1850 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
10 | Pelt,Alexander | 1909 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
11 | Sontowski,Armin | 1601 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
12 | Biedinger,Christian | 1726 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
13 | Keuper,David | 1656 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 12.5 | 24 | 52.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.09.2023 10:00 | SC Schifferstadt | SG Kaiserslautern 1905 II | 3.5 : 4.5 |
2 | 5 | 01.10.2023 10:00 | SV Worms 1878 II | SC Schifferstadt | 3.5 : 4.5 |
3 | 1 | 05.11.2023 10:00 | SC Pirmasens 1912 II | SC Schifferstadt | 3.5 : 4.5 |
4 | 5 | 26.11.2023 10:00 | SC Schifferstadt | SC Weilerbach | |
5 | 2 | 28.01.2024 10:00 | SG Speyer-Schwegenheim II | SC Schifferstadt | |
6 | 4 | 18.02.2024 10:00 | SC Schifferstadt | SG Ramstein-Niedermohr | |
7 | 3 | 10.03.2024 10:00 | SG Ramstein-Niedermohr II | SC Schifferstadt | |
8 | 3 | 14.04.2024 10:00 | SC Schifferstadt | SF Birkenfeld | |
9 | 4 | 05.05.2024 10:00 | SC Herxheim | SC Schifferstadt |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager