Schifferstadt I - Seniorenliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 Mares,Gerhard 1768 1   ½             1.5 2 75
2 Sontowski,Armin 1601 0   ½             0.5 2 25
3 Seyfarth,Rudolf 1681 1   ½             1.5 2 75
4 Brechensbauer,Alfred 1493 +   0             1 2 50
5 Piel,Michael 1711                        
6 Meinhardt,Roland 1631                        
7 Fischer,Ronald 1538                        
8 Mohr,Thomas                        
9 Walther,Horst 1569                        
10 Faulhaber,Reiner 1479                        
11 Claus-Hoshang,Gerda                        
12 Hoffmann,Karl-Heinz 1230                        
Gesamt 3 1.5 4.5 8 56.3

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 5 27.09.2023 14:00 Schifferstadt II Schifferstadt I 1.0 : 3.0
2 1 11.10.2023 14:00 Schifferstadt I spielfrei
3 5 08.11.2023 14:00 Schifferstadt I SG Frankenthal I 1.5 : 2.5
4 2 06.12.2023 14:00 Worms/Lambsheim Schifferstadt I
5 4 10.01.2024 14:00 Schifferstadt I SG Bad Bergzabern
6 3 31.01.2024 14:00 SG Deidesheim Schifferstadt I
7 3 21.02.2024 14:00 Schifferstadt I SG Westpfalz
8 4 13.03.2024 14:00 SG PSV Neustadt Schifferstadt I
9 2 17.04.2024 14:00 Schifferstadt I SG Frankenthal II

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023

CLM map