- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Bezirk Süd-Ost
- Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Landau VII - Kreisklasse Süd-Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hornberger-Wissing,Rainer | 1969 | |||||||||||||
2 | Kantharajah,Harusan | 978 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||
3 | Wissing,Lars | 796 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 | Lang,Samuel | 902 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
5 | Sarian,David | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
6 | Hosseini,Aliasger | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 1 | 4 | 5 | 8 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22.09.2019 10:00 | SK Landau IX | SK Landau VII | 3.0 : 1.0 |
2 | 1 | 20.10.2019 10:00 | SK Maxau-Wörth IV | SK Landau VII | 0.0 : 4.0 |
3 | 5 | 24.11.2019 10:00 | SK Landau VII | SK Landau VIII | |
4 | 2 | 22.12.2019 10:00 | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | SK Landau VII | |
5 | 4 | 12.01.2020 10:00 | SK Landau VII | SC Bellheim V | |
6 | 3 | 02.02.2020 10:00 | SK Maxau-Wörth III | SK Landau VII | |
7 | 3 | 01.03.2020 10:00 | SK Landau VII | SC Hagenbach IV | |
8 | 4 | 15.03.2020 10:00 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | SK Landau VII | |
9 | 2 | 26.04.2020 10:00 | SK Landau VII | SC Westheim III |
Spiellokal in OpenStreetMap
Otto-Hahn-Gymnasium (blaues Tor)
Langstraße 9A
76829 Landau
Langstraße 9A
76829 Landau
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager