- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
21. Oktober 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV 1947 Walldorf | 2368 | 3.0 : 5.0 | 3 | TSV Schönaich | 2377 |
2 | 9 | SC Viernheim II | 2344 | 6.0 : 2.0 | 4 | SK Schmiden/Cannstatt | 2141 |
3 | 5 | OSG Baden-Baden II | 2451 | 3.0 : 5.0 | 7 | SF Bad Mergentheim | 2386 |
4 | 6 | SC Eppingen | 2407 | 4.0 : 4.0 | 8 | Heilbronner SV | 2329 |
22. Oktober 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TSV Schönaich | 2371 | 3.5 : 4.5 | 9 | SC Viernheim II | 2416 |
2 | 4 | SK Schmiden/Cannstatt | 2141 | 1.0 : 7.0 | 10 | SV 1947 Walldorf | 2368 |
3 | 1 | TSV Schott Mainz | 2316 | 2.5 : 5.5 | 2 | SV 1920 Hofheim | 2433 |
4 | 7 | SF Bad Mergentheim | 2386 | 4.0 : 4.0 | 6 | SC Eppingen | 2407 |
5 | 8 | Heilbronner SV | 2329 | 1.5 : 6.5 | 5 | OSG Baden-Baden II | 2451 |
02. Dezember 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Eppingen | 2425 | 5.0 : 3.0 | 1 | TSV Schott Mainz | 2314 |
2 | 5 | OSG Baden-Baden II | 2450 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV 1920 Hofheim | 2443 |
3 | 8 | Heilbronner SV | 2329 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV 1947 Walldorf | 2387 |
4 | 7 | SF Bad Mergentheim | 2423 | 4.5 : 3.5 | 9 | SC Viernheim II | 2361 |
03. Dezember 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSV Schott Mainz | 2305 | 2.5 : 5.5 | 5 | OSG Baden-Baden II | 2450 |
2 | 2 | SV 1920 Hofheim | 2445 | 4.5 : 3.5 | 6 | SC Eppingen | 2425 |
3 | 3 | TSV Schönaich | 2264 | 6.5 : 1.5 | 4 | SK Schmiden/Cannstatt | 2122 |
4 | 10 | SV 1947 Walldorf | 2387 | 3.5 : 4.5 | 7 | SF Bad Mergentheim | 2423 |
5 | 9 | SC Viernheim II | 2361 | 4.0 : 4.0 | 8 | Heilbronner SV | 2329 |
03. Februar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SF Bad Mergentheim | 2435 | : | 3 | TSV Schönaich | 2405 |
2 | 8 | Heilbronner SV | 2329 | : | 4 | SK Schmiden/Cannstatt | 2234 |
3 | 1 | TSV Schott Mainz | 2406 | : | 10 | SV 1947 Walldorf | 2389 |
4 | 2 | SV 1920 Hofheim | 2487 | : | 9 | SC Viernheim II | 2475 |
04. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TSV Schönaich | 2405 | : | 8 | Heilbronner SV | 2329 |
2 | 4 | SK Schmiden/Cannstatt | 2234 | : | 7 | SF Bad Mergentheim | 2435 |
3 | 6 | SC Eppingen | 2471 | : | 5 | OSG Baden-Baden II | 2478 |
4 | 10 | SV 1947 Walldorf | 2389 | : | 2 | SV 1920 Hofheim | 2487 |
5 | 9 | SC Viernheim II | 2475 | : | 1 | TSV Schott Mainz | 2406 |
24. Februar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV 1920 Hofheim | 2487 | : | 7 | SF Bad Mergentheim | 2435 |
2 | 1 | TSV Schott Mainz | 2406 | : | 8 | Heilbronner SV | 2329 |
3 | 3 | TSV Schönaich | 2405 | : | 5 | OSG Baden-Baden II | 2478 |
4 | 4 | SK Schmiden/Cannstatt | 2234 | : | 6 | SC Eppingen | 2471 |
25. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SF Bad Mergentheim | 2435 | : | 1 | TSV Schott Mainz | 2406 |
2 | 8 | Heilbronner SV | 2329 | : | 2 | SV 1920 Hofheim | 2487 |
3 | 10 | SV 1947 Walldorf | 2368 | 3.0 : 5.0 | 9 | SC Viernheim II | 2428 |
4 | 5 | OSG Baden-Baden II | 2478 | : | 4 | SK Schmiden/Cannstatt | 2234 |
5 | 6 | SC Eppingen | 2471 | : | 3 | TSV Schönaich | 2405 |
16. März 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SC Viernheim II | 2475 | : | 5 | OSG Baden-Baden II | 2478 |
2 | 10 | SV 1947 Walldorf | 2389 | : | 6 | SC Eppingen | 2471 |
3 | 4 | SK Schmiden/Cannstatt | 2234 | : | 1 | TSV Schott Mainz | 2406 |
4 | 3 | TSV Schönaich | 2405 | : | 2 | SV 1920 Hofheim | 2487 |
17. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | OSG Baden-Baden II | 2478 | : | 10 | SV 1947 Walldorf | 2389 |
2 | 6 | SC Eppingen | 2471 | : | 9 | SC Viernheim II | 2475 |
3 | 8 | Heilbronner SV | 2329 | : | 7 | SF Bad Mergentheim | 2435 |
4 | 1 | TSV Schott Mainz | 2406 | : | 3 | TSV Schönaich | 2405 |
5 | 2 | SV 1920 Hofheim | 2487 | : | 4 | SK Schmiden/Cannstatt | 2234 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager