- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Hagenbach II | 1515 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SC Sondernheim I | 1549 | 2.5 : 3.5 | 4 | SC Neuburg I | 1458 |
3 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1453 | 5.0 : 1.0 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1445 |
4 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1285 | 1.5 : 4.5 | 2 | SK Landau IV | 1401 |
5 | 9 | Turm Kandel II | 1498 | 3.0 : 3.0 | 1 | SC Bellheim III | 1520 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Bellheim III | 1504 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | SK Landau IV | 1387 | 0.5 : 5.5 | 9 | Turm Kandel II | 1520 |
3 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1402 | 3.0 : 3.0 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1255 |
4 | 4 | SC Neuburg I | 1535 | 4.0 : 2.0 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1429 |
5 | 5 | SC Hagenbach II | 1515 | 4.5 : 1.5 | 6 | SC Sondernheim I | 1505 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Sondernheim I | 1549 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1517 | 3.0 : 3.0 | 5 | SC Hagenbach II | 1392 |
3 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1230 | 3.5 : 2.5 | 4 | SC Neuburg I | 1588 |
4 | 9 | Turm Kandel II | 1491 | 4.5 : 1.5 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1353 |
5 | 1 | SC Bellheim III | 1435 | 4.5 : 1.5 | 2 | SK Landau IV | 1245 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Landau IV | 1589 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1490 | 3.5 : 2.5 | 1 | SC Bellheim III | 1444 |
3 | 4 | SC Neuburg I | 1544 | 5.0 : 1.0 | 9 | Turm Kandel II | 1483 |
4 | 5 | SC Hagenbach II | 1475 | 4.0 : 2.0 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1180 |
5 | 6 | SC Sondernheim I | 1429 | 3.0 : 3.0 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1503 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1513 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1285 | 1.5 : 4.5 | 6 | SC Sondernheim I | 1448 |
3 | 9 | Turm Kandel II | 1499 | 5.0 : 1.0 | 5 | SC Hagenbach II | 1352 |
4 | 1 | SC Bellheim III | 1480 | 2.5 : 3.5 | 4 | SC Neuburg I | 1544 |
5 | 2 | SK Landau IV | 1187 | 5.0 : 1.0 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1279 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1548 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SC Neuburg I | 1597 | 6.0 : 0.0 | 2 | SK Landau IV | 1280 |
3 | 5 | SC Hagenbach II | 1466 | 1.5 : 4.5 | 1 | SC Bellheim III | 1486 |
4 | 6 | SC Sondernheim I | 1429 | 2.5 : 3.5 | 9 | Turm Kandel II | 1499 |
5 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1455 | 3.5 : 2.5 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1255 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1548 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 9 | Turm Kandel II | 1487 | 4.0 : 2.0 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1482 |
3 | 1 | SC Bellheim III | 1364 | 2.5 : 3.5 | 6 | SC Sondernheim I | 1532 |
4 | 2 | SK Landau IV | 1342 | 2.0 : 3.0 | 5 | SC Hagenbach II | 1387 |
5 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1408 | 2.0 : 4.0 | 4 | SC Neuburg I | 1597 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Neuburg I | 1666 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SC Hagenbach II | 1363 | 2.0 : 4.0 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1428 |
3 | 6 | SC Sondernheim I | 1457 | 2.0 : 4.0 | 2 | SK Landau IV | 1292 |
4 | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1481 | 3.0 : 3.0 | 1 | SC Bellheim III | 1454 |
5 | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1177 | 1.5 : 4.5 | 9 | Turm Kandel II | 1458 |
02. Juni 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Turm Kandel II | 1569 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 1 | SC Bellheim III | 1504 | : | 8 | SC Bad Bergzabern II | 1548 |
3 | 2 | SK Landau IV | 1589 | : | 7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1513 |
4 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1548 | : | 6 | SC Sondernheim I | 1549 |
5 | 4 | SC Neuburg I | 1666 | : | 5 | SC Hagenbach II | 1515 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager