- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
24. September 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Bellheim II | 1716 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 9 | SC Herxheim II | 1460 | 4.5 : 3.5 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1492 |
3 | 8 | SC Westheim I | 1581 | 3.5 : 4.5 | 3 | Turm Kandel I | 1685 |
4 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1706 | 7.0 : 1.0 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1480 |
5 | 6 | SC Rülzheim II | 1474 | 3.0 : 5.0 | 5 | SC Hagenbach I | 1645 |
08. Oktober 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Rülzheim II | 1683 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SC Hagenbach I | 1719 | 4.5 : 3.5 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1739 |
3 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1582 | 6.0 : 2.0 | 8 | SC Westheim I | 1598 |
4 | 3 | Turm Kandel I | 1696 | 6.5 : 1.5 | 9 | SC Herxheim II | 1399 |
5 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1468 | 3.5 : 4.5 | 1 | SC Bellheim II | 1670 |
05. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1715 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 1 | SC Bellheim II | 1696 | 3.5 : 4.5 | 3 | Turm Kandel I | 1739 |
3 | 9 | SC Herxheim II | 1483 | 2.5 : 5.5 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1603 |
4 | 8 | SC Westheim I | 1512 | 3.0 : 5.0 | 5 | SC Hagenbach I | 1751 |
5 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1755 | 4.0 : 4.0 | 6 | SC Rülzheim II | 1670 |
10. Dezember 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1788 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SC Rülzheim II | 1642 | 3.5 : 4.5 | 8 | SC Westheim I | 1566 |
3 | 5 | SC Hagenbach I | 1656 | 5.0 : 3.0 | 9 | SC Herxheim II | 1485 |
4 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1547 | 0.5 : 7.5 | 1 | SC Bellheim II | 1691 |
5 | 3 | Turm Kandel I | 1709 | 5.0 : 3.0 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1522 |
07. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Turm Kandel I | 1731 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1425 | 1.5 : 6.5 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1556 |
3 | 1 | SC Bellheim II | 1612 | 3.5 : 4.5 | 5 | SC Hagenbach I | 1709 |
4 | 9 | SC Herxheim II | 1427 | 2.5 : 5.5 | 6 | SC Rülzheim II | 1609 |
5 | 8 | SC Westheim I | 1581 | 2.5 : 5.5 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1673 |
28. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Westheim I | 1633 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1723 | 7.0 : 1.0 | 9 | SC Herxheim II | 1468 |
3 | 6 | SC Rülzheim II | 1475 | 2.5 : 5.5 | 1 | SC Bellheim II | 1652 |
4 | 5 | SC Hagenbach I | 1741 | 6.0 : 2.0 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1531 |
5 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1584 | 3.0 : 5.0 | 3 | Turm Kandel I | 1740 |
03. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1617 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | Turm Kandel I | 1724 | 3.5 : 4.5 | 5 | SC Hagenbach I | 1809 |
3 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1465 | 4.5 : 3.5 | 6 | SC Rülzheim II | 1478 |
4 | 1 | SC Bellheim II | 1608 | 3.5 : 4.5 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1677 |
5 | 9 | SC Herxheim II | 1483 | 4.0 : 4.0 | 8 | SC Westheim I | 1555 |
07. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SC Herxheim II | 1503 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | SC Westheim I | 1555 | 4.0 : 4.0 | 1 | SC Bellheim II | 1670 |
3 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1747 | 3.5 : 4.5 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1502 |
4 | 6 | SC Rülzheim II | 1417 | 2.0 : 6.0 | 3 | Turm Kandel I | 1704 |
5 | 5 | SC Hagenbach I | 1722 | 6.0 : 2.0 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1449 |
02. Juni 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Hagenbach I | 1808 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1617 | : | 6 | SC Rülzheim II | 1683 |
3 | 3 | Turm Kandel I | 1731 | : | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1788 |
4 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1715 | : | 8 | SC Westheim I | 1633 |
5 | 1 | SC Bellheim II | 1716 | : | 9 | SC Herxheim II | 1503 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager