- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
10. September 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Pirmasens 1912 II | 1774 | 3.0 : 5.0 | 6 | SV Worms 1878 II | 1947 |
2 | 7 | SC Schifferstadt | 1863 | 3.5 : 4.5 | 5 | SG Kaiserslautern 1905 II | 1823 |
3 | 8 | SC Weilerbach | 1780 | 3.0 : 5.0 | 4 | SC Herxheim | 1873 |
4 | 9 | SG Speyer-Schwegenheim II | 1818 | 4.0 : 4.0 | 3 | SF Birkenfeld | 1906 |
5 | 1 | SG Ramstein-Niedermohr | 1926 | 5.5 : 2.5 | 2 | SG Ramstein-Niedermohr II | 1808 |
01. Oktober 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Ramstein-Niedermohr II | 1898 | 5.5 : 2.5 | 10 | SC Pirmasens 1912 II | 1748 |
2 | 3 | SF Birkenfeld | 1801 | 3.5 : 4.5 | 1 | SG Ramstein-Niedermohr | 1936 |
3 | 4 | SC Herxheim | 1856 | 4.0 : 4.0 | 9 | SG Speyer-Schwegenheim II | 1813 |
4 | 5 | SG Kaiserslautern 1905 II | 1831 | 4.0 : 4.0 | 8 | SC Weilerbach | 1827 |
5 | 6 | SV Worms 1878 II | 2016 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Schifferstadt | 1901 |
05. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Pirmasens 1912 II | 1838 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Schifferstadt | 1874 |
2 | 8 | SC Weilerbach | 1822 | 1.5 : 6.5 | 6 | SV Worms 1878 II | 2064 |
3 | 9 | SG Speyer-Schwegenheim II | 1784 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Kaiserslautern 1905 II | 1833 |
4 | 1 | SG Ramstein-Niedermohr | 1953 | 5.0 : 3.0 | 4 | SC Herxheim | 1791 |
5 | 2 | SG Ramstein-Niedermohr II | 1901 | 6.5 : 1.5 | 3 | SF Birkenfeld | 1844 |
26. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Birkenfeld | 1981 | : | 10 | SC Pirmasens 1912 II | 1972 |
2 | 4 | SC Herxheim | 1872 | : | 2 | SG Ramstein-Niedermohr II | 1973 |
3 | 5 | SG Kaiserslautern 1905 II | 1900 | : | 1 | SG Ramstein-Niedermohr | 1953 |
4 | 6 | SV Worms 1878 II | 2072 | : | 9 | SG Speyer-Schwegenheim II | 1957 |
5 | 7 | SC Schifferstadt | 1959 | : | 8 | SC Weilerbach | 1839 |
28. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Pirmasens 1912 II | 1972 | : | 8 | SC Weilerbach | 1839 |
2 | 9 | SG Speyer-Schwegenheim II | 1957 | : | 7 | SC Schifferstadt | 1959 |
3 | 1 | SG Ramstein-Niedermohr | 1953 | : | 6 | SV Worms 1878 II | 2072 |
4 | 2 | SG Ramstein-Niedermohr II | 1973 | : | 5 | SG Kaiserslautern 1905 II | 1900 |
5 | 3 | SF Birkenfeld | 1981 | : | 4 | SC Herxheim | 1872 |
18. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Herxheim | 1872 | : | 10 | SC Pirmasens 1912 II | 1972 |
2 | 5 | SG Kaiserslautern 1905 II | 1900 | : | 3 | SF Birkenfeld | 1981 |
3 | 6 | SV Worms 1878 II | 2072 | : | 2 | SG Ramstein-Niedermohr II | 1973 |
4 | 7 | SC Schifferstadt | 1959 | : | 1 | SG Ramstein-Niedermohr | 1953 |
5 | 8 | SC Weilerbach | 1839 | : | 9 | SG Speyer-Schwegenheim II | 1957 |
10. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Pirmasens 1912 II | 1972 | : | 9 | SG Speyer-Schwegenheim II | 1957 |
2 | 1 | SG Ramstein-Niedermohr | 1953 | : | 8 | SC Weilerbach | 1839 |
3 | 2 | SG Ramstein-Niedermohr II | 1973 | : | 7 | SC Schifferstadt | 1959 |
4 | 3 | SF Birkenfeld | 1981 | : | 6 | SV Worms 1878 II | 2072 |
5 | 4 | SC Herxheim | 1872 | : | 5 | SG Kaiserslautern 1905 II | 1900 |
14. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Kaiserslautern 1905 II | 1900 | : | 10 | SC Pirmasens 1912 II | 1972 |
2 | 6 | SV Worms 1878 II | 2072 | : | 4 | SC Herxheim | 1872 |
3 | 7 | SC Schifferstadt | 1959 | : | 3 | SF Birkenfeld | 1981 |
4 | 8 | SC Weilerbach | 1839 | : | 2 | SG Ramstein-Niedermohr II | 1973 |
5 | 9 | SG Speyer-Schwegenheim II | 1957 | : | 1 | SG Ramstein-Niedermohr | 1953 |
05. Mai 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Ramstein-Niedermohr | 1953 | : | 10 | SC Pirmasens 1912 II | 1972 |
2 | 2 | SG Ramstein-Niedermohr II | 1973 | : | 9 | SG Speyer-Schwegenheim II | 1957 |
3 | 3 | SF Birkenfeld | 1981 | : | 8 | SC Weilerbach | 1839 |
4 | 4 | SC Herxheim | 1872 | : | 7 | SC Schifferstadt | 1959 |
5 | 5 | SG Kaiserslautern 1905 II | 1900 | : | 6 | SV Worms 1878 II | 2072 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager