- 2019/20
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Herxheim II | 1379 | 3.5 : 2.5 | 6 | SC Bellheim III | 1345 |
2 | 7 | SC Westheim II | 1203 | 1.0 : 5.0 | 5 | SC Bad Bergzabern I | 1481 |
3 | 8 | Turm Kandel II | 1339 | 2.0 : 4.0 | 4 | Caissa Jockgrim II | 1406 |
4 | 9 | SC Neuburg I | 1359 | 2.5 : 3.5 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1373 |
5 | 1 | SC Hagenbach II | 1503 | 5.5 : 0.5 | 2 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 1396 |
27. Oktober 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 1375 | 2.0 : 4.0 | 10 | SC Herxheim II | 1284 |
2 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1446 | 3.0 : 3.0 | 1 | SC Hagenbach II | 1511 |
3 | 4 | Caissa Jockgrim II | 1371 | 4.0 : 2.0 | 9 | SC Neuburg I | 1489 |
4 | 5 | SC Bad Bergzabern I | 1457 | 5.0 : 1.0 | 8 | Turm Kandel II | 1259 |
5 | 6 | SC Bellheim III | 1477 | 5.0 : 1.0 | 7 | SC Westheim II | 1145 |
17. November 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Herxheim II | 1379 | 5.0 : 1.0 | 7 | SC Westheim II | 1203 |
2 | 8 | Turm Kandel II | 1294 | 2.5 : 3.5 | 6 | SC Bellheim III | 1444 |
3 | 9 | SC Neuburg I | 1443 | 3.0 : 3.0 | 5 | SC Bad Bergzabern I | 1653 |
4 | 1 | SC Hagenbach II | 1414 | 3.5 : 2.5 | 4 | Caissa Jockgrim II | 1414 |
5 | 2 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 1430 | 2.5 : 3.5 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1364 |
15. Dezember 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1473 | 5.5 : 0.5 | 10 | SC Herxheim II | 1325 |
2 | 4 | Caissa Jockgrim II | 1382 | 1.0 : 5.0 | 2 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 1416 |
3 | 5 | SC Bad Bergzabern I | 1547 | 4.0 : 2.0 | 1 | SC Hagenbach II | 1511 |
4 | 6 | SC Bellheim III | 1353 | 4.0 : 2.0 | 9 | SC Neuburg I | 1344 |
5 | 7 | SC Westheim II | 1218 | 1.0 : 5.0 | 8 | Turm Kandel II | 1343 |
26. Januar 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Herxheim II | 1375 | 4.5 : 1.5 | 8 | Turm Kandel II | 1295 |
2 | 9 | SC Neuburg I | 1443 | 4.0 : 2.0 | 7 | SC Westheim II | 1203 |
3 | 1 | SC Hagenbach II | 1445 | 2.5 : 3.5 | 6 | SC Bellheim III | 1437 |
4 | 2 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 1339 | 2.0 : 4.0 | 5 | SC Bad Bergzabern I | 1481 |
5 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1465 | 4.0 : 2.0 | 4 | Caissa Jockgrim II | 1394 |
16. Februar 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Caissa Jockgrim II | 1332 | 1.5 : 4.5 | 10 | SC Herxheim II | 1379 |
2 | 5 | SC Bad Bergzabern I | 1481 | 4.5 : 1.5 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1366 |
3 | 6 | SC Bellheim III | 1399 | 2.5 : 3.5 | 2 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 1415 |
4 | 7 | SC Westheim II | 1203 | 1.5 : 4.5 | 1 | SC Hagenbach II | 1459 |
5 | 8 | Turm Kandel II | 1257 | 3.5 : 2.5 | 9 | SC Neuburg I | 1443 |
08. März 2020 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Herxheim II | 1379 | 3.0 : 3.0 | 9 | SC Neuburg I | 1436 |
2 | 1 | SC Hagenbach II | 1459 | 3.0 : 3.0 | 8 | Turm Kandel II | 1295 |
3 | 2 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 1375 | 4.0 : 2.0 | 7 | SC Westheim II | 1218 |
4 | 3 | SK Maxau-Wörth II | 1288 | 2.0 : 4.0 | 6 | SC Bellheim III | 1436 |
5 | 4 | Caissa Jockgrim II | 1414 | 0.0 : 0.0 | 5 | SC Bad Bergzabern I | 1653 |
22. März 2020
Runde 8
|
|||||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
26. April 2020
Runde 9
|
|||||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager