- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2270) | X | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6 | 17.0 | |||||||
2 | (2046) | X | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5 | 13.5 | |||||||
3 | (2097) | X | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 4 | 13.5 | |||||||
4 | (2124) | 3.0 | 5.0 | X | 5.0 | 4 | 13.0 | 0.0 | ||||||
5 | (2096) | 2.5 | X | 5.5 | 5.0 | 4 | 13.0 | 0.0 | ||||||
6 | (2230) | 2.5 | X | 5.0 | 4.0 | 3 | 11.5 | |||||||
7 | (2106) | 2.5 | 3.0 | X | 6.0 | 2 | 11.5 | |||||||
8 | (2102) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | X | 2 | 11.0 | |||||||
9 | (2053) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | X | 0 | 8.0 | |||||||
10 | (2094) | 2.5 | 2.5 | 2.0 | X | 0 | 7.0 |
Powered by ChessLeagueManager