- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2204) | X | 7.0 | 4.5 | 4 | 11.5 | 57.5 | |||||||
2 | (2163) | X | 5.0 | 6.0 | 4 | 11.0 | 40.5 | |||||||
3 | (2258) | X | 5.5 | 4.5 | 4 | 10.0 | 46.5 | |||||||
4 | (2200) | X | 4.5 | 4.5 | 4 | 9.0 | 35.5 | |||||||
5 | (2153) | 2.5 | X | 5.5 | 2 | 8.0 | 36.0 | |||||||
6 | (2103) | 1.0 | X | 5.0 | 2 | 6.0 | 27.0 | |||||||
7 | (2092) | 3.5 | 3.5 | X | 0 | 7.0 | 22.0 | |||||||
8 | (2153) | 3.0 | 3.5 | X | 0 | 6.5 | 34.5 | |||||||
9 | (2382) | 3.5 | 3.0 | X | 0 | 6.5 | 32.0 | |||||||
10 | (2148) | 2.0 | 2.5 | X | 0 | 4.5 | 28.5 |
Powered by ChessLeagueManager