- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2475) | X | 4.5 | 6.0 | 4 | 10.5 | 51.5 | |||||||
2 | (2435) | X | 5.0 | 4.0 | 3 | 9.0 | 43.5 | |||||||
3 | (2389) | X | 3.0 | 7.0 | 2 | 10.0 | 43.5 | |||||||
4 | (2478) | 3.0 | X | 6.5 | 2 | 9.5 | 41.0 | |||||||
5 | (2405) | 3.5 | 5.0 | X | 2 | 8.5 | 40.5 | |||||||
6 | (2471) | 4.0 | X | 4.0 | 2 | 8.0 | 40.0 | |||||||
7 | (2487) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | 27.0 | ||||||||
8 | (2329) | 1.5 | 4.0 | X | 1 | 5.5 | 19.5 | |||||||
9 | (2234) | 2.0 | 1.0 | X | 0 | 3.0 | 8.5 | |||||||
10 | (2406) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | 9.0 |
Powered by ChessLeagueManager