Müller,Ralf - SC Herxheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 8 | Hill,Jakob | 1195 | Caissa Jockgrim I | 0.49 | 1 |
2 | Gast | 7 | Latka,Kacper | 1503 | Turm Kandel I | 0.14 | 0 |
3 | Heim | 8 | Clödy,Andreas | 1455 | SC Bad Bergzabern I | 0.18 | 0 |
4 | Gast | 8 | Häfele,Sascha | 1379 | SC Hagenbach I | 0.25 | 0 |
5 | Heim | 7 | Seelinger,Uwe | 1460 | SC Rülzheim II | 0.17 | 0 |
7 | Heim | 8 | Tscherner,Manette | 1511 | SC Westheim I | 0.13 | 0 |
Summe | 1.36 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1189- | 1.0 | 1.54 | 18 | 1134 | 1407 | 1 / 6 | 1189-30 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager