Ligastatistiken für die Kreisklasse Bezirk Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 16 57.1 12 42.9 9 32.1 12 42.9 6 21.4 1 3.6
2 28 13 46.4 15 53.6 8 28.6 11 39.3 8 28.6 1 3.6
3 28 15 53.6 13 46.4 12 42.9 13 46.4 2 7.1 1 3.6
4 27 15 55.6 10 37 10 37 8 29.6 2 7.4 7 25.9
111 59 53.2 50 45 39 35.1 44 39.6 18 16.2 10 9




Die besten 10 Spieler der Kreisklasse Bezirk Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Lacroix,Tim SG Speyer-Schwegenheim 2012 6.0 7 15 0 2.5 3
2 Niederer,Daniel 1208 Turm Kandel 5.5 6 11 0 3.0 3
3 Meyersohn,Emilian 1093 Turm Kandel 5.5 6 19 0 0.0 0
4 Weil,Elias 1377 Turm Kandel 5.0 6 6 0 2.0 2
5 Nelle,Daniel 859 SK Landau 5.0 6 17 0 0.0 1
6 Murariu,Razvan-Ioan Turm Kandel 4.5 6 23 0 2.0 2
7 Özen,Akin 1400 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 4 13 0 1.0 1
8 Himmighofen,Marvin 1303 SK Landau 4.0 6 7 0 1.5 3
9 Linden,Ben SK Landau 3.5 4 7 0 1.5 2
10 Hoffmann,Carl Felix 916 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 5 5 0 3.0 4
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Weil,Elias 1377 Turm Kandel 5.0 6 6 0 2.0 2
1 Hoffmann,Carl Felix 916 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 5 5 0 3.0 4
1 Bulut,Sezer 1107 SC Hagenbach 2.5 3 3 0 1.0 1
1 Radler,René SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.5 4 4 0 1.5 2
1 Herberstein,Hannah 1098 SK Landau 1.0 1 1 0 1.0 1
1 Scherer,Mathias 947 SK Landau 1.0 7 7 656 0.5 6
1 Paletta,Alexander 894 SK Maxau-Wörth 0.5 4 4 0 0.5 3
1 Engelland,Paul SK Landau 0.0 1 1 0 0.0 1
1 Benge,Philipp 954 SC Bellheim 0.0 2 2 0 0.0 2

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Niederer,Daniel 1208 Turm Kandel 5.5 6 11 0 3.0 3
2 Linden,Ben SK Landau 3.5 4 7 0 1.5 2
2 Kammerl,Jan 1070 SC Hagenbach 3.0 5 8 0 1.0 2
2 Betz,Niclas 1220 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 2 2 0 2.0 2
2 Tonkodubenko,Pavel 899 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 3 6 0 1.0 2
2 Wojcik,Raul SK Landau 1.0 5 11 0 0.0 1
2 Krämer,Frank 957 SK Landau 0.0 1 2 0 0.0 2
2 Ploch,Marco SK Maxau-Wörth 0.0 2 3 0 0.0 1
2 Fleischer,Lukas SC Bellheim 0.0 2 4 0 0.0 2

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Lacroix,Tim SG Speyer-Schwegenheim 2012 6.0 7 15 0 2.5 3
3 Himmighofen,Marvin 1303 SK Landau 4.0 6 7 0 1.5 3
3 Kolb,Dietmar 1189 Turm Kandel 3.0 3 7 0 1.0 1
3 Hörauf,Max Melvin SK Landau 3.0 6 8 0 1.0 3
3 Schwarz,Jacob SK Landau 2.5 4 11 0 0.5 2
3 Khello,Dawoud SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 6 11 0 0.0 1
3 Pan,Dora SK Maxau-Wörth 1.5 3 6 0 0.0 1
3 Eisenlohr,Sönke 922 SC Hagenbach 1.0 3 5 0 0.0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Meyersohn,Emilian 1093 Turm Kandel 5.5 6 19 0 0.0 0
4 Nelle,Daniel 859 SK Landau 5.0 6 17 0 0.0 1
4 Metaj,Lorena SC Hagenbach 3.5 6 17 0 0.0 2
4 Riesbeck,Sebastian SK Landau 2.5 6 18 0 0.5 2
4 Behrendt,Lasse SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 2 6 0 0.0 0
4 Flörchinger,Felix SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 3 8 0 0.0 1
4 Cetin,Sezgin Metin SK Maxau-Wörth 0.0 1 2 0 0.0 0
4 Meincke,Jacob Elias 743 SC Bellheim 0.0 1 3 0 0.0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Murariu,Razvan-Ioan Turm Kandel 4.5 6 23 0 2.0 2
5 Özen,Akin 1400 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 4 13 0 1.0 1
6 Backhaus,Melissa SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 3 11 0 1.0 1
14 Leppla,Wilfried 1082 SK Landau 2.5 4 15 0 0.0 0
9 Mohammad Al Hassan,Obay 781 SK Landau 2.0 6 19 0 0.0 5
6 Greilach,Paul SC Hagenbach 1.5 6 23 0 0.0 0
5 Radler,Raul SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.5 7 22 0 0.0 3
10 Rohland,Samuel SK Maxau-Wörth 1.0 1 1 0 0.0 0
9 Rüb,Marin SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 1 2 0 0.0 0
11 Dufour,Max SK Maxau-Wörth 1.0 1 2 0 0.0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Landau IX 0 2
2 SK Landau VII 0 1
3 SC Hagenbach III 0 0
4 6 SG Speyer-Schwegenheim 1 1
5 SC Bellheim V 0 4
6 Turm Kandel IV 0 0
7 7 SG Speyer-Schwegenheim 1 2
8 SK Maxau-Wörth IV 5 1
9 SK Landau VIII 1 1

Die besten 5 Mannschaften der Kreisklasse Bezirk Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Turm Kandel IV Kreisklasse Bezirk Süd-Ost 12 85.7 20.5 73.2
2 7 SG Speyer-Schwegenheim Kreisklasse Bezirk Süd-Ost 10 71.4 17.5 62.5
3 SK Landau VII Kreisklasse Bezirk Süd-Ost 9 64.3 13.0 46.4
4 SC Hagenbach III Kreisklasse Bezirk Süd-Ost 7 50 11.5 41.1
5 SK Landau IX Kreisklasse Bezirk Süd-Ost 6 42.9 10.5 37.5

CLM map